Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Lieser - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 989 | 1.007 | ||||||
| Wähler | 698 | 70,6 | 781 | 77,6 | -7,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 2,1 | 23 | 2,9 | -0,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 683 | 97,9 | 16 | 758 | 97,1 | 16 | 0,8 | |
| SPD | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| CDU | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 1 | 299 | 43,8 | 7 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 238 | 34,8 | 6 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 3 | 146 | 21,4 | 3 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 683 | 100,0 | 16 | 758 | 100,0 | 16 | 0,0 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

