Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Graach an der Mosel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 614 | 620 | ||||||
| Wähler | 405 | 66,0 | 491 | 79,2 | -13,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 4,0 | 13 | 2,6 | 1,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 389 | 96,0 | 12 | 478 | 97,4 | 12 | -1,4 | |
| SPD | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| CDU | 283 | 72,8 | 9 | 330 | 69,0 | 8 | 3,8 | 1 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 1 | 106 | 27,2 | 3 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 106 | 27,2 | 3 | 148 | 31,0 | 4 | -3,8 | -1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

