Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Brauneberg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 958 | 945 | ||||||
| Wähler | 653 | 68,2 | 654 | 69,2 | -1,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 37 | 5,7 | 19 | 2,9 | 2,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 616 | 94,3 | 16 | 635 | 97,1 | 16 | -2,8 | |
| SPD | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| CDU | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 1 | 171 | 27,8 | 4 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 196 | 31,8 | 5 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 3 | 249 | 40,4 | 7 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 616 | 100,0 | 16 | 635 | 100,0 | 16 | 0,0 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

