Europawahl
Budenheim, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 6.142 | 6.082 | 6.054 | |||||
| Wähler | 3.206 | 52,2 | 3.301 | 54,2 | -2,0 | 4.962 | 82,0 | -29,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 74 | 2,3 | 118 | 3,6 | -1,3 | 82 | 1,7 | 0,6 |
| Gültige Stimmzettel | 3.132 | 97,7 | 3.183 | 96,4 | 1,3 | 4.880 | 98,2 | -0,5 |
| CDU | 1.251 | 39,9 | 1.521 | 47,8 | -7,9 | 1.763 | 36,1 | 3,8 |
| SPD | 700 | 22,3 | 756 | 23,8 | -1,5 | 1.670 | 34,2 | -11,9 |
| GRÜNE | 482 | 15,4 | 387 | 12,2 | 3,2 | 485 | 9,9 | 5,5 |
| FDP | 343 | 11,0 | 188 | 5,9 | 5,1 | 633 | 13,0 | -2,0 |
| REP | 88 | 2,8 | 136 | 4,3 | -1,5 | 59 | 1,2 | 1,6 |
| Die Tierschutzpartei | 29 | 0,9 | 48 | 1,5 | -0,6 | - | - | - |
| DIE LINKE | 84 | 2,7 | 33 | 1,0 | 1,7 | 181 | 3,7 | -1,0 |
| FAMILIE | 25 | 0,8 | 21 | 0,7 | 0,1 | 29 | 0,6 | 0,2 |
| DIE FRAUEN | 6 | 0,2 | 10 | 0,3 | -0,1 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 3 | 0,1 | 15 | 0,5 | -0,4 | - | - | - |
| PBC | 2 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | 8 | 0,2 | -0,1 |
| ödp | 13 | 0,4 | 15 | 0,5 | -0,1 | - | - | - |
| CM | 13 | 0,4 | 5 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 3 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| BüSo | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 17 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 14 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 19 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 39 | 1,2 | - | 52 | 1,1 | - |
| Budenheim, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 39,9 |
22,3 |
15,4 |
11,0 |
11,4 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 3,2 |
5,1 |
1,0 |
3,8 |
5,5 |
4,7 |
|||||
|
-7,9 |
-1,5 |
-11,9 |
-2,0 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 47,8 |
23,8 |
12,2 |
5,9 |
10,4 |
36,1 |
34,2 |
9,9 |
13,0 |
6,7 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

