Europawahl
Verbandsgemeinde Schweich a.d.R.Weinstr. - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 20.132 | 19.544 | 19.668 | |||||
| Wähler | 12.953 | 64,3 | 12.596 | 64,4 | -0,1 | 16.208 | 82,4 | -18,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 661 | 5,1 | 763 | 6,1 | -1,0 | 418 | 2,6 | 2,5 |
| Gültige Stimmzettel | 12.292 | 94,9 | 11.833 | 93,9 | 1,0 | 15.790 | 97,4 | -2,5 |
| CDU | 6.034 | 49,1 | 6.630 | 56,0 | -6,9 | 6.748 | 42,7 | 6,4 |
| SPD | 2.588 | 21,1 | 2.667 | 22,5 | -1,4 | 5.154 | 32,6 | -11,5 |
| GRÜNE | 901 | 7,3 | 861 | 7,3 | 0,0 | 890 | 5,6 | 1,7 |
| FDP | 1.390 | 11,3 | 723 | 6,1 | 5,2 | 1.808 | 11,5 | -0,2 |
| REP | 109 | 0,9 | 114 | 1,0 | -0,1 | 89 | 0,6 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 154 | 1,3 | 141 | 1,2 | 0,1 | - | - | - |
| DIE LINKE | 280 | 2,3 | 104 | 0,9 | 1,4 | 756 | 4,8 | -2,5 |
| FAMILIE | 108 | 0,9 | 156 | 1,3 | -0,4 | 152 | 1,0 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 48 | 0,4 | 60 | 0,5 | -0,1 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 29 | 0,2 | 44 | 0,4 | -0,2 | - | - | - |
| PBC | 12 | 0,1 | 14 | 0,1 | 0,0 | 24 | 0,2 | -0,1 |
| ödp | 21 | 0,2 | 18 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 28 | 0,2 | 23 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 8 | 0,1 | 21 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| DKP | 6 | 0,0 | 15 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 11 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 1 | 0,0 | 6 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 31 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 30 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 17 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 234 | 1,9 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 75 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 34 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 77 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 225 | 1,9 | - | 169 | 1,1 | - |
| Verbandsgemeinde Schweich a.d.R.Weinstr. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 49,1 |
21,1 |
7,3 |
11,3 |
11,2 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,0 |
5,2 |
3,2 |
6,4 |
1,7 |
3,7 |
|||||
|
-6,9 |
-1,4 |
-11,5 |
-0,2 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 56,0 |
22,5 |
7,3 |
6,1 |
8,0 |
42,7 |
32,6 |
5,6 |
11,5 |
7,5 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

