Europawahl
Verbandsgemeinde Wittlich-Land - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 17.272 | 16.878 | 16.973 | |||||
| Wähler | 11.117 | 64,4 | 11.494 | 68,0 | -3,6 | 13.532 | 79,7 | -15,3 |
| Ungültige Stimmzettel | 681 | 6,1 | 852 | 7,4 | -1,3 | 329 | 2,4 | 3,7 |
| Gültige Stimmzettel | 10.436 | 93,9 | 10.642 | 92,5 | 1,4 | 13.203 | 97,5 | -3,6 |
| CDU | 5.461 | 52,3 | 6.284 | 59,0 | -6,7 | 5.636 | 42,7 | 9,6 |
| SPD | 1.887 | 18,1 | 2.051 | 19,3 | -1,2 | 4.035 | 30,6 | -12,5 |
| GRÜNE | 724 | 6,9 | 672 | 6,3 | 0,6 | 745 | 5,6 | 1,3 |
| FDP | 1.127 | 10,8 | 603 | 5,7 | 5,1 | 1.604 | 12,1 | -1,3 |
| REP | 122 | 1,2 | 155 | 1,5 | -0,3 | 74 | 0,6 | 0,6 |
| Die Tierschutzpartei | 159 | 1,5 | 194 | 1,8 | -0,3 | - | - | - |
| DIE LINKE | 267 | 2,6 | 78 | 0,7 | 1,9 | 714 | 5,4 | -2,8 |
| FAMILIE | 132 | 1,3 | 158 | 1,5 | -0,2 | 197 | 1,5 | -0,2 |
| DIE FRAUEN | 30 | 0,3 | 58 | 0,5 | -0,2 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 31 | 0,3 | 64 | 0,6 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 17 | 0,2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 26 | 0,2 | 0,0 |
| ödp | 10 | 0,1 | 19 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| CM | 8 | 0,1 | 20 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 16 | 0,2 | 11 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| DKP | 7 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 17 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| BüSo | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 27 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 17 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 27 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 17 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 94 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 83 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 37 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 83 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 232 | 2,2 | - | 172 | 1,3 | - |
| Verbandsgemeinde Wittlich-Land | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 52,3 |
18,1 |
6,9 |
10,8 |
11,9 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,6 |
5,1 |
2,2 |
9,6 |
1,3 |
2,9 |
|||||
|
-6,7 |
-1,2 |
-12,5 |
-1,3 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 59,0 |
19,3 |
6,3 |
5,7 |
9,7 |
42,7 |
30,6 |
5,6 |
12,1 |
9,0 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

