Europawahl
Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 6.051 | 6.071 | 6.055 | |||||
| Wähler | 3.961 | 65,5 | 4.137 | 68,0 | -2,5 | 4.893 | 80,7 | -15,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 244 | 6,2 | 293 | 7,1 | -0,9 | 139 | 2,8 | 3,4 |
| Gültige Stimmzettel | 3.717 | 93,8 | 3.844 | 92,9 | 0,9 | 4.754 | 97,2 | -3,4 |
| CDU | 1.547 | 41,6 | 1.809 | 47,1 | -5,5 | 1.659 | 34,9 | 6,7 |
| SPD | 1.011 | 27,2 | 1.040 | 27,1 | 0,1 | 1.731 | 36,4 | -9,2 |
| GRÜNE | 180 | 4,8 | 210 | 5,5 | -0,7 | 206 | 4,3 | 0,5 |
| FDP | 459 | 12,3 | 331 | 8,6 | 3,7 | 635 | 13,4 | -1,1 |
| REP | 55 | 1,5 | 85 | 2,2 | -0,7 | 29 | 0,6 | 0,9 |
| Die Tierschutzpartei | 65 | 1,7 | 71 | 1,8 | -0,1 | - | - | - |
| DIE LINKE | 179 | 4,8 | 45 | 1,2 | 3,6 | 375 | 7,9 | -3,1 |
| FAMILIE | 31 | 0,8 | 59 | 1,5 | -0,7 | 53 | 1,1 | -0,3 |
| DIE FRAUEN | 11 | 0,3 | 26 | 0,7 | -0,4 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 9 | 0,2 | 36 | 0,9 | -0,7 | - | - | - |
| PBC | 5 | 0,1 | 7 | 0,2 | -0,1 | 9 | 0,2 | -0,1 |
| ödp | 7 | 0,2 | 6 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 6 | 0,2 | 5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 2 | 0,1 | 11 | 0,3 | -0,2 | - | - | - |
| DKP | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 3 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 2 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 11 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 35 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 32 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 10 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 25 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 95 | 2,5 | - | 57 | 1,2 | - |
| Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 41,6 |
27,2 |
4,8 |
12,3 |
14,0 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,1 |
3,7 |
2,2 |
6,7 |
0,5 |
3,0 |
|||||
|
-5,5 |
-0,7 |
-9,2 |
-1,1 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 47,1 |
27,1 |
5,5 |
8,6 |
11,8 |
34,9 |
36,4 |
4,3 |
13,4 |
11,0 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

