Europawahl
Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 4.802 | 4.935 | 4.925 | |||||
| Wähler | 2.964 | 61,7 | 3.254 | 65,9 | -4,2 | 3.965 | 80,5 | -18,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 224 | 7,6 | 230 | 7,1 | 0,5 | 110 | 2,8 | 4,8 |
| Gültige Stimmzettel | 2.740 | 92,4 | 3.024 | 92,9 | -0,5 | 3.855 | 97,2 | -4,8 |
| CDU | 1.500 | 54,7 | 1.763 | 58,3 | -3,6 | 1.721 | 44,6 | 10,1 |
| SPD | 418 | 15,3 | 551 | 18,2 | -2,9 | 1.050 | 27,2 | -11,9 |
| GRÜNE | 140 | 5,1 | 167 | 5,5 | -0,4 | 154 | 4,0 | 1,1 |
| FDP | 344 | 12,6 | 221 | 7,3 | 5,3 | 580 | 15,0 | -2,4 |
| REP | 39 | 1,4 | 49 | 1,6 | -0,2 | 26 | 0,7 | 0,7 |
| Die Tierschutzpartei | 33 | 1,2 | 51 | 1,7 | -0,5 | - | - | - |
| DIE LINKE | 77 | 2,8 | 19 | 0,6 | 2,2 | 198 | 5,1 | -2,3 |
| FAMILIE | 37 | 1,4 | 54 | 1,8 | -0,4 | 52 | 1,3 | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 13 | 0,5 | 28 | 0,9 | -0,4 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 3 | 0,1 | 25 | 0,8 | -0,7 | - | - | - |
| PBC | 5 | 0,2 | 4 | 0,1 | 0,1 | 18 | 0,5 | -0,3 |
| ödp | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 5 | 0,2 | 6 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 6 | 0,2 | 7 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| DKP | 0 | 0,0 | 3 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| PSG | 2 | 0,1 | 5 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 8 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 18 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 22 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 12 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 22 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 68 | 2,2 | - | 56 | 1,5 | - |
| Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 54,7 |
15,3 |
5,1 |
12,6 |
12,3 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 5,3 |
1,7 |
10,1 |
1,1 |
3,2 |
||||||
|
-3,6 |
-2,9 |
-0,4 |
-11,9 |
-2,4 |
||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 58,3 |
18,2 |
5,5 |
7,3 |
10,6 |
44,6 |
27,2 |
4,0 |
15,0 |
9,1 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

