Europawahl
Verbandsgemeinde Manderscheid - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 6.277 | 6.339 | 6.358 | |||||
| Wähler | 4.395 | 70,0 | 4.512 | 71,2 | -1,2 | 5.222 | 82,0 | -12,0 |
| Ungültige Stimmzettel | 295 | 6,7 | 300 | 6,6 | 0,1 | 102 | 2,0 | 4,7 |
| Gültige Stimmzettel | 4.100 | 93,3 | 4.212 | 93,4 | -0,1 | 5.120 | 98,0 | -4,7 |
| CDU | 2.222 | 54,2 | 2.740 | 65,1 | -10,9 | 2.443 | 47,7 | 6,5 |
| SPD | 576 | 14,0 | 620 | 14,7 | -0,7 | 1.355 | 26,5 | -12,5 |
| GRÜNE | 344 | 8,4 | 299 | 7,1 | 1,3 | 292 | 5,7 | 2,7 |
| FDP | 532 | 13,0 | 204 | 4,8 | 8,2 | 647 | 12,6 | 0,4 |
| REP | 51 | 1,2 | 59 | 1,4 | -0,2 | 22 | 0,4 | 0,8 |
| Die Tierschutzpartei | 56 | 1,4 | 56 | 1,3 | 0,1 | - | - | - |
| DIE LINKE | 98 | 2,4 | 32 | 0,8 | 1,6 | 232 | 4,5 | -2,1 |
| FAMILIE | 41 | 1,0 | 48 | 1,1 | -0,1 | 65 | 1,3 | -0,3 |
| DIE FRAUEN | 16 | 0,4 | 11 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 9 | 0,2 | 26 | 0,6 | -0,4 | - | - | - |
| PBC | 3 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,1 | 13 | 0,3 | -0,2 |
| ödp | 17 | 0,4 | 19 | 0,5 | -0,1 | - | - | - |
| CM | 3 | 0,1 | 10 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 2 | 0,0 | 9 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| DKP | 3 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| BüSo | 0 | 0,0 | 6 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 15 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 38 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 17 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 17 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 64 | 1,5 | - | 51 | 1,0 | - |
| Verbandsgemeinde Manderscheid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 54,2 |
14,0 |
8,4 |
13,0 |
10,4 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 1,3 |
8,2 |
2,1 |
6,5 |
2,7 |
0,4 |
2,9 |
||||
|
-10,9 |
-0,7 |
-12,5 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 65,1 |
14,7 |
7,1 |
4,8 |
8,3 |
47,7 |
26,5 |
5,7 |
12,6 |
7,5 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

