Europawahl
Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 7.226 | 7.382 | 7.352 | |||||
| Wähler | 4.398 | 60,9 | 4.564 | 61,7 | -0,8 | 5.712 | 77,7 | -16,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 224 | 5,1 | 213 | 4,7 | 0,4 | 140 | 2,5 | 2,6 |
| Gültige Stimmzettel | 4.174 | 94,9 | 4.351 | 95,2 | -0,3 | 5.572 | 97,5 | -2,6 |
| CDU | 2.159 | 51,7 | 2.535 | 58,3 | -6,6 | 2.429 | 43,6 | 8,1 |
| SPD | 770 | 18,4 | 799 | 18,4 | 0,0 | 1.526 | 27,4 | -9,0 |
| GRÜNE | 263 | 6,3 | 211 | 4,8 | 1,5 | 266 | 4,8 | 1,5 |
| FDP | 525 | 12,6 | 407 | 9,4 | 3,2 | 876 | 15,7 | -3,1 |
| REP | 38 | 0,9 | 58 | 1,3 | -0,4 | 34 | 0,6 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 54 | 1,3 | 57 | 1,3 | 0,0 | - | - | - |
| DIE LINKE | 131 | 3,1 | 34 | 0,8 | 2,3 | 294 | 5,3 | -2,2 |
| FAMILIE | 54 | 1,3 | 41 | 0,9 | 0,4 | 79 | 1,4 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 17 | 0,4 | 33 | 0,8 | -0,4 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 8 | 0,2 | 28 | 0,6 | -0,4 | - | - | - |
| PBC | 4 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | 12 | 0,2 | -0,1 |
| ödp | 3 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 8 | 0,2 | 12 | 0,3 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 2 | 0,0 | 9 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| DKP | 2 | 0,0 | 7 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 5 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 0 | 0,0 | 7 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| 50Plus | 12 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 10 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 18 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 18 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 14 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 32 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 98 | 2,3 | - | 56 | 1,0 | - |
| Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 51,7 |
18,4 |
6,3 |
12,6 |
10,9 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,0 |
1,5 |
3,2 |
1,7 |
8,1 |
1,5 |
2,4 |
||||
|
-6,6 |
-9,0 |
-3,1 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 58,3 |
18,4 |
4,8 |
9,4 |
9,2 |
43,6 |
27,4 |
4,8 |
15,7 |
8,5 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

