Europawahl
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 18.939 | 19.064 | 18.969 | |||||
| Wähler | 11.888 | 62,8 | 12.602 | 66,0 | -3,2 | 15.172 | 80,0 | -17,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 643 | 5,4 | 782 | 6,2 | -0,8 | 333 | 2,2 | 3,2 |
| Gültige Stimmzettel | 11.245 | 94,6 | 11.820 | 93,7 | 0,9 | 14.839 | 97,7 | -3,1 |
| CDU | 5.613 | 49,9 | 6.678 | 56,5 | -6,6 | 6.124 | 41,3 | 8,6 |
| SPD | 1.923 | 17,1 | 2.156 | 18,2 | -1,1 | 4.338 | 29,2 | -12,1 |
| GRÜNE | 944 | 8,4 | 913 | 7,7 | 0,7 | 935 | 6,3 | 2,1 |
| FDP | 1.530 | 13,6 | 943 | 8,0 | 5,6 | 2.237 | 15,1 | -1,5 |
| REP | 104 | 0,9 | 153 | 1,3 | -0,4 | 77 | 0,5 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 146 | 1,3 | 211 | 1,8 | -0,5 | - | - | - |
| DIE LINKE | 366 | 3,3 | 107 | 0,9 | 2,4 | 769 | 5,2 | -1,9 |
| FAMILIE | 97 | 0,9 | 155 | 1,3 | -0,4 | 155 | 1,0 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 31 | 0,3 | 71 | 0,6 | -0,3 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 26 | 0,2 | 61 | 0,5 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 17 | 0,2 | 12 | 0,1 | 0,1 | 32 | 0,2 | 0,0 |
| ödp | 25 | 0,2 | 22 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 12 | 0,1 | 22 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 14 | 0,1 | 24 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| DKP | 9 | 0,1 | 17 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 3 | 0,0 | 16 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 4 | 0,0 | 15 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 25 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 5 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 12 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 18 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 14 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 17 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 16 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 11 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 40 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 93 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 37 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 90 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 244 | 2,1 | - | 172 | 1,2 | - |
| Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 49,9 |
17,1 |
8,4 |
13,6 |
11,0 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,7 |
5,6 |
1,4 |
8,6 |
2,1 |
2,9 |
|||||
|
-6,6 |
-1,1 |
-12,1 |
-1,5 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 56,5 |
18,2 |
7,7 |
8,0 |
9,6 |
41,3 |
29,2 |
6,3 |
15,1 |
8,1 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

