Europawahl
Morbach, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 8.697 | 8.707 | 8.770 | |||||
| Wähler | 4.824 | 55,5 | 4.878 | 56,0 | -0,5 | 6.675 | 76,0 | -20,5 |
| Ungültige Stimmzettel | 303 | 6,3 | 277 | 5,7 | 0,6 | 184 | 2,8 | 3,5 |
| Gültige Stimmzettel | 4.521 | 93,7 | 4.601 | 94,2 | -0,5 | 6.491 | 97,2 | -3,5 |
| CDU | 2.258 | 49,9 | 2.703 | 58,7 | -8,8 | 2.726 | 42,0 | 7,9 |
| SPD | 805 | 17,8 | 833 | 18,1 | -0,3 | 1.994 | 30,7 | -12,9 |
| GRÜNE | 329 | 7,3 | 362 | 7,9 | -0,6 | 357 | 5,5 | 1,8 |
| FDP | 545 | 12,1 | 319 | 6,9 | 5,2 | 796 | 12,3 | -0,2 |
| REP | 27 | 0,6 | 56 | 1,2 | -0,6 | 27 | 0,4 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 59 | 1,3 | 54 | 1,2 | 0,1 | - | - | - |
| DIE LINKE | 203 | 4,5 | 39 | 0,8 | 3,7 | 453 | 7,0 | -2,5 |
| FAMILIE | 43 | 1,0 | 49 | 1,1 | -0,1 | 69 | 1,1 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,2 | 16 | 0,3 | -0,1 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 4 | 0,1 | 29 | 0,6 | -0,5 | - | - | - |
| PBC | 4 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | 15 | 0,2 | -0,1 |
| ödp | 6 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
| CM | 11 | 0,2 | 11 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| DKP | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 9 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| BüSo | 1 | 0,0 | 5 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 8 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 79 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 21 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 18 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 32 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 100 | 2,2 | - | 54 | 0,8 | - |
| Morbach, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 49,9 |
17,8 |
7,3 |
12,1 |
12,9 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 5,2 |
4,6 |
7,9 |
1,8 |
3,4 |
||||||
|
-8,8 |
-0,3 |
-0,6 |
-12,9 |
-0,2 |
||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 58,7 |
18,1 |
7,9 |
6,9 |
8,3 |
42,0 |
30,7 |
5,5 |
12,3 |
9,5 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

