Europawahl
Wittlich, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 13.389 | 13.327 | 13.413 | |||||
| Wähler | 6.933 | 51,8 | 6.628 | 49,7 | 2,1 | 9.882 | 73,7 | -21,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 241 | 3,5 | 233 | 3,5 | 0,0 | 144 | 1,5 | 2,0 |
| Gültige Stimmzettel | 6.692 | 96,5 | 6.395 | 96,5 | 0,0 | 9.738 | 98,5 | -2,0 |
| CDU | 2.959 | 44,2 | 3.220 | 50,4 | -6,2 | 3.739 | 38,4 | 5,8 |
| SPD | 1.403 | 21,0 | 1.405 | 22,0 | -1,0 | 3.278 | 33,7 | -12,7 |
| GRÜNE | 790 | 11,8 | 736 | 11,5 | 0,3 | 766 | 7,9 | 3,9 |
| FDP | 783 | 11,7 | 521 | 8,1 | 3,6 | 1.178 | 12,1 | -0,4 |
| REP | 48 | 0,7 | 51 | 0,8 | -0,1 | 31 | 0,3 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 99 | 1,5 | 84 | 1,3 | 0,2 | - | - | - |
| DIE LINKE | 228 | 3,4 | 62 | 1,0 | 2,4 | 517 | 5,3 | -1,9 |
| FAMILIE | 39 | 0,6 | 47 | 0,7 | -0,1 | 96 | 1,0 | -0,4 |
| DIE FRAUEN | 16 | 0,2 | 31 | 0,5 | -0,3 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 11 | 0,2 | 35 | 0,5 | -0,3 | - | - | - |
| PBC | 8 | 0,1 | 12 | 0,2 | -0,1 | 11 | 0,1 | 0,0 |
| ödp | 11 | 0,2 | 13 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 9 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 6 | 0,1 | 10 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| DKP | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 0 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 4 | 0,1 | 9 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 22 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 19 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 17 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 15 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 11 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 46 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 9 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 34 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 27 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 51 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 143 | 2,2 | - | 122 | 1,3 | - |
| Wittlich, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 44,2 |
21,0 |
11,8 |
11,7 |
11,3 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,3 |
3,6 |
3,3 |
5,8 |
3,9 |
3,3 |
|||||
|
-6,2 |
-1,0 |
-12,7 |
-0,4 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 50,4 |
22,0 |
11,5 |
8,1 |
8,0 |
38,4 |
33,7 |
7,9 |
12,1 |
8,0 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

