Europawahl
Landkreis Bernkastel-Wittlich - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 89.926 | 90.069 | 90.175 | |||||
| Wähler | 54.623 | 60,7 | 56.640 | 62,8 | -2,1 | 70.719 | 78,4 | -17,7 |
| Ungültige Stimmzettel | 3.029 | 5,5 | 3.393 | 6,0 | -0,5 | 1.587 | 2,2 | 3,3 |
| Gültige Stimmzettel | 51.594 | 94,5 | 53.247 | 94,0 | 0,5 | 69.132 | 97,7 | -3,2 |
| CDU | 25.409 | 49,2 | 29.880 | 56,1 | -6,9 | 28.423 | 41,1 | 8,1 |
| SPD | 9.769 | 18,9 | 10.552 | 19,8 | -0,9 | 21.216 | 30,7 | -11,8 |
| GRÜNE | 4.109 | 8,0 | 3.973 | 7,5 | 0,5 | 4.165 | 6,0 | 2,0 |
| FDP | 6.290 | 12,2 | 3.913 | 7,3 | 4,9 | 9.400 | 13,6 | -1,4 |
| REP | 520 | 1,0 | 702 | 1,3 | -0,3 | 342 | 0,5 | 0,5 |
| Die Tierschutzpartei | 721 | 1,4 | 839 | 1,6 | -0,2 | - | - | - |
| DIE LINKE | 1.659 | 3,2 | 460 | 0,9 | 2,3 | 3.825 | 5,5 | -2,3 |
| FAMILIE | 508 | 1,0 | 652 | 1,2 | -0,2 | 817 | 1,2 | -0,2 |
| DIE FRAUEN | 155 | 0,3 | 290 | 0,5 | -0,2 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 114 | 0,2 | 327 | 0,6 | -0,4 | - | - | - |
| PBC | 70 | 0,1 | 63 | 0,1 | 0,0 | 146 | 0,2 | -0,1 |
| ödp | 89 | 0,2 | 94 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 65 | 0,1 | 100 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 61 | 0,1 | 96 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| DKP | 32 | 0,1 | 52 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 10 | 0,0 | 66 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 18 | 0,0 | 56 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| 50Plus | 129 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 50 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 46 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 92 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 100 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 86 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 13 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 55 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 60 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 396 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 26 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 371 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 185 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 386 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 1.132 | 2,1 | - | 798 | 1,2 | - |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 49,2 |
18,9 |
8,0 |
12,2 |
11,7 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,5 |
4,9 |
2,4 |
8,1 |
2,0 |
3,1 |
|||||
|
-6,9 |
-0,9 |
-11,8 |
-1,4 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 56,1 |
19,8 |
7,5 |
7,3 |
9,3 |
41,1 |
30,7 |
6,0 |
13,6 |
8,6 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

