Europawahl
Netzbach - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 294 | 281 | 293 | |||||
| Wähler | 141 | 59,5 | 170 | 67,5 | -8,0 | 202 | 82,0 | -22,5 |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,1 | 6 | 3,5 | -1,4 | 3 | 1,5 | 0,6 |
| Gültige Stimmzettel | 138 | 97,9 | 164 | 96,5 | 1,4 | 199 | 98,5 | -0,6 |
| CDU | 47 | 34,1 | 62 | 37,8 | -3,7 | 75 | 37,7 | -3,6 |
| SPD | 47 | 34,1 | 44 | 26,8 | 7,3 | 64 | 32,2 | 1,9 |
| GRÜNE | 10 | 7,2 | 19 | 11,6 | -4,4 | 16 | 8,0 | -0,8 |
| FDP | 14 | 10,1 | 17 | 10,4 | -0,3 | 22 | 11,1 | -1,0 |
| REP | 1 | 0,7 | 1 | 0,6 | 0,1 | 1 | 0,5 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 3 | 1,8 | -1,8 | - | - | - |
| DIE LINKE | 5 | 3,6 | 8 | 4,9 | -1,3 | 14 | 7,0 | -3,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 | 5 | 2,5 | -1,8 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0,7 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 | 2 | 1,2 | -1,2 | - | - | - |
| PBC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| DKP | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 1 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 9 | 6,5 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 1 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 8 | 4,9 | - | 2 | 1,0 | - |
| Netzbach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 34,1 |
34,1 |
7,2 |
10,1 |
14,5 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 7,3 |
1,1 |
1,9 |
3,4 |
|||||||
|
-3,7 |
-4,4 |
-0,3 |
-3,6 |
-0,8 |
-1,0 |
|||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 37,8 |
26,8 |
11,6 |
10,4 |
13,4 |
37,7 |
32,2 |
8,0 |
11,1 |
11,1 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

