Europawahl
Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsr.) - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 15.793 | 15.967 | 16.067 | |||||
| Wähler | 9.291 | 58,8 | 10.289 | 64,4 | -5,6 | 12.214 | 76,0 | -17,2 |
| Ungültige Stimmzettel | 567 | 6,1 | 690 | 6,7 | -0,6 | 387 | 3,2 | 2,9 |
| Gültige Stimmzettel | 8.724 | 93,9 | 9.599 | 93,2 | 0,7 | 11.827 | 96,7 | -2,8 |
| CDU | 3.206 | 36,7 | 4.161 | 43,3 | -6,6 | 4.034 | 34,1 | 2,6 |
| SPD | 2.454 | 28,1 | 2.628 | 27,4 | 0,7 | 4.149 | 35,1 | -7,0 |
| GRÜNE | 623 | 7,1 | 689 | 7,2 | -0,1 | 733 | 6,2 | 0,9 |
| FDP | 1.303 | 14,9 | 1.128 | 11,8 | 3,1 | 1.878 | 15,9 | -1,0 |
| REP | 126 | 1,4 | 162 | 1,7 | -0,3 | 56 | 0,5 | 0,9 |
| Die Tierschutzpartei | 140 | 1,6 | 155 | 1,6 | 0,0 | - | - | - |
| DIE LINKE | 304 | 3,5 | 120 | 1,3 | 2,2 | 632 | 5,3 | -1,8 |
| FAMILIE | 68 | 0,8 | 102 | 1,1 | -0,3 | 128 | 1,1 | -0,3 |
| DIE FRAUEN | 30 | 0,3 | 53 | 0,6 | -0,3 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 35 | 0,4 | 57 | 0,6 | -0,2 | - | - | - |
| PBC | 68 | 0,8 | 72 | 0,8 | 0,0 | 79 | 0,7 | 0,1 |
| ödp | 14 | 0,2 | 22 | 0,2 | 0,0 | - | - | - |
| CM | 9 | 0,1 | 17 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 9 | 0,1 | 10 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| DKP | 6 | 0,1 | 13 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| PSG | 4 | 0,0 | 6 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 10 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 21 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 16 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 13 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 76 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 47 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 22 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 74 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 198 | 2,1 | - | 138 | 1,2 | - |
| Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsr.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 36,7 |
28,1 |
7,1 |
14,9 |
13,0 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,7 |
3,1 |
2,7 |
2,6 |
0,9 |
4,3 |
|||||
|
-6,6 |
-0,1 |
-7,0 |
-1,0 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 43,3 |
27,4 |
7,2 |
11,8 |
10,3 |
34,1 |
35,1 |
6,2 |
15,9 |
8,7 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

