Europawahl
Verbandsgemeinde Bad Hönningen - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Europawahl 2009 | Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
Anzahl | % | Differenz in %-Punkten |
|
| Wahlberechtigte | 9.146 | 9.068 | 9.079 | |||||
| Wähler | 5.312 | 58,1 | 5.439 | 60,0 | -1,9 | 7.298 | 80,4 | -22,3 |
| Ungültige Stimmzettel | 209 | 3,9 | 241 | 4,4 | -0,5 | 151 | 2,1 | 1,8 |
| Gültige Stimmzettel | 5.103 | 96,1 | 5.198 | 95,5 | 0,6 | 7.147 | 97,9 | -1,8 |
| CDU | 2.055 | 40,3 | 2.587 | 49,8 | -9,5 | 2.791 | 39,1 | 1,2 |
| SPD | 1.610 | 31,6 | 1.598 | 30,7 | 0,9 | 2.756 | 38,6 | -7,0 |
| GRÜNE | 325 | 6,4 | 338 | 6,5 | -0,1 | 379 | 5,3 | 1,1 |
| FDP | 518 | 10,2 | 247 | 4,8 | 5,4 | 702 | 9,8 | 0,4 |
| REP | 47 | 0,9 | 56 | 1,1 | -0,2 | 21 | 0,3 | 0,6 |
| Die Tierschutzpartei | 63 | 1,2 | 76 | 1,5 | -0,3 | - | - | - |
| DIE LINKE | 166 | 3,3 | 61 | 1,2 | 2,1 | 353 | 4,9 | -1,6 |
| FAMILIE | 34 | 0,7 | 37 | 0,7 | 0,0 | 57 | 0,8 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 18 | 0,4 | 28 | 0,5 | -0,1 | - | - | - |
| Volksabstimmung | 16 | 0,3 | 20 | 0,4 | -0,1 | - | - | - |
| PBC | 7 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 21 | 0,3 | -0,2 |
| ödp | 9 | 0,2 | 7 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| CM | 3 | 0,1 | 11 | 0,2 | -0,1 | - | - | - |
| AUFBRUCH | 10 | 0,2 | 7 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |
| DKP | 1 | 0,0 | 8 | 0,2 | -0,2 | - | - | - |
| PSG | 1 | 0,0 | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | - |
| BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 50Plus | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| AUF | 5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| PB | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| DVU | 15 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| DIE GRAUEN | 9 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| DIE VIOLETTEN | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| EDE | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FBI | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FÜR VOLKSENTSCHEID | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| FW FREIE WÄHLER | 40 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Newropeans | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| PIRATEN | 39 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| RRP | 25 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
| RENTNER | 58 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 113 | 2,2 | - | 67 | 0,9 | - |
| Verbandsgemeinde Bad Hönningen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 40,3 |
31,6 |
6,4 |
10,2 |
11,7 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber der Europawahl 2004 | gegenüber der Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 0,9 |
5,4 |
3,5 |
1,2 |
1,1 |
0,4 |
4,4 |
||||
|
-9,5 |
-0,1 |
-7,0 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |
| Vorherige Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 2004 | Bundestagswahl 2005 | |||||||||
| 49,8 |
30,7 |
6,5 |
4,8 |
8,2 |
39,1 |
38,6 |
5,3 |
9,8 |
7,3 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst | |

