Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Zweibrücken-Land, VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 13.656 | 13.580 | 13.652 | |||||
| Wähler | 8.834 | 64,7 | 9.763 | 71,9 | -7,2 | 11.113 | 81,4 | -16,7 |
| Ungültige Stimmen | 598 | 6,8 | 313 | 3,2 | 3,6 | 208 | 1,9 | 4,9 |
| Gültige Stimmen | 8.236 | 93,2 | 9.450 | 96,8 | -3,6 | 10.905 | 98,1 | -4,9 |
| CDU | 3.314 | 40,2 | 4.025 | 42,6 | -2,4 | 3.954 | 36,3 | 3,9 |
| SPD | 2.383 | 28,9 | 3.978 | 42,1 | -13,2 | 4.522 | 41,5 | -12,6 |
| GRÜNE | 465 | 5,6 | 259 | 2,7 | 2,9 | 595 | 5,5 | 0,1 |
| FDP | 790 | 9,6 | 520 | 5,5 | 4,1 | 1.134 | 10,4 | -0,8 |
| REP | 329 | 4,0 | 276 | 2,9 | 1,1 | 202 | 1,9 | 2,1 |
| PDS | 134 | 1,6 | 60 | 0,6 | 1,0 | 102 | 0,9 | 0,7 |
| Die Tierschutzpartei | 159 | 1,9 | 60 | 0,6 | 1,3 | 109 | 1,0 | 0,9 |
| GRAUE | 75 | 0,9 | 20 | 0,2 | 0,7 | - | - | 0,9 |
| DIE FRAUEN | 54 | 0,7 | 46 | 0,5 | 0,2 | - | - | 0,7 |
| ödp | 28 | 0,3 | 39 | 0,4 | -0,1 | 25 | 0,2 | 0,1 |
| NPD | 139 | 1,7 | 59 | 0,6 | 1,1 | 86 | 0,8 | 0,9 |
| PBC | 31 | 0,4 | 19 | 0,2 | 0,2 | 70 | 0,6 | -0,2 |
| CM | 11 | 0,1 | 8 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| BüSo | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 7 | 0,1 | 2 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 45 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| Unabhängige Kandidaten | 24 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| AUFBRUCH | 30 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| DKP | 14 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DP | 36 | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| FAMILIE | 157 | 1,9 | - | - | 1,9 | - | - | 1,9 |
| PSG | 8 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 77 | 0,8 | - | 106 | 1,0 | - |
| Zweibrücken-Land, VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 40,2 |
28,9 |
5,6 |
9,6 |
15,5 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 2,9 |
4,1 |
8,6 |
3,9 |
0,1 |
9,1 |
|||||
-2,4 |
-13,2 |
-12,6 |
-0,8 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 42,6 |
42,1 |
2,7 |
5,5 |
6,9 |
36,3 |
41,5 |
5,5 |
10,4 |
6,4 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

