Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Budenheim, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 6.082 | 6.027 | 6.073 | |||||
| Wähler | 3.301 | 54,3 | 3.434 | 57,0 | -2,7 | 5.082 | 83,7 | -29,4 |
| Ungültige Stimmen | 118 | 3,6 | 61 | 1,8 | 1,8 | 49 | 1,0 | 2,6 |
| Gültige Stimmen | 3.183 | 96,4 | 3.373 | 98,2 | -1,8 | 5.033 | 99,0 | -2,6 |
| CDU | 1.521 | 47,8 | 1.681 | 49,8 | -2,0 | 1.957 | 38,9 | 8,9 |
| SPD | 756 | 23,8 | 1.097 | 32,5 | -8,7 | 1.910 | 37,9 | -14,1 |
| GRÜNE | 387 | 12,2 | 257 | 7,6 | 4,6 | 501 | 10,0 | 2,2 |
| FDP | 188 | 5,9 | 152 | 4,5 | 1,4 | 472 | 9,4 | -3,5 |
| REP | 136 | 4,3 | 60 | 1,8 | 2,5 | 44 | 0,9 | 3,4 |
| PDS | 33 | 1,0 | 46 | 1,4 | -0,4 | 56 | 1,1 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 48 | 1,5 | 24 | 0,7 | 0,8 | 25 | 0,5 | 1,0 |
| GRAUE | 24 | 0,8 | 4 | 0,1 | 0,7 | - | - | 0,8 |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,3 |
| ödp | 15 | 0,5 | 4 | 0,1 | 0,4 | 10 | 0,2 | 0,3 |
| NPD | 9 | 0,3 | 13 | 0,4 | -0,1 | 10 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | 7 | 0,1 | 0,0 |
| CM | 5 | 0,2 | 11 | 0,3 | -0,1 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Deutschland | 15 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| Unabhängige Kandidaten | 4 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| AUFBRUCH | 4 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DP | 2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| FAMILIE | 21 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 |
| PSG | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Sonstige | - | - | 20 | 0,6 | - | 41 | 0,8 | - |
| Budenheim, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 47,8 |
23,8 |
12,2 |
5,9 |
10,5 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 4,6 |
1,4 |
5,0 |
8,9 |
2,2 |
6,7 |
|||||
-2,0 |
-8,7 |
-14,1 |
-3,5 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 49,8 |
32,5 |
7,6 |
4,5 |
5,5 |
38,9 |
37,9 |
10,0 |
9,4 |
3,8 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

