Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Rhein-Pfalz-Kreis - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 113.732 | 110.801 | 112.884 | |||||
| Wähler | 70.476 | 62,0 | 73.700 | 66,5 | -4,5 | 95.757 | 84,8 | -22,8 |
| Ungültige Stimmen | 2.586 | 3,7 | 1.386 | 1,9 | 1,8 | 1.267 | 1,3 | 2,4 |
| Gültige Stimmen | 67.890 | 96,3 | 72.314 | 98,1 | -1,8 | 94.490 | 98,7 | -2,4 |
| CDU | 30.956 | 45,6 | 35.711 | 49,4 | -3,8 | 38.017 | 40,2 | 5,4 |
| SPD | 17.162 | 25,3 | 24.847 | 34,4 | -9,1 | 35.684 | 37,8 | -12,5 |
| GRÜNE | 6.221 | 9,2 | 3.590 | 5,0 | 4,2 | 7.563 | 8,0 | 1,2 |
| FDP | 4.590 | 6,8 | 2.852 | 3,9 | 2,9 | 8.742 | 9,3 | -2,5 |
| REP | 3.112 | 4,6 | 2.493 | 3,4 | 1,2 | 1.439 | 1,5 | 3,1 |
| PDS | 704 | 1,0 | 531 | 0,7 | 0,3 | 775 | 0,8 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 1.226 | 1,8 | 568 | 0,8 | 1,0 | 885 | 0,9 | 0,9 |
| GRAUE | 748 | 1,1 | 303 | 0,4 | 0,7 | - | - | 1,1 |
| DIE FRAUEN | 449 | 0,7 | 260 | 0,4 | 0,3 | - | - | 0,7 |
| ödp | 215 | 0,3 | 251 | 0,3 | 0,0 | 122 | 0,1 | 0,2 |
| NPD | 397 | 0,6 | 130 | 0,2 | 0,4 | 331 | 0,4 | 0,2 |
| PBC | 198 | 0,3 | 150 | 0,2 | 0,1 | 237 | 0,3 | 0,0 |
| CM | 102 | 0,2 | 66 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 25 | 0,0 | 13 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 65 | 0,1 | 11 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 340 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| Unabhängige Kandidaten | 179 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| AUFBRUCH | 124 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 70 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 145 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 805 | 1,2 | - | - | 1,2 | - | - | 1,2 |
| PSG | 57 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 538 | 0,7 | - | 695 | 0,7 | - |
| Rhein-Pfalz-Kreis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 45,6 |
25,3 |
9,2 |
6,8 |
13,3 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 4,2 |
2,9 |
6,1 |
5,4 |
1,2 |
8,6 |
|||||
-3,8 |
-9,1 |
-12,5 |
-2,5 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 49,4 |
34,4 |
5,0 |
3,9 |
7,2 |
40,2 |
37,8 |
8,0 |
9,3 |
4,7 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

