Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Landau-Land, VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 11.173 | 10.827 | 11.028 | |||||
| Wähler | 8.001 | 71,6 | 8.327 | 76,9 | -5,3 | 9.349 | 84,8 | -13,2 |
| Ungültige Stimmen | 392 | 4,9 | 209 | 2,5 | 2,4 | 181 | 1,9 | 3,0 |
| Gültige Stimmen | 7.609 | 95,1 | 8.118 | 97,5 | -2,4 | 9.168 | 98,1 | -3,0 |
| CDU | 2.905 | 38,2 | 3.353 | 41,3 | -3,1 | 3.077 | 33,6 | 4,6 |
| SPD | 2.222 | 29,2 | 3.210 | 39,5 | -10,3 | 3.682 | 40,2 | -11,0 |
| GRÜNE | 780 | 10,3 | 474 | 5,8 | 4,5 | 825 | 9,0 | 1,3 |
| FDP | 684 | 9,0 | 514 | 6,3 | 2,7 | 1.111 | 12,1 | -3,1 |
| REP | 202 | 2,7 | 176 | 2,2 | 0,5 | 73 | 0,8 | 1,9 |
| PDS | 84 | 1,1 | 62 | 0,8 | 0,3 | 101 | 1,1 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | 174 | 2,3 | 77 | 0,9 | 1,4 | 103 | 1,1 | 1,2 |
| GRAUE | 58 | 0,8 | 37 | 0,5 | 0,3 | - | - | 0,8 |
| DIE FRAUEN | 45 | 0,6 | 34 | 0,4 | 0,2 | - | - | 0,6 |
| ödp | 22 | 0,3 | 24 | 0,3 | 0,0 | 11 | 0,1 | 0,2 |
| NPD | 88 | 1,2 | 41 | 0,5 | 0,7 | 84 | 0,9 | 0,3 |
| PBC | 58 | 0,8 | 21 | 0,3 | 0,5 | 47 | 0,5 | 0,3 |
| CM | 13 | 0,2 | 10 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 9 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 11 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 65 | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
| Unabhängige Kandidaten | 24 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| AUFBRUCH | 22 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| DKP | 6 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 9 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| FAMILIE | 118 | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - | 1,6 |
| PSG | 10 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 80 | 1,0 | - | 54 | 0,6 | - |
| Landau-Land, VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 38,2 |
29,2 |
10,3 |
9,0 |
13,6 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 4,5 |
2,7 |
6,5 |
4,6 |
1,3 |
8,5 |
|||||
-3,1 |
-10,3 |
-11,0 |
-3,1 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 41,3 |
39,5 |
5,8 |
6,3 |
7,1 |
33,6 |
40,2 |
9,0 |
12,1 |
5,1 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

