Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Hamm (VG Eich) - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 1.722 | 1.651 | 1.717 | |||||
| Wähler | 860 | 56,1 | 1.017 | 66,3 | -10,2 | 1.219 | 71,0 | -14,9 |
| Ungültige Stimmen | 54 | 6,3 | 40 | 3,9 | 2,4 | 32 | 2,6 | 3,7 |
| Gültige Stimmen | 806 | 93,7 | 977 | 96,1 | -2,4 | 1.187 | 97,4 | -3,7 |
| CDU | 232 | 28,8 | 274 | 28,0 | 0,8 | 342 | 28,8 | 0,0 |
| SPD | 320 | 39,7 | 550 | 56,3 | -16,6 | 617 | 52,0 | -12,3 |
| GRÜNE | 52 | 6,5 | 38 | 3,9 | 2,6 | 57 | 4,8 | 1,7 |
| FDP | 81 | 10,0 | 65 | 6,7 | 3,3 | 121 | 10,2 | -0,2 |
| REP | 69 | 8,6 | 23 | 2,4 | 6,2 | 17 | 1,4 | 7,2 |
| PDS | 13 | 1,6 | 5 | 0,5 | 1,1 | 9 | 0,8 | 0,8 |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,0 | 5 | 0,5 | 0,5 | 7 | 0,6 | 0,4 |
| GRAUE | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,4 |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,2 | 4 | 0,4 | -0,2 | - | - | 0,2 |
| ödp | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,0 |
| NPD | 7 | 0,9 | 5 | 0,5 | 0,4 | 10 | 0,8 | 0,1 |
| PBC | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | -0,1 | 2 | 0,2 | -0,2 |
| CM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| BüSo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 4 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| Unabhängige Kandidaten | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| AUFBRUCH | 0 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 4 | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| FAMILIE | 6 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 |
| PSG | 1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 5 | 0,5 | - | 3 | 0,3 | - |
| Hamm (VG Eich) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 28,8 |
39,7 |
6,5 |
10,0 |
14,9 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 0,8 |
2,6 |
3,3 |
9,8 |
0,0 |
1,7 |
10,6 |
||||
-16,6 |
-12,3 |
-0,2 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 28,0 |
56,3 |
3,9 |
6,7 |
5,1 |
28,8 |
52,0 |
4,8 |
10,2 |
4,3 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

