Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 103.633 | 105.588 | 103.608 | |||||
| Wähler | 50.895 | 49,1 | 56.486 | 53,5 | -4,4 | 79.244 | 76,5 | -27,4 |
| Ungültige Stimmen | 1.613 | 3,2 | 958 | 1,7 | 1,5 | 1.237 | 1,6 | 1,6 |
| Gültige Stimmen | 49.282 | 96,8 | 55.528 | 98,3 | -1,5 | 78.007 | 98,4 | -1,6 |
| CDU | 19.689 | 40,0 | 24.625 | 44,3 | -4,3 | 27.721 | 35,5 | 4,5 |
| SPD | 14.337 | 29,1 | 21.747 | 39,2 | -10,1 | 33.802 | 43,3 | -14,2 |
| GRÜNE | 4.085 | 8,3 | 2.541 | 4,6 | 3,7 | 5.974 | 7,7 | 0,6 |
| FDP | 2.479 | 5,0 | 1.447 | 2,6 | 2,4 | 5.626 | 7,2 | -2,2 |
| REP | 3.798 | 7,7 | 2.657 | 4,8 | 2,9 | 1.593 | 2,0 | 5,7 |
| PDS | 908 | 1,8 | 707 | 1,3 | 0,5 | 1.091 | 1,4 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | 913 | 1,9 | 463 | 0,8 | 1,1 | 734 | 0,9 | 1,0 |
| GRAUE | 663 | 1,3 | 307 | 0,6 | 0,7 | - | - | 1,3 |
| DIE FRAUEN | 356 | 0,7 | 192 | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,7 |
| ödp | 66 | 0,1 | 103 | 0,2 | -0,1 | 91 | 0,1 | 0,0 |
| NPD | 456 | 0,9 | 125 | 0,2 | 0,7 | 513 | 0,7 | 0,2 |
| PBC | 149 | 0,3 | 84 | 0,2 | 0,1 | 162 | 0,2 | 0,1 |
| CM | 62 | 0,1 | 35 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| BüSo | 33 | 0,1 | 7 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ZENTRUM | 40 | 0,1 | 5 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 287 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
| Unabhängige Kandidaten | 96 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| AUFBRUCH | 67 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DKP | 64 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 131 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | - | 0,3 |
| FAMILIE | 559 | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 |
| PSG | 44 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 483 | 0,9 | - | 700 | 0,9 | - |
| Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 40,0 |
29,1 |
8,3 |
5,0 |
17,5 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 3,7 |
2,4 |
8,1 |
4,5 |
0,6 |
11,3 |
|||||
-4,3 |
-10,1 |
-14,2 |
-2,2 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 44,3 |
39,2 |
4,6 |
2,6 |
9,4 |
35,5 |
43,3 |
7,7 |
7,2 |
6,2 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

