Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Bad Münster a. S.-Eb., VG - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 9.315 | 8.994 | 9.281 | |||||
| Wähler | 6.048 | 64,9 | 6.446 | 71,7 | -6,8 | 7.676 | 82,7 | -17,8 |
| Ungültige Stimmen | 294 | 4,9 | 130 | 2,0 | 2,9 | 105 | 1,4 | 3,5 |
| Gültige Stimmen | 5.754 | 95,1 | 6.316 | 98,0 | -2,9 | 7.571 | 98,6 | -3,5 |
| CDU | 2.464 | 42,8 | 2.653 | 42,0 | 0,8 | 2.805 | 37,0 | 5,8 |
| SPD | 1.718 | 29,9 | 2.617 | 41,4 | -11,5 | 3.100 | 40,9 | -11,0 |
| GRÜNE | 513 | 8,9 | 324 | 5,1 | 3,8 | 597 | 7,9 | 1,0 |
| FDP | 456 | 7,9 | 402 | 6,4 | 1,5 | 792 | 10,5 | -2,6 |
| REP | 91 | 1,6 | 92 | 1,5 | 0,1 | 48 | 0,6 | 1,0 |
| PDS | 74 | 1,3 | 50 | 0,8 | 0,5 | 81 | 1,1 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 104 | 1,8 | 39 | 0,6 | 1,2 | 42 | 0,6 | 1,2 |
| GRAUE | 48 | 0,8 | 37 | 0,6 | 0,2 | - | - | 0,8 |
| DIE FRAUEN | 31 | 0,5 | 19 | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,5 |
| ödp | 31 | 0,5 | 9 | 0,1 | 0,4 | 13 | 0,2 | 0,3 |
| NPD | 47 | 0,8 | 29 | 0,5 | 0,3 | 35 | 0,5 | 0,3 |
| PBC | 18 | 0,3 | 5 | 0,1 | 0,2 | 21 | 0,3 | 0,0 |
| CM | 13 | 0,2 | 3 | 0,0 | 0,2 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 34 | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - | 0,6 |
| Unabhängige Kandidaten | 12 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| AUFBRUCH | 12 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| DKP | 7 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 12 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 61 | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 |
| PSG | 4 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Sonstige | - | - | 35 | 0,6 | - | 37 | 0,5 | - |
| Bad Münster a. S.-Eb., VG | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 42,8 |
29,9 |
8,9 |
7,9 |
10,4 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 0,8 |
3,8 |
1,5 |
5,3 |
5,8 |
1,0 |
6,6 |
||||
-11,5 |
-11,0 |
-2,6 |
||||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 42,0 |
41,4 |
5,1 |
6,4 |
5,1 |
37,0 |
40,9 |
7,9 |
10,5 |
3,8 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

