Europawahl: Wahlergebnisse: Wahlergebnisse 2004:
Bad Kreuznach, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
| Europawahl 2004 | Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 Zweitstimmen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
Anzahl | % | Differenz der %-Punkte |
|
| Wahlberechtigte | 30.944 | 31.002 | 30.891 | |||||
| Wähler | 13.211 | 42,7 | 14.758 | 47,6 | -4,9 | 22.581 | 73,1 | -30,4 |
| Ungültige Stimmen | 524 | 4,0 | 282 | 1,9 | 2,1 | 365 | 1,6 | 2,4 |
| Gültige Stimmen | 12.687 | 96,0 | 14.476 | 98,1 | -2,1 | 22.216 | 98,4 | -2,4 |
| CDU | 5.274 | 41,6 | 6.924 | 47,8 | -6,2 | 8.438 | 38,0 | 3,6 |
| SPD | 3.266 | 25,7 | 4.946 | 34,2 | -8,5 | 8.622 | 38,8 | -13,1 |
| GRÜNE | 1.512 | 11,9 | 949 | 6,6 | 5,3 | 2.099 | 9,4 | 2,5 |
| FDP | 1.201 | 9,5 | 752 | 5,2 | 4,3 | 2.185 | 9,8 | -0,3 |
| REP | 164 | 1,3 | 197 | 1,4 | -0,1 | 120 | 0,5 | 0,8 |
| PDS | 199 | 1,6 | 199 | 1,4 | 0,2 | 318 | 1,4 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 204 | 1,6 | 110 | 0,8 | 0,8 | 149 | 0,7 | 0,9 |
| GRAUE | 190 | 1,5 | 89 | 0,6 | 0,9 | - | - | 1,5 |
| DIE FRAUEN | 87 | 0,7 | 41 | 0,3 | 0,4 | - | - | 0,7 |
| ödp | 80 | 0,6 | 46 | 0,3 | 0,3 | 39 | 0,2 | 0,4 |
| NPD | 94 | 0,7 | 61 | 0,4 | 0,3 | 83 | 0,4 | 0,3 |
| PBC | 67 | 0,5 | 24 | 0,2 | 0,3 | 57 | 0,3 | 0,2 |
| CM | 29 | 0,2 | 24 | 0,2 | 0,0 | - | - | 0,2 |
| BüSo | 2 | 0,0 | 8 | 0,1 | -0,1 | - | - | 0,0 |
| ZENTRUM | 13 | 0,1 | 1 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 |
| Deutschland | 111 | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - | 0,9 |
| Unabhängige Kandidaten | 26 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| AUFBRUCH | 19 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DKP | 19 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| DP | 31 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| FAMILIE | 95 | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - | 0,7 |
| PSG | 4 | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Sonstige | - | - | 105 | 0,7 | - | 106 | 0,5 | - |
| Bad Kreuznach, verbandsfreie Gemeinde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 41,6 |
25,7 |
11,9 |
9,5 |
11,0 |
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. |
| Gewinne und Verluste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Europawahl 1999 | gegenüber Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 5,3 |
4,3 |
4,6 |
3,6 |
2,5 |
7,0 |
|||||
-6,2 |
-8,5 |
-13,1 |
-0,3 |
|||||||
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |
| Vergangene Wahlen zum Vergleich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europawahl 1999 | Bundestagswahl 2002 | |||||||||
| 47,8 |
34,2 |
6,6 |
5,2 |
6,4 |
38,0 |
38,8 |
9,4 |
9,8 |
4,0 |
|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonst. | |

