Bundestagswahl 2009: Einzelergebnisse nach Wahlkreisen
Einzelergebnisse
Die Links führen zu den Ergebnissen der Wahlkreise.
Mit
gelangen Sie zur Ergebnisliste der nachgeordneten Gebietskörperschaften.
| Wahlkreise | Wahlbezirke | Ausgezählt | ||
|---|---|---|---|---|
|
Ahrweiler, Wahlkreis | 331 | 331 | ![]() |
|
Bitburg, Wahlkreis | 511 | 511 | ![]() |
|
Kaiserslautern, Wahlkreis | 400 | 400 | ![]() |
|
Koblenz, Wahlkreis | 306 | 306 | ![]() |
|
Kreuznach, Wahlkreis | 349 | 349 | ![]() |
|
Ludwigshafen/Frankenthal, Wahlkreis | 300 | 300 | ![]() |
|
Mainz, Wahlkreis | 291 | 291 | ![]() |
|
Montabaur, Wahlkreis | 405 | 405 | ![]() |
|
Mosel/Rhein-Hunsrück, Wahlkreis | 427 | 427 | ![]() |
|
Neustadt-Speyer, Wahlkreis | 262 | 262 | ![]() |
|
Neuwied, Wahlkreis | 385 | 385 | ![]() |
|
Pirmasens, Wahlkreis | 316 | 316 | ![]() |
|
Südpfalz, Wahlkreis | 269 | 269 | ![]() |
|
Trier, Wahlkreis | 277 | 277 | ![]() |
|
Worms, Wahlkreis | 292 | 292 | ![]() |


