Bundestagswahl
Großbundenbach - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 296 | 296 | 291 | 291 | 296 | ||||||||
| Wähler2)3) | 212 | 77,7 | 212 | 77,7 | 227 | 86,3 | -8,6 | 227 | 86,3 | -8,6 | 211 | 71,3 | 6,4 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 | 4 | 1,9 | 9 | 4,0 | -2,6 | 8 | 3,5 | -1,6 | 6 | 2,8 | -0,9 |
| Gültige Stimmzettel | 209 | 98,6 | 208 | 98,1 | 218 | 96,0 | 2,6 | 219 | 96,5 | 1,6 | 205 | 97,2 | 0,9 |
| C D U | 66 | 31,6 | 68 | 32,7 | 75 | 34,4 | -2,8 | 74 | 33,8 | -1,1 | 54 | 26,3 | 6,4 |
| S P D | 75 | 35,9 | 63 | 30,3 | 96 | 44,0 | -8,1 | 94 | 42,9 | -12,6 | 103 | 50,2 | -19,9 |
| F D P | 19 | 9,1 | 20 | 9,6 | 12 | 5,5 | 3,6 | 10 | 4,6 | 5,0 | 21 | 10,2 | -0,6 |
| GRÜNE | 20 | 9,6 | 22 | 10,6 | 8 | 3,7 | 5,9 | 9 | 4,1 | 6,5 | 9 | 4,4 | 6,2 |
| DIE LINKE4) | 26 | 12,4 | 28 | 13,5 | 22 | 10,1 | 2,3 | 21 | 9,6 | 3,9 | 7 | 3,4 | 10,1 |
| N P D | 3 | 1,4 | 5 | 2,4 | 5 | 2,3 | -0,9 | 5 | 2,3 | 0,1 | 5 | 2,4 | 0,0 |
| R E P | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 2 | 0,9 | -0,9 | 1 | 0,5 | -0,5 |
| FAMILIE | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 3 | 1,4 | -0,9 | - | - | 0,5 |
| P B C | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 |
| ödp | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 | 1 | 0,5 | -0,5 |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,0 | -2,0 |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 3) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. − 4) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. | |||||||||||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 31,6 |
35,9 |
9,1 |
9,6 |
12,4 |
1,4 |
32,7 |
30,3 |
9,6 |
10,6 |
13,5 |
3,4 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 3,6 |
5,9 |
2,3 |
5,0 |
6,5 |
3,9 |
|||||||
|
-2,8 |
-8,1 |
-0,9 |
-1,1 |
-12,6 |
-1,6 |
|||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 26,3 |
50,2 |
10,2 |
4,4 |
3,4 |
5,4 |
6,4 |
6,2 |
10,1 |
||||
|
-19,9 |
-0,6 |
-2,0 |
||||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

