Bundestagswahl
Schifferstadt, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 14.215 | 14.215 | 13.837 | 13.837 | 13.831 | ||||||||
| Wähler | 10.581 | 74,4 | 10.581 | 74,4 | 11.403 | 82,4 | -8,0 | 11.403 | 82,4 | -8,0 | 8.275 | 59,8 | 14,6 |
| Ungültige Stimmen | 258 | 2,4 | 186 | 1,8 | 230 | 2,0 | 0,4 | 210 | 1,8 | 0,0 | 128 | 1,5 | 0,3 |
| Gültige Stimmzettel | 10.323 | 97,6 | 10.395 | 98,2 | 11.173 | 98,0 | -0,4 | 11.193 | 98,2 | 0,0 | 8.147 | 98,5 | -0,3 |
| C D U | 4.901 | 47,5 | 4.146 | 39,9 | 5.517 | 49,4 | -1,9 | 4.739 | 42,3 | -2,4 | 3.000 | 36,8 | 3,1 |
| S P D | 2.227 | 21,6 | 2.033 | 19,6 | 3.742 | 33,5 | -11,9 | 3.242 | 29,0 | -9,4 | 3.148 | 38,6 | -19,0 |
| F D P | 1.129 | 10,9 | 1.784 | 17,2 | 551 | 4,9 | 6,0 | 1.338 | 12,0 | 5,2 | 602 | 7,4 | 9,8 |
| GRÜNE | 797 | 7,7 | 929 | 8,9 | 469 | 4,2 | 3,5 | 808 | 7,2 | 1,7 | 386 | 4,7 | 4,2 |
| DIE LINKE2) | 746 | 7,2 | 740 | 7,1 | 379 | 3,4 | 3,8 | 456 | 4,1 | 3,0 | 159 | 2,0 | 5,1 |
| N P D | 213 | 2,1 | 115 | 1,1 | 109 | 1,0 | 1,1 | 122 | 1,1 | 0,0 | 71 | 0,9 | 0,2 |
| R E P | - | - | 222 | 2,1 | 343 | 3,1 | -3,1 | 300 | 2,7 | -0,6 | 315 | 3,9 | -1,8 |
| FAMILIE | 231 | 2,2 | 141 | 1,4 | - | - | 2,2 | 139 | 1,2 | 0,2 | - | - | 1,4 |
| P B C | - | - | 21 | 0,2 | 63 | 0,6 | -0,6 | 36 | 0,3 | -0,1 | 24 | 0,3 | -0,1 |
| MLPD | - | - | 8 | 0,1 | - | - | - | 13 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,1 |
| DVU | - | - | 6 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ödp | - | - | 22 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 13 | 0,2 | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 228 | 2,2 | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - | 2,2 |
| Viktor Kunz | 79 | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | 5,3 | -5,3 |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. | |||||||||||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 47,5 |
21,6 |
10,9 |
7,7 |
7,2 |
5,1 |
39,9 |
19,6 |
17,2 |
8,9 |
7,1 |
7,3 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 6,0 |
3,5 |
3,8 |
0,5 |
5,2 |
1,7 |
3,0 |
1,9 |
|||||
|
-1,9 |
-11,9 |
-2,4 |
-9,4 |
|||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 36,8 |
38,6 |
7,4 |
4,7 |
2,0 |
10,5 |
3,1 |
9,8 |
4,2 |
5,1 |
|||
|
-19,0 |
-3,2 |
|||||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

