Bundestagswahl
Kirn, Verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 6.638 | 6.638 | 6.866 | 6.866 | 6.798 | ||||||||
| Wähler | 4.074 | 61,4 | 4.074 | 61,4 | 4.947 | 72,1 | -10,7 | 4.947 | 72,1 | -10,7 | 3.327 | 48,9 | 12,5 |
| Ungültige Stimmen | 114 | 2,8 | 98 | 2,4 | 171 | 3,5 | -0,7 | 152 | 3,1 | -0,7 | 86 | 2,6 | -0,2 |
| Gültige Stimmzettel | 3.960 | 97,2 | 3.976 | 97,6 | 4.776 | 96,5 | 0,7 | 4.795 | 96,9 | 0,7 | 3.241 | 97,4 | 0,2 |
| C D U | 1.638 | 41,4 | 1.179 | 29,7 | 1.821 | 38,1 | 3,3 | 1.465 | 30,6 | -0,9 | 836 | 25,8 | 3,9 |
| S P D | 1.417 | 35,8 | 1.328 | 33,4 | 2.277 | 47,7 | -11,9 | 2.085 | 43,5 | -10,1 | 1.759 | 54,3 | -20,9 |
| F D P | 246 | 6,2 | 576 | 14,5 | 192 | 4,0 | 2,2 | 484 | 10,1 | 4,4 | 268 | 8,3 | 6,2 |
| GRÜNE | 195 | 4,9 | 233 | 5,9 | 117 | 2,4 | 2,5 | 238 | 5,0 | 0,9 | 96 | 3,0 | 2,9 |
| DIE LINKE2) | 397 | 10,0 | 507 | 12,8 | 271 | 5,7 | 4,3 | 355 | 7,4 | 5,4 | 74 | 2,3 | 10,5 |
| N P D | 55 | 1,4 | 50 | 1,3 | 84 | 1,8 | -0,4 | 77 | 1,6 | -0,3 | 48 | 1,5 | -0,2 |
| R E P | - | - | 15 | 0,4 | - | - | - | 34 | 0,7 | -0,3 | 47 | 1,5 | -1,1 |
| FAMILIE | - | - | 30 | 0,8 | - | - | - | 40 | 0,8 | 0,0 | - | - | 0,8 |
| P B C | - | - | 5 | 0,1 | - | - | - | 13 | 0,3 | -0,2 | 2 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | 4 | 0,1 | -0,1 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 7 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| ödp | - | - | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 43 | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | - | - | 1,1 |
| Jansen | 12 | 0,3 | - | - | 14 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 3,3 | -3,3 |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. | |||||||||||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 41,4 |
35,8 |
6,2 |
4,9 |
10,0 |
1,7 |
29,7 |
33,4 |
14,5 |
5,9 |
12,8 |
3,8 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 3,3 |
2,2 |
2,5 |
4,3 |
4,4 |
0,9 |
5,4 |
0,3 |
|||||
|
-11,9 |
-0,4 |
-0,9 |
-10,1 |
|||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 25,8 |
54,3 |
8,3 |
3,0 |
2,3 |
6,4 |
3,9 |
6,2 |
2,9 |
10,5 |
|||
|
-20,9 |
-2,6 |
|||||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

