Bundestagswahl
Morbach/Briefwahl - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Bundestagswahl 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 0 | 0 | ||
| Wähler1)2) | 1.084 | - | 1.084 | - |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,4 | 6 | 0,6 |
| Gültige Stimmzettel | 1.069 | 98,6 | 1.078 | 99,4 |
| C D U | 440 | 41,2 | 426 | 39,5 |
| S P D | 325 | 30,4 | 163 | 15,1 |
| F D P | 119 | 11,1 | 212 | 19,7 |
| GRÜNE | 80 | 7,5 | 96 | 8,9 |
| DIE LINKE | 96 | 9,0 | 145 | 13,5 |
| N P D | 9 | 0,8 | 5 | 0,5 |
| R E P | - | - | 4 | 0,4 |
| FAMILIE | - | - | 14 | 1,3 |
| P B C | - | - | 2 | 0,2 |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 |
| DVU | - | - | 0 | 0,0 |
| ödp | - | - | 3 | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | 8 | 0,7 |
| Sonstige | - | - | - | - |
|
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. | ||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 41,2 |
30,4 |
11,1 |
7,5 |
9,0 |
0,8 |
39,5 |
15,1 |
19,7 |
8,9 |
13,5 |
3,3 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

