Bundestagswahl
Sinzig/Briefwahl - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Bundestagswahl 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 0 | 0 | ||
| Wähler1)2) | 3.140 | - | 3.140 | - |
| Ungültige Stimmen | 48 | 1,5 | 26 | 0,8 |
| Gültige Stimmzettel | 3.092 | 98,5 | 3.114 | 99,2 |
| C D U | 1.445 | 46,7 | 1.329 | 42,7 |
| S P D | 608 | 19,7 | 515 | 16,5 |
| F D P | 514 | 16,6 | 585 | 18,8 |
| GRÜNE | 373 | 12,1 | 359 | 11,5 |
| DIE LINKE | 127 | 4,1 | 198 | 6,4 |
| N P D | 25 | 0,8 | 21 | 0,7 |
| R E P | - | - | 4 | 0,1 |
| FAMILIE | - | - | 27 | 0,9 |
| P B C | - | - | 5 | 0,2 |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 |
| DVU | - | - | 1 | 0,0 |
| ödp | - | - | 13 | 0,4 |
| PIRATEN | - | - | 57 | 1,8 |
| Sonstige | - | - | - | - |
|
1) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler. − 2) Die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. | ||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 46,7 |
19,7 |
16,6 |
12,1 |
4,1 |
0,8 |
42,7 |
16,5 |
18,8 |
11,5 |
6,4 |
4,1 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

