Bundestagswahl
Worms, Kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 60.090 | 60.090 | 59.226 | 59.226 | 59.126 | ||||||||
| Wähler | 39.626 | 65,9 | 39.626 | 65,9 | 43.448 | 73,4 | -7,5 | 43.448 | 73,4 | -7,5 | 29.604 | 50,1 | 15,8 |
| Ungültige Stimmen | 913 | 2,3 | 861 | 2,2 | 1.272 | 2,9 | -0,6 | 1.137 | 2,6 | -0,4 | 775 | 2,6 | -0,4 |
| Gültige Stimmzettel | 38.713 | 97,7 | 38.765 | 97,8 | 42.176 | 97,1 | 0,6 | 42.311 | 97,4 | 0,4 | 28.829 | 97,4 | 0,4 |
| C D U | 13.634 | 35,2 | 12.500 | 32,2 | 15.388 | 36,5 | -1,3 | 14.189 | 33,5 | -1,3 | 8.777 | 30,4 | 1,8 |
| S P D | 15.203 | 39,3 | 10.742 | 27,7 | 19.954 | 47,3 | -8,0 | 16.253 | 38,4 | -10,7 | 13.521 | 46,9 | -19,2 |
| F D P | 3.352 | 8,7 | 5.746 | 14,8 | 2.114 | 5,0 | 3,7 | 4.311 | 10,2 | 4,6 | 2.238 | 7,8 | 7,0 |
| GRÜNE | 2.538 | 6,6 | 3.589 | 9,3 | 1.306 | 3,1 | 3,5 | 2.892 | 6,8 | 2,5 | 1.431 | 5,0 | 4,3 |
| DIE LINKE2) | 2.978 | 7,7 | 3.541 | 9,1 | 2.265 | 5,4 | 2,3 | 2.515 | 5,9 | 3,2 | 596 | 2,1 | 7,0 |
| N P D | 1.008 | 2,6 | 700 | 1,8 | 1.149 | 2,7 | -0,1 | 1.086 | 2,6 | -0,8 | 724 | 2,5 | -0,7 |
| R E P | - | - | 425 | 1,1 | - | - | - | 408 | 1,0 | 0,1 | 603 | 2,1 | -1,0 |
| FAMILIE | - | - | 413 | 1,1 | - | - | - | 486 | 1,1 | 0,0 | - | - | 1,1 |
| P B C | - | - | 115 | 0,3 | - | - | - | 123 | 0,3 | 0,0 | 48 | 0,2 | 0,1 |
| MLPD | - | - | 8 | 0,0 | - | - | - | 48 | 0,1 | -0,1 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 42 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ödp | - | - | 87 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 133 | 0,5 | -0,3 |
| PIRATEN | - | - | 857 | 2,2 | - | - | - | - | - | 2,2 | - | - | 2,2 |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758 | 2,6 | -2,6 |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. | |||||||||||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 35,2 |
39,3 |
8,7 |
6,6 |
7,7 |
2,6 |
32,2 |
27,7 |
14,8 |
9,3 |
9,1 |
6,8 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 3,7 |
3,5 |
2,3 |
4,6 |
2,5 |
3,2 |
1,7 |
||||||
|
-1,3 |
-8,0 |
-0,1 |
-1,3 |
-10,7 |
||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 30,4 |
46,9 |
7,8 |
5,0 |
2,1 |
7,9 |
1,8 |
7,0 |
4,3 |
7,0 |
|||
|
-19,2 |
-1,1 |
|||||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

