Bundestagswahl
Speyer, Kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 36.786 | 36.786 | 36.586 | 36.586 | 36.469 | ||||||||
| Wähler | 25.579 | 69,5 | 25.579 | 69,5 | 27.870 | 76,2 | -6,7 | 27.870 | 76,2 | -6,7 | 19.920 | 54,6 | 14,9 |
| Ungültige Stimmen | 638 | 2,5 | 464 | 1,8 | 643 | 2,3 | 0,2 | 552 | 2,0 | -0,2 | 356 | 1,8 | 0,0 |
| Gültige Stimmzettel | 24.941 | 97,5 | 25.115 | 98,2 | 27.227 | 97,7 | -0,2 | 27.318 | 98,0 | 0,2 | 19.564 | 98,2 | 0,0 |
| C D U | 9.902 | 39,7 | 8.245 | 32,8 | 11.178 | 41,1 | -1,4 | 9.417 | 34,5 | -1,7 | 5.711 | 29,2 | 3,6 |
| S P D | 6.408 | 25,7 | 5.535 | 22,0 | 10.442 | 38,4 | -12,7 | 9.131 | 33,4 | -11,4 | 8.787 | 44,9 | -22,9 |
| F D P | 2.180 | 8,7 | 3.764 | 15,0 | 1.181 | 4,3 | 4,4 | 2.888 | 10,6 | 4,4 | 1.274 | 6,5 | 8,5 |
| GRÜNE | 2.785 | 11,2 | 3.303 | 13,2 | 1.903 | 7,0 | 4,2 | 2.768 | 10,1 | 3,1 | 1.533 | 7,8 | 5,4 |
| DIE LINKE2) | 2.336 | 9,4 | 2.506 | 10,0 | 1.252 | 4,6 | 4,8 | 1.561 | 5,7 | 4,3 | 556 | 2,8 | 7,2 |
| N P D | 391 | 1,6 | 224 | 0,9 | 218 | 0,8 | 0,8 | 225 | 0,8 | 0,1 | 129 | 0,7 | 0,2 |
| R E P | - | - | 478 | 1,9 | 820 | 3,0 | -3,0 | 850 | 3,1 | -1,2 | 719 | 3,7 | -1,8 |
| FAMILIE | 448 | 1,8 | 316 | 1,3 | - | - | 1,8 | 331 | 1,2 | 0,1 | - | - | 1,3 |
| P B C | - | - | 70 | 0,3 | 233 | 0,9 | -0,9 | 133 | 0,5 | -0,2 | 58 | 0,3 | 0,0 |
| MLPD | - | - | 3 | 0,0 | - | - | - | 14 | 0,1 | -0,1 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 15 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ödp | - | - | 121 | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 103 | 0,5 | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 535 | 2,1 | - | - | - | - | - | 2,1 | - | - | 2,1 |
| Viktor Kunz | 491 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 | 3,5 | -3,5 |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. | |||||||||||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 39,7 |
25,7 |
8,7 |
11,2 |
9,4 |
5,3 |
32,8 |
22,0 |
15,0 |
13,2 |
10,0 |
7,0 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 4,4 |
4,2 |
4,8 |
0,6 |
4,4 |
3,1 |
4,3 |
1,3 |
|||||
|
-1,4 |
-12,7 |
-1,7 |
-11,4 |
|||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 29,2 |
44,9 |
6,5 |
7,8 |
2,8 |
8,7 |
3,6 |
8,5 |
5,4 |
7,2 |
|||
|
-22,9 |
-1,7 |
|||||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

