Bundestagswahl
Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis
[Grafik]
| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 73.328 | 73.328 | 72.218 | 72.218 | 71.495 | ||||||||
| Wähler | 47.214 | 64,4 | 47.214 | 64,4 | 51.759 | 71,7 | -7,3 | 51.759 | 71,7 | -7,3 | 35.931 | 50,3 | 14,1 |
| Ungültige Stimmen | 1.037 | 2,2 | 735 | 1,6 | 1.328 | 2,6 | -0,4 | 1.092 | 2,1 | -0,5 | 630 | 1,8 | -0,2 |
| Gültige Stimmzettel | 46.177 | 97,8 | 46.479 | 98,4 | 50.431 | 97,4 | 0,4 | 50.667 | 97,9 | 0,5 | 35.301 | 98,2 | 0,2 |
| C D U | 15.607 | 33,8 | 13.360 | 28,7 | 18.984 | 37,6 | -3,8 | 15.801 | 31,2 | -2,5 | 9.180 | 26,0 | 2,7 |
| S P D | 14.768 | 32,0 | 11.369 | 24,5 | 20.769 | 41,2 | -9,2 | 17.792 | 35,1 | -10,6 | 17.114 | 48,5 | -24,0 |
| F D P | 4.578 | 9,9 | 7.076 | 15,2 | 2.647 | 5,2 | 4,7 | 5.626 | 11,1 | 4,1 | 2.656 | 7,5 | 7,7 |
| GRÜNE | 3.673 | 8,0 | 4.907 | 10,6 | 2.548 | 5,1 | 2,9 | 4.518 | 8,9 | 1,7 | 1.869 | 5,3 | 5,3 |
| DIE LINKE2) | 6.456 | 14,0 | 6.416 | 13,8 | 4.103 | 8,1 | 5,9 | 4.398 | 8,7 | 5,1 | 1.597 | 4,5 | 9,3 |
| N P D | 1.095 | 2,4 | 847 | 1,8 | 1.380 | 2,7 | -0,3 | 1.083 | 2,1 | -0,3 | 638 | 1,8 | 0,0 |
| R E P | - | - | 355 | 0,8 | - | - | - | 569 | 1,1 | -0,3 | 656 | 1,9 | -1,1 |
| FAMILIE | - | - | 520 | 1,1 | - | - | - | 693 | 1,4 | -0,3 | - | - | 1,1 |
| P B C | - | - | 118 | 0,3 | - | - | - | 128 | 0,3 | 0,0 | 70 | 0,2 | 0,1 |
| MLPD | - | - | 21 | 0,0 | - | - | - | 59 | 0,1 | -0,1 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 37 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ödp | - | - | 116 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 68 | 0,2 | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 1.337 | 2,9 | - | - | - | - | - | 2,9 | - | - | 2,9 |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.453 | 4,1 | -4,1 |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. | |||||||||||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 33,8 |
32,0 |
9,9 |
8,0 |
14,0 |
2,4 |
28,7 |
24,5 |
15,2 |
10,6 |
13,8 |
7,2 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 4,7 |
2,9 |
5,9 |
4,1 |
1,7 |
5,1 |
2,2 |
||||||
|
-3,8 |
-9,2 |
-0,3 |
-2,5 |
-10,6 |
||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 26,0 |
48,5 |
7,5 |
5,3 |
4,5 |
8,2 |
2,7 |
7,7 |
5,3 |
9,3 |
|||
|
-24,0 |
-1,0 |
|||||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

