Bundestagswahl
Bernkastel-Wittlich, Landkreis - Endgültiges Ergebnis
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.
| Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Landtagswahl 2006 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 89.788 | 89.788 | 90.175 | 90.175 | 89.948 | ||||||||
| Wähler | 64.311 | 71,6 | 64.311 | 71,6 | 70.719 | 78,4 | -6,8 | 70.719 | 78,4 | -6,8 | 52.965 | 58,9 | 12,7 |
| Ungültige Stimmen | 1.927 | 3,0 | 1.227 | 1,9 | 2.065 | 2,9 | 0,1 | 1.587 | 2,2 | -0,3 | 1.268 | 2,4 | -0,5 |
| Gültige Stimmzettel | 62.384 | 97,0 | 63.084 | 98,1 | 68.654 | 97,1 | -0,1 | 69.132 | 97,8 | 0,3 | 51.697 | 97,6 | 0,5 |
| C D U | 27.990 | 44,9 | 25.087 | 39,8 | 31.877 | 46,4 | -1,5 | 28.423 | 41,1 | -1,3 | 19.176 | 37,1 | 2,7 |
| S P D | 16.077 | 25,8 | 12.438 | 19,7 | 24.315 | 35,4 | -9,6 | 21.216 | 30,7 | -11,0 | 21.489 | 41,6 | -21,9 |
| F D P | 7.790 | 12,5 | 11.894 | 18,9 | 4.987 | 7,3 | 5,2 | 9.400 | 13,6 | 5,3 | 5.303 | 10,3 | 8,6 |
| GRÜNE | 5.062 | 8,1 | 5.305 | 8,4 | 3.189 | 4,6 | 3,5 | 4.165 | 6,0 | 2,4 | 2.324 | 4,5 | 3,9 |
| DIE LINKE2) | 4.670 | 7,5 | 5.569 | 8,8 | 3.355 | 4,9 | 2,6 | 3.825 | 5,5 | 3,3 | 897 | 1,7 | 7,1 |
| N P D | 795 | 1,3 | 607 | 1,0 | 931 | 1,4 | -0,1 | 764 | 1,1 | -0,1 | 651 | 1,3 | -0,3 |
| R E P | - | - | 203 | 0,3 | - | - | - | 342 | 0,5 | -0,2 | 396 | 0,8 | -0,5 |
| FAMILIE | - | - | 717 | 1,1 | - | - | - | 817 | 1,2 | -0,1 | - | - | 1,1 |
| P B C | - | - | 90 | 0,1 | - | - | - | 146 | 0,2 | -0,1 | 51 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | - | - | 17 | 0,0 | - | - | - | 34 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 |
| DVU | - | - | 51 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 |
| ödp | - | - | 140 | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | 75 | 0,1 | 0,1 |
| PIRATEN | - | - | 966 | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.335 | 2,6 | -2,6 |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2009. − 2) Landesstimmen einschließlich Stimmen der WASG. | |||||||||||||
| Bundestagswahl 2009 − Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 44,9 |
25,8 |
12,5 |
8,1 |
7,5 |
1,3 |
39,8 |
19,7 |
18,9 |
8,4 |
8,8 |
4,4 |
|
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||||||||||
| 5,2 |
3,5 |
2,6 |
5,3 |
2,4 |
3,3 |
1,4 |
||||||
|
-1,5 |
-9,6 |
-0,1 |
-1,3 |
-11,0 |
||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2009 mit der Landtagswahl 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2006 | Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 37,1 |
41,6 |
10,3 |
4,5 |
1,7 |
4,9 |
2,7 |
8,6 |
3,9 |
7,1 |
|||
|
-21,9 |
-0,5 |
|||||||||||
| C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | C D U | S P D | F D P | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Thalfang | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | ||||||||||||||||||||
| Wittlich-Land | ||||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2009 und 2005 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Thalfang | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | ||||||||||||||||||||
| Wittlich-Land | ||||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2009 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2006 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 | Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Bernkastel-Wittlich, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Bernkastel-Kues | ||||||||||||||||||||
| Kröv-Bausendorf | ||||||||||||||||||||
| Manderscheid | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Thalfang | ||||||||||||||||||||
| Traben-Trarbach | ||||||||||||||||||||
| Wittlich-Land | ||||||||||||||||||||

