Bundestagswahl 2009
Wahlergebnisse im CSV-Format
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Satzaufbau und Verarbeitung der bereitgestellten Daten!
| Bezeichnung | Stand | Dateigröße in Bytes |
Aus- zählungs- stand |
|---|---|---|---|
| Stammdaten | |||
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | 08.10.2009 10:54:06 | 667530 | |
| Ergebnisse der Landtagswahl 2006 | 08.10.2009 10:54:08 | 387251 | |
| Liste der Wahlgebiete | 08.10.2009 10:54:00 | 86290 | |
| Liste der Parteien | 08.10.2009 10:54:00 | 812 | |
| Ergebnisdaten der Bundestagswahl 2009 | |||
| Landesergebnis, Ergebnisse der Landkreise und kreisfreien Städte | 08.10.2009 14:31:08 | 13203 | 5121/5121 |
| Neuwied, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 63147 | 385/385 |
| Ahrweiler, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 52586 | 331/331 |
| Koblenz, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 32349 | 306/306 |
| Mosel/Rhein-Hunsrück, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 96418 | 427/427 |
| Kreuznach, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 73732 | 349/349 |
| Bitburg, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 121405 | 511/511 |
| Trier, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 39551 | 277/277 |
| Montabaur, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 91619 | 405/405 |
| Mainz, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 25779 | 291/291 |
| Worms, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 40003 | 292/292 |
| Ludwigshafen/Frankenthal, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 12974 | 300/300 |
| Neustadt-Speyer, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 25562 | 262/262 |
| Kaiserslautern, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:08 | 73402 | 400/400 |
| Pirmasens, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:10 | 41704 | 316/316 |
| Südpfalz, Wahlkreis | 08.10.2009 14:31:10 | 43724 | 269/269 |
| Alle Ergebnisse | 08.10.2009 14:31:10 | 847158 | |

