Waldmohr, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 6.517 | 6.517 | 6.582 | 6.582 | 6.628 | ||||||||
| Wähler | 5.017 | 77,0 | 5.017 | 77,0 | 5.138 | 78,1 | -1,1 | 5.138 | 78,1 | -1,1 | 3.600 | 54,3 | 22,7 |
| Ungültige Stimmen | 149 | 3,0 | 136 | 2,7 | 138 | 2,7 | 0,3 | 98 | 1,9 | 0,8 | 128 | 3,6 | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 4.868 | 97,0 | 4.881 | 97,3 | 5.000 | 97,3 | -0,3 | 5.040 | 98,1 | -0,8 | 3.472 | 96,4 | 0,9 |
| CDU | 1.535 | 31,5 | 1.301 | 26,7 | 1.797 | 35,9 | -4,4 | 1.642 | 32,6 | -5,9 | 989 | 28,5 | -1,8 |
| SPD | 2.207 | 45,3 | 1.948 | 39,9 | 2.461 | 49,2 | -3,9 | 2.312 | 45,9 | -6,0 | 1.812 | 52,2 | -12,3 |
| FDP | 207 | 4,3 | 429 | 8,8 | 380 | 7,6 | -3,3 | 433 | 8,6 | 0,2 | 209 | 6,0 | 2,8 |
| GRÜNE | 173 | 3,6 | 274 | 5,6 | 268 | 5,4 | -1,8 | 333 | 6,6 | -1,0 | 158 | 4,6 | 1,0 |
| DIE LINKE | 625 | 12,8 | 682 | 14,0 | 94 | 1,9 | 10,9 | 61 | 1,2 | 12,8 | - | - | - |
| REP | - | - | 62 | 1,3 | - | - | - | 86 | 1,7 | -0,4 | 185 | 5,3 | -4,0 |
| NPD | 121 | 2,5 | 91 | 1,9 | - | - | - | 30 | 0,6 | 1,3 | 21 | 0,6 | 1,3 |
| PBC | - | - | 8 | 0,2 | - | - | - | 17 | 0,3 | -0,1 | 7 | 0,2 | 0,0 |
| FAMILIE | - | - | 82 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 2,5 | - | 91 | 2,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 31,5 |
45,3 |
4,3 |
3,6 |
12,8 |
2,5 |
26,7 |
39,9 |
8,8 |
5,6 |
14,0 |
5,1 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 10,9 |
2,5 |
0,2 |
12,8 |
0,0 |
||||||||
|
-4,4 |
-3,9 |
-3,3 |
-1,8 |
-5,9 |
-6,0 |
-1,0 |
||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 28,5 |
52,2 |
6,0 |
4,6 |
- |
8,8 |
2,8 |
1,0 |
0,0 |
||||
|
-1,8 |
-12,3 |
-3,7 |
||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Waldmohr, VG | - | - | ||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Breitenbach | - | - | ||||||||||||||||||
| Dunzweiler | - | - | ||||||||||||||||||
| Waldmohr | - | - | ||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Waldmohr, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Breitenbach | ||||||||||||||||||||
| Dunzweiler | ||||||||||||||||||||
| Waldmohr | ||||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Waldmohr, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Breitenbach | ||||||||||||||||||||
| Dunzweiler | ||||||||||||||||||||
| Waldmohr | ||||||||||||||||||||

