Nanzdietschweiler - Endgültiges Ergebnis
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 983 | 983 | 978 | 978 | 1.005 | ||||||||
| Wähler2) | 835 | 93,5 | 835 | 93,5 | 731 | 81,5 | 12,0 | 731 | 81,5 | 12,0 | 692 | 68,9 | 24,6 |
| Ungültige Stimmen | 26 | 3,1 | 16 | 1,9 | 26 | 3,6 | -0,5 | 18 | 2,5 | -0,6 | 28 | 4,0 | -2,1 |
| Gültige Stimmen | 809 | 96,9 | 819 | 98,1 | 705 | 96,4 | 0,5 | 713 | 97,5 | 0,6 | 664 | 96,0 | 2,1 |
| CDU | 319 | 39,4 | 286 | 34,9 | 323 | 45,8 | -6,4 | 312 | 43,8 | -8,9 | 269 | 40,5 | -5,6 |
| SPD | 335 | 41,4 | 333 | 40,7 | 284 | 40,3 | 1,1 | 268 | 37,6 | 3,1 | 288 | 43,4 | -2,7 |
| FDP | 18 | 2,2 | 37 | 4,5 | 40 | 5,7 | -3,5 | 37 | 5,2 | -0,7 | 20 | 3,0 | 1,5 |
| GRÜNE | 50 | 6,2 | 36 | 4,4 | 49 | 7,0 | -0,8 | 54 | 7,6 | -3,2 | 35 | 5,3 | -0,9 |
| DIE LINKE | 61 | 7,5 | 83 | 10,1 | 9 | 1,3 | 6,2 | 4 | 0,6 | 9,5 | - | - | - |
| REP | - | - | 11 | 1,3 | - | - | - | 19 | 2,7 | -1,4 | 34 | 5,1 | -3,8 |
| NPD | 26 | 3,2 | 22 | 2,7 | - | - | - | 7 | 1,0 | 1,7 | 1 | 0,2 | 2,5 |
| PBC | - | - | 2 | 0,2 | - | - | - | 1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0,2 |
| FAMILIE | - | - | 9 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,5 | - | 17 | 2,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 39,4 |
41,4 |
2,2 |
6,2 |
7,5 |
3,2 |
34,9 |
40,7 |
4,5 |
4,4 |
10,1 |
5,4 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 1,1 |
6,2 |
3,2 |
3,1 |
9,5 |
0,1 |
|||||||
|
-6,4 |
-3,5 |
-0,8 |
-8,9 |
-0,7 |
-3,2 |
|||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 40,5 |
43,4 |
3,0 |
5,3 |
- |
7,8 |
1,5 |
0,0 |
|||||
|
-5,6 |
-2,7 |
-0,9 |
-2,4 |
|||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

