Henschtal - Endgültiges Ergebnis
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 300 | 300 | 315 | 315 | 310 | ||||||||
| Wähler2) | 204 | 75,0 | 204 | 75,0 | 216 | 74,2 | 0,8 | 216 | 74,2 | 0,8 | 175 | 56,5 | 18,5 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 3,9 | 8 | 3,9 | 7 | 3,2 | 0,7 | 8 | 3,7 | 0,2 | 6 | 3,4 | 0,5 |
| Gültige Stimmen | 196 | 96,1 | 196 | 96,1 | 209 | 96,8 | -0,7 | 208 | 96,3 | -0,2 | 169 | 96,6 | -0,5 |
| CDU | 54 | 27,6 | 45 | 23,0 | 64 | 30,6 | -3,0 | 56 | 26,9 | -3,9 | 22 | 13,0 | 10,0 |
| SPD | 87 | 44,4 | 83 | 42,3 | 120 | 57,4 | -13,0 | 116 | 55,8 | -13,5 | 95 | 56,2 | -13,9 |
| FDP | 10 | 5,1 | 21 | 10,7 | 8 | 3,8 | 1,3 | 15 | 7,2 | 3,5 | 12 | 7,1 | 3,6 |
| GRÜNE | 11 | 5,6 | 6 | 3,1 | 14 | 6,7 | -1,1 | 14 | 6,7 | -3,6 | 8 | 4,7 | -1,6 |
| DIE LINKE | 33 | 16,8 | 34 | 17,3 | 3 | 1,4 | 15,4 | 1 | 0,5 | 16,8 | - | - | - |
| REP | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,5 | 6 | 3,6 | -3,1 |
| NPD | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,5 | 3 | 1,8 | -1,3 |
| PBC | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FAMILIE | - | - | 5 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,9 | - | 23 | 13,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 27,6 |
44,4 |
5,1 |
5,6 |
16,8 |
0,5 |
23,0 |
42,3 |
10,7 |
3,1 |
17,3 |
3,6 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 1,3 |
15,4 |
0,5 |
3,5 |
16,8 |
0,7 |
|||||||
|
-3,0 |
-13,0 |
-1,1 |
-3,9 |
-13,5 |
-3,6 |
|||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 13,0 |
56,2 |
7,1 |
4,7 |
- |
18,9 |
10,0 |
3,6 |
0,0 |
||||
|
-13,9 |
-1,6 |
-15,3 |
||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

