Börsborn - Endgültiges Ergebnis
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 317 | 317 | 327 | 327 | 341 | ||||||||
| Wähler2) | 214 | 75,4 | 214 | 75,4 | 219 | 71,6 | 3,8 | 219 | 71,6 | 3,8 | 209 | 61,3 | 14,1 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 2,3 | 6 | 2,8 | 5 | 2,3 | 0,0 | 3 | 1,4 | 1,4 | 6 | 2,9 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 209 | 97,7 | 208 | 97,2 | 214 | 97,7 | 0,0 | 216 | 98,6 | -1,4 | 203 | 97,1 | 0,1 |
| CDU | 53 | 25,4 | 52 | 25,0 | 60 | 28,0 | -2,6 | 50 | 23,1 | 1,9 | 31 | 15,3 | 9,7 |
| SPD | 110 | 52,6 | 109 | 52,4 | 129 | 60,3 | -7,7 | 126 | 58,3 | -5,9 | 141 | 69,5 | -17,1 |
| FDP | 10 | 4,8 | 9 | 4,3 | 8 | 3,7 | 1,1 | 8 | 3,7 | 0,6 | 3 | 1,5 | 2,8 |
| GRÜNE | 14 | 6,7 | 10 | 4,8 | 13 | 6,1 | 0,6 | 14 | 6,5 | -1,7 | 11 | 5,4 | -0,6 |
| DIE LINKE | 18 | 8,6 | 18 | 8,7 | 4 | 1,9 | 6,7 | 5 | 2,3 | 6,4 | - | - | - |
| REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 7 | 3,2 | -3,2 | 9 | 4,4 | -4,4 |
| NPD | 4 | 1,9 | 3 | 1,4 | - | - | - | 2 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1,4 |
| PBC | - | - | 3 | 1,4 | - | - | - | 2 | 0,9 | 0,5 | 2 | 1,0 | 0,4 |
| FAMILIE | - | - | 3 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 1 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,9 | - | 6 | 3,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 25,4 |
52,6 |
4,8 |
6,7 |
8,6 |
1,9 |
25,0 |
52,4 |
4,3 |
4,8 |
8,7 |
4,8 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 1,1 |
0,6 |
6,7 |
1,9 |
1,9 |
0,6 |
6,4 |
||||||
|
-2,6 |
-7,7 |
-5,9 |
-1,7 |
-1,2 |
||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 15,3 |
69,5 |
1,5 |
5,4 |
- |
8,4 |
9,7 |
2,8 |
0,0 |
||||
|
-17,1 |
-0,6 |
-3,6 |
||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

