Wachenheim an der Weinstraße - Endgültiges Ergebnis
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 3.792 | 3.792 | 3.704 | 3.704 | 3.590 | ||||||||
| Wähler2) | 2.129 | 79,7 | 2.129 | 79,7 | 2.225 | 83,2 | -3,5 | 2.225 | 83,2 | -3,5 | 2.567 | 71,5 | 8,2 |
| Ungültige Stimmen | 39 | 1,8 | 39 | 1,8 | 37 | 1,7 | 0,1 | 31 | 1,4 | 0,4 | 52 | 2,0 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 2.090 | 98,2 | 2.090 | 98,2 | 2.188 | 98,3 | -0,1 | 2.194 | 98,6 | -0,4 | 2.515 | 98,0 | 0,2 |
| CDU | 1.027 | 49,1 | 795 | 38,0 | 997 | 45,6 | 3,5 | 881 | 40,2 | -2,2 | 739 | 29,4 | 8,6 |
| SPD | 732 | 35,0 | 630 | 30,1 | 875 | 40,0 | -5,0 | 684 | 31,2 | -1,1 | 848 | 33,7 | -3,6 |
| FDP | 115 | 5,5 | 329 | 15,7 | 161 | 7,4 | -1,9 | 262 | 11,9 | 3,8 | 288 | 11,5 | 4,2 |
| GRÜNE | 124 | 5,9 | 231 | 11,1 | 145 | 6,6 | -0,7 | 299 | 13,6 | -2,5 | 168 | 6,7 | 4,4 |
| DIE LINKE | 60 | 2,9 | 63 | 3,0 | - | - | - | 6 | 0,3 | 2,7 | - | - | - |
| REP | 14 | 0,7 | 13 | 0,6 | - | - | - | 13 | 0,6 | 0,0 | 44 | 1,7 | -1,1 |
| NPD | 11 | 0,5 | 15 | 0,7 | - | - | - | 11 | 0,5 | 0,2 | 20 | 0,8 | -0,1 |
| PBC | 7 | 0,3 | 2 | 0,1 | - | - | - | 4 | 0,2 | -0,1 | 3 | 0,1 | 0,0 |
| FAMILIE | - | - | 11 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | 10 | 0,5 | - | 34 | 1,5 | - | 405 | 16,1 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 49,1 |
35,0 |
5,5 |
5,9 |
2,9 |
1,5 |
38,0 |
30,1 |
15,7 |
11,1 |
3,0 |
2,0 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 3,5 |
0,0 |
1,0 |
3,8 |
2,7 |
||||||||
|
-5,0 |
-1,9 |
-0,7 |
-2,2 |
-1,1 |
-2,5 |
-0,8 |
||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 29,4 |
33,7 |
11,5 |
6,7 |
- |
18,8 |
8,6 |
4,2 |
4,4 |
0,0 |
|||
|
-3,6 |
-16,8 |
|||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

