Weidenhahn - Endgültiges Ergebnis
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 454 | 454 | 431 | 431 | 440 | ||||||||
| Wähler2) | 302 | 80,5 | 302 | 80,5 | 319 | 82,6 | -2,1 | 319 | 82,6 | -2,1 | 310 | 70,5 | 10,0 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 4,0 | 9 | 3,0 | 9 | 2,8 | 1,2 | 9 | 2,8 | 0,2 | 9 | 2,9 | 0,1 |
| Gültige Stimmen | 290 | 96,0 | 293 | 97,0 | 310 | 97,2 | -1,2 | 310 | 97,2 | -0,2 | 301 | 97,1 | -0,1 |
| CDU | 149 | 51,4 | 135 | 46,1 | 174 | 56,1 | -4,7 | 164 | 52,9 | -6,8 | 127 | 42,2 | 3,9 |
| SPD | 92 | 31,7 | 78 | 26,6 | 92 | 29,7 | 2,0 | 105 | 33,9 | -7,3 | 120 | 39,9 | -13,3 |
| FDP | 16 | 5,5 | 31 | 10,6 | 23 | 7,4 | -1,9 | 21 | 6,8 | 3,8 | 14 | 4,7 | 5,9 |
| GRÜNE | 7 | 2,4 | 14 | 4,8 | 18 | 5,8 | -3,4 | 14 | 4,5 | 0,3 | 20 | 6,6 | -1,8 |
| DIE LINKE | 17 | 5,9 | 21 | 7,2 | 2 | 0,6 | 5,3 | 2 | 0,6 | 6,6 | - | - | - |
| REP | - | - | 2 | 0,7 | - | - | - | 1 | 0,3 | 0,4 | 8 | 2,7 | -2,0 |
| NPD | 6 | 2,1 | 5 | 1,7 | - | - | - | 1 | 0,3 | 1,4 | 1 | 0,3 | 1,4 |
| PBC | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| FAMILIE | - | - | 4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,6 | - | 11 | 3,7 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 51,4 |
31,7 |
5,5 |
2,4 |
5,9 |
3,1 |
46,1 |
26,6 |
10,6 |
4,8 |
7,2 |
4,8 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 2,0 |
5,3 |
2,8 |
3,8 |
0,3 |
6,6 |
3,5 |
||||||
|
-4,7 |
-1,9 |
-3,4 |
-6,8 |
-7,3 |
||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 42,2 |
39,9 |
4,7 |
6,6 |
- |
6,6 |
3,9 |
5,9 |
0,0 |
||||
|
-13,3 |
-1,8 |
-1,8 |
||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

