Birresborn - Endgültiges Ergebnis
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 1.000 | 1.000 | 1.008 | 1.008 | 986 | ||||||||
| Wähler2) | 622 | 68,4 | 622 | 68,4 | 647 | 69,8 | -1,4 | 647 | 69,8 | -1,4 | 528 | 53,5 | 14,9 |
| Ungültige Stimmen | 20 | 3,2 | 18 | 2,9 | 10 | 1,5 | 1,7 | 11 | 1,7 | 1,2 | 10 | 1,9 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 602 | 96,8 | 604 | 97,1 | 637 | 98,5 | -1,7 | 636 | 98,3 | -1,2 | 518 | 98,1 | -1,0 |
| CDU | 294 | 48,8 | 269 | 44,5 | 332 | 52,1 | -3,3 | 303 | 47,6 | -3,1 | 200 | 38,6 | 5,9 |
| SPD | 246 | 40,9 | 193 | 32,0 | 252 | 39,6 | 1,3 | 242 | 38,1 | -6,1 | 246 | 47,5 | -15,5 |
| FDP | 12 | 2,0 | 52 | 8,6 | 21 | 3,3 | -1,3 | 31 | 4,9 | 3,7 | 25 | 4,8 | 3,8 |
| GRÜNE | 17 | 2,8 | 38 | 6,3 | 32 | 5,0 | -2,2 | 38 | 6,0 | 0,3 | 14 | 2,7 | 3,6 |
| DIE LINKE | 23 | 3,8 | 36 | 6,0 | - | - | - | 11 | 1,7 | 4,3 | - | - | - |
| REP | - | - | 2 | 0,3 | - | - | - | 1 | 0,2 | 0,1 | 10 | 1,9 | -1,6 |
| NPD | 10 | 1,7 | 11 | 1,8 | - | - | - | 1 | 0,2 | 1,6 | 6 | 1,2 | 0,6 |
| PBC | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 0,2 | -0,2 | 1 | 0,2 | -0,2 |
| FAMILIE | - | - | 3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,3 | - | 16 | 3,1 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 48,8 |
40,9 |
2,0 |
2,8 |
3,8 |
1,7 |
44,5 |
32,0 |
8,6 |
6,3 |
6,0 |
2,6 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 1,3 |
0,0 |
1,7 |
3,7 |
0,3 |
4,3 |
0,9 |
||||||
|
-3,3 |
-1,3 |
-2,2 |
-3,1 |
-6,1 |
||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 38,6 |
47,5 |
4,8 |
2,7 |
- |
6,4 |
5,9 |
3,8 |
3,6 |
0,0 |
|||
|
-15,5 |
-3,8 |
|||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

