Gerolstein, VG - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002 Landtagswahl 2001
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 11.343   11.343   11.377     11.377     11.382    
Wähler 8.497 74,9 8.497 74,9 8.787 77,2 -2,3  8.787 77,2 -2,3  6.714 59,0 15,9 
Ungültige Stimmen 187 2,2 188 2,2 189 2,2 0,0  137 1,6 0,6  130 1,9 0,3 
Gültige Stimmen 8.310 97,8 8.309 97,8 8.598 97,8 0,0  8.650 98,4 -0,6  6.584 98,1 -0,3 
CDU 4.026 48,4 3.563 42,9 4.516 52,5 -4,1  4.250 49,1 -6,2  2.807 42,6 0,3 
SPD 3.251 39,1 2.700 32,5 3.202 37,2 1,9  2.882 33,3 -0,8  2.690 40,9 -8,4 
FDP 364 4,4 1.017 12,2 505 5,9 -1,5  730 8,4 3,8  418 6,3 5,9 
GRÜNE 283 3,4 461 5,5 375 4,4 -1,0  545 6,3 -0,8  284 4,3 1,2 
DIE LINKE 286 3,4 358 4,3 - - 70 0,8 3,5  - -
REP - - 33 0,4 - - 45 0,5 -0,1  132 2,0 -1,6 
NPD 100 1,2 85 1,0 - - 14 0,2 0,8  35 0,5 0,5 
PBC - - 12 0,1 - - 14 0,2 -0,1  9 0,1 0,0 
FAMILIE - - 77 0,9 - - - - - -
MLPD - - 3 0,0 - - - - - -
Sonstige - - - - - - 100 1,2 209 3,2

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005.

[Seitenanfang]


Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
48,4
39,1
4,4
3,4
3,4
1,2
42,9
32,5
12,2
5,5
4,3
2,5
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
  1,9
    0,0
1,2
    3,8
  3,5
0,5

-4,1
 
-1,5

-1,0
   
-6,2

-0,8
 
-0,8
   
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001
Landesstimmen 2001
 
Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
42,6
40,9
6,3
4,3
-
5,8
0,3
  5,9
1,2
0,0
 
 
-8,4
     
-3,3
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

[Seitenanfang]

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Gerolstein, VG 48,4 39,1 4,4 3,4 3,4 1,2 52,5 37,2 5,9 4,4 - -4,1 1,9 -1,5 -1,0 -
Gemeinden
Berlingen 55,2 32,9 7,7 2,8 0,7 0,7 62,9 28,8 6,8 1,5 - -7,7 4,1 0,9 1,3 -
Birresborn 48,8 40,9 2,0 2,8 3,8 1,7 52,1 39,6 3,3 5,0 - -3,3 1,3 -1,3 -2,2 -
Densborn 36,9 48,8 7,8 2,4 3,1 1,0 44,1 45,0 8,3 2,7 - -7,2 3,8 -0,5 -0,3 -
Duppach 59,0 27,7 5,3 4,3 2,7 1,1 58,3 32,6 5,1 4,0 - 0,7 -4,9 0,2 0,3 -
Gerolstein 48,7 39,1 4,2 3,5 3,4 1,0 54,1 36,0 5,2 4,7 - -5,4 3,1 -1,0 -1,2 -
Hohenfels-Essingen 45,6 40,8 5,3 1,2 5,9 1,2 44,1 43,1 10,1 2,7 - 1,5 -2,3 -4,8 -1,5 -
Kalenborn-Scheuern 48,9 36,7 9,2 2,6 0,9 1,7 56,2 30,3 10,1 3,4 - -7,3 6,4 -0,9 -0,8 -
Kopp 50,0 35,9 5,4 5,4 1,1 2,2 47,6 37,9 8,7 5,8 - 2,4 -2,0 -3,3 -0,4 -
Mürlenbach 46,3 39,1 5,8 3,7 2,4 2,7 49,4 40,5 5,5 4,6 - -3,1 -1,4 0,3 -0,9 -
Neroth 37,6 53,0 2,9 1,3 3,1 2,0 44,2 46,7 5,1 3,9 - -6,6 6,3 -2,2 -2,6 -
Pelm 44,7 45,5 2,7 1,7 4,6 0,8 51,1 41,2 3,8 3,8 - -6,4 4,3 -1,1 -2,1 -
Rockeskyll 49,1 37,4 4,3 7,4 1,8 0,0 51,2 37,2 7,3 4,3 - -2,1 0,2 -3,0 3,1 -
Salm 57,9 31,5 3,2 3,2 3,2 0,9 64,9 25,3 6,2 3,6 - -7,0 6,2 -3,0 -0,4 -

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Gerolstein, VG 42,9 32,5 12,2 5,5 4,3 2,5 49,1 33,3 8,4 6,3 0,8 2,0 -6,2 -0,8 3,8 -0,8 3,5 0,5
Gemeinden
Berlingen 43,8 23,6 20,1 5,6 4,2 2,8 60,6 24,1 8,8 4,4 0,7 1,5 -16,8 -0,5 11,3 1,2 3,5 1,3
Birresborn 44,5 32,0 8,6 6,3 6,0 2,6 47,6 38,1 4,9 6,0 1,7 1,7 -3,1 -6,1 3,7 0,3 4,3 0,9
Densborn 29,7 42,1 16,6 5,2 4,8 1,7 37,9 40,6 11,8 6,2 0,6 2,9 -8,2 1,5 4,8 -1,0 4,2 -1,2
Duppach 57,2 21,9 8,6 5,3 2,7 4,3 56,9 24,1 8,0 7,5 1,1 2,3 0,3 -2,2 0,6 -2,2 1,6 2,0
Gerolstein 43,6 32,5 12,0 5,8 4,0 2,1 50,6 32,6 7,7 6,7 0,7 1,7 -7,0 -0,1 4,3 -0,9 3,3 0,4
Hohenfels-Essingen 36,1 38,0 9,6 4,2 6,6 5,4 42,9 34,6 8,4 8,4 0,5 5,2 -6,8 3,4 1,2 -4,2 6,1 0,2
Kalenborn-Scheuern 42,2 28,3 19,3 4,5 2,2 3,6 50,2 28,2 13,6 5,5 0,7 1,8 -8,0 0,1 5,7 -1,0 1,5 1,8
Kopp 49,5 31,6 7,4 8,4 1,1 2,1 47,1 34,6 6,7 8,7 0,0 2,9 2,4 -3,0 0,7 -0,3 1,1 -0,8
Mürlenbach 38,1 34,1 13,7 6,4 3,0 4,7 47,9 37,4 7,4 5,5 0,3 1,5 -9,8 -3,3 6,3 0,9 2,7 3,2
Neroth 39,7 37,9 9,2 5,2 4,9 3,1 43,8 42,8 7,3 3,3 1,2 1,6 -4,1 -4,9 1,9 1,9 3,7 1,5
Pelm 38,9 39,1 11,1 4,0 4,0 2,9 48,5 38,2 6,0 4,4 0,4 2,4 -9,6 0,9 5,1 -0,4 3,6 0,5
Rockeskyll 38,7 31,9 17,8 6,7 3,7 1,2 50,6 32,9 8,5 6,7 0,0 1,2 -11,9 -1,0 9,3 0,0 3,7 0,0
Salm 49,5 27,3 13,4 2,8 3,7 3,2 61,7 22,9 8,4 4,0 1,3 1,8 -12,2 4,4 5,0 -1,2 2,4 1,4

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Gerolstein, VG 42,9 32,5 12,2 5,5 4,3 2,5 42,6 40,9 6,3 4,3 - 5,8 0,3 -8,4 5,9 1,2 - -3,3
Gemeinden
Berlingen 43,8 23,6 20,1 5,6 4,2 2,8 52,1 31,1 9,2 3,4 - 4,2 -8,3 -7,5 10,9 2,2 - -1,4
Birresborn 44,5 32,0 8,6 6,3 6,0 2,6 38,6 47,5 4,8 2,7 - 6,4 5,9 -15,5 3,8 3,6 - -3,8
Densborn 29,7 42,1 16,6 5,2 4,8 1,7 32,8 54,5 6,3 1,5 - 4,9 -3,1 -12,4 10,3 3,7 - -3,2
Duppach 57,2 21,9 8,6 5,3 2,7 4,3 53,1 27,5 8,1 3,1 - 8,1 4,1 -5,6 0,5 2,2 - -3,8
Gerolstein 43,6 32,5 12,0 5,8 4,0 2,1 44,6 39,4 6,0 4,8 - 5,3 -1,0 -6,9 6,0 1,0 - -3,2
Hohenfels-Essingen 36,1 38,0 9,6 4,2 6,6 5,4 35,3 43,9 5,2 6,4 - 9,2 0,8 -5,9 4,4 -2,2 - -3,8
Kalenborn-Scheuern 42,2 28,3 19,3 4,5 2,2 3,6 37,0 35,6 15,5 3,7 - 8,2 5,2 -7,3 3,8 0,8 - -4,6
Kopp 49,5 31,6 7,4 8,4 1,1 2,1 41,2 30,9 8,2 9,3 - 10,3 8,3 0,7 -0,8 -0,9 - -8,2
Mürlenbach 38,1 34,1 13,7 6,4 3,0 4,7 45,5 37,7 6,1 4,4 - 6,4 -7,4 -3,6 7,6 2,0 - -1,7
Neroth 39,7 37,9 9,2 5,2 4,9 3,1 32,8 52,6 3,8 3,5 - 7,3 6,9 -14,7 5,4 1,7 - -4,2
Pelm 38,9 39,1 11,1 4,0 4,0 2,9 40,2 42,6 7,7 3,9 - 5,7 -1,3 -3,5 3,4 0,1 - -2,8
Rockeskyll 38,7 31,9 17,8 6,7 3,7 1,2 39,7 40,4 8,1 8,8 - 2,9 -1,0 -8,5 9,7 -2,1 - -1,7
Salm 49,5 27,3 13,4 2,8 3,7 3,2 55,2 31,4 5,2 2,1 - 6,2 -5,7 -4,1 8,2 0,7 - -3,0