Auw an der Kyll - Endgültiges Ergebnis
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 135 | 135 | 129 | 129 | 139 | ||||||||
| Wähler2) | 99 | 81,8 | 99 | 81,8 | 87 | 80,6 | 1,2 | 87 | 80,6 | 1,2 | 103 | 74,1 | 7,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,3 | -0,3 | 1 | 1,1 | 2,9 | 2 | 1,9 | 2,1 |
| Gültige Stimmen | 97 | 98,0 | 95 | 96,0 | 85 | 97,7 | 0,3 | 86 | 98,9 | -2,9 | 101 | 98,1 | -2,1 |
| CDU | 37 | 38,1 | 29 | 30,5 | 38 | 44,7 | -6,6 | 33 | 38,4 | -7,9 | 33 | 32,7 | -2,2 |
| SPD | 37 | 38,1 | 25 | 26,3 | 37 | 43,5 | -5,4 | 31 | 36,0 | -9,7 | 45 | 44,6 | -18,3 |
| FDP | 4 | 4,1 | 14 | 14,7 | 6 | 7,1 | -3,0 | 9 | 10,5 | 4,2 | 12 | 11,9 | 2,8 |
| GRÜNE | 10 | 10,3 | 16 | 16,8 | 4 | 4,7 | 5,6 | 8 | 9,3 | 7,5 | 1 | 1,0 | 15,8 |
| DIE LINKE | 5 | 5,2 | 7 | 7,4 | - | - | - | 0 | 0,0 | 7,4 | - | - | - |
| REP | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 1 | 1,2 | -1,2 | 6 | 5,9 | -5,9 |
| NPD | 4 | 4,1 | 2 | 2,1 | - | - | - | 1 | 1,2 | 0,9 | 2 | 2,0 | 0,1 |
| PBC | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| FAMILIE | - | - | 2 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,5 | - | 2 | 2,0 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. - 2) Auf Gemeindeebene ohne Briefwähler |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 38,1 |
38,1 |
4,1 |
10,3 |
5,2 |
4,1 |
30,5 |
26,3 |
14,7 |
16,8 |
7,4 |
4,2 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 5,6 |
0,0 |
4,1 |
4,2 |
7,5 |
0,0 |
|||||||
|
-6,6 |
-5,4 |
-3,0 |
-7,9 |
-9,7 |
-1,6 |
|||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 32,7 |
44,6 |
11,9 |
1,0 |
- |
9,9 |
2,8 |
15,8 |
0,0 |
||||
|
-2,2 |
-18,3 |
-5,7 |
||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |

