Prüm, VG - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002 Landtagswahl 2001
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 17.014   17.014   16.978     16.978     16.922    
Wähler 13.287 78,1 13.287 78,1 13.447 79,2 -1,1  13.447 79,2 -1,1  10.534 62,3 15,8 
Ungültige Stimmen 314 2,4 314 2,4 316 2,3 0,1  188 1,4 1,0  428 4,1 -1,7 
Gültige Stimmen 12.973 97,6 12.973 97,6 13.131 97,7 -0,1  13.259 98,6 -1,0  10.106 95,9 1,7 
CDU 6.861 52,9 6.108 47,1 7.255 55,3 -2,4  6.710 50,6 -3,5  4.823 47,7 -0,6 
SPD 4.422 34,1 3.611 27,8 4.298 32,7 1,4  3.954 29,8 -2,0  3.571 35,3 -7,5 
FDP 659 5,1 1.670 12,9 901 6,9 -1,8  1.411 10,6 2,3  806 8,0 4,9 
GRÜNE 431 3,3 636 4,9 677 5,2 -1,9  833 6,3 -1,4  417 4,1 0,8 
DIE LINKE 463 3,6 604 4,7 - - 76 0,6 4,1  - -
REP - - 59 0,5 - - 38 0,3 0,2  144 1,4 -0,9 
NPD 137 1,1 116 0,9 - - 46 0,3 0,6  36 0,4 0,5 
PBC - - 25 0,2 - - 28 0,2 0,0  11 0,1 0,1 
FAMILIE - - 135 1,0 - - - - - -
MLPD - - 9 0,1 - - - - - -
Sonstige - - - - - - 163 1,2 298 2,9

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005.

[Seitenanfang]


Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
52,9
34,1
5,1
3,3
3,6
1,1
47,1
27,8
12,9
4,9
4,7
2,7
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
  1,4
    0,0
1,1
    2,3
  4,1
0,6

-2,4
 
-1,8

-1,9
   
-3,5

-2,0
 
-1,4
   
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001
Landesstimmen 2001
 
Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
47,7
35,3
8,0
4,1
-
4,8
    4,9
0,8
0,0
 

-0,6

-7,5
     
-2,1
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

[Seitenanfang]

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Prüm, VG 52,9 34,1 5,1 3,3 3,6 1,1 55,3 32,7 6,9 5,2 - -2,4 1,4 -1,8 -1,9 -
Gemeinden
Auw bei Prüm 67,2 25,2 4,9 1,9 0,8 0,0 70,2 20,9 5,6 3,2 - -3,0 4,3 -0,7 -1,3 -
Bleialf 45,4 42,1 4,8 3,1 3,3 1,4 46,2 42,4 7,6 3,8 - -0,8 -0,3 -2,8 -0,7 -
Brandscheid 61,8 25,1 6,8 2,4 2,4 1,4 62,0 29,6 6,0 2,3 - -0,2 -4,5 0,8 0,1 -
Buchet 44,3 43,7 3,2 3,8 3,8 1,3 51,9 36,9 8,1 3,1 - -7,6 6,8 -4,9 0,7 -
Büdesheim 37,0 49,3 4,4 2,6 5,0 1,7 38,0 51,6 6,7 3,8 - -1,0 -2,3 -2,3 -1,2 -
Dingdorf 71,4 19,6 3,6 0,0 3,6 1,8 73,2 16,1 10,7 0,0 - -1,8 3,5 -7,1 0,0 -
Feuerscheid 52,1 36,5 4,7 2,6 2,1 2,1 57,9 37,6 3,4 1,1 - -5,8 -1,1 1,3 1,5 -
Fleringen 63,9 24,7 6,2 1,5 2,1 1,5 63,0 26,6 7,1 3,3 - 0,9 -1,9 -0,9 -1,8 -
Giesdorf 77,6 19,0 0,0 0,0 0,0 3,4 77,3 6,1 12,1 4,5 - 0,3 12,9 -12,1 -4,5 -
Gondenbrett 50,9 31,4 5,3 4,4 5,8 2,2 54,7 34,8 6,1 4,5 - -3,8 -3,4 -0,8 -0,1 -
Großlangenfeld 49,4 37,9 6,9 1,1 2,3 2,3 53,2 36,2 7,4 3,2 - -3,8 1,7 -0,5 -2,1 -
Habscheid 62,4 22,9 7,3 3,1 3,1 1,2 59,8 23,9 12,0 4,4 - 2,6 -1,0 -4,7 -1,3 -
Heckhuscheid 75,5 21,6 2,0 0,0 1,0 0,0 67,6 17,1 11,4 3,8 - 7,9 4,5 -9,4 -3,8 -
Heisdorf 48,9 29,8 8,5 6,4 4,3 2,1 49,1 28,3 17,0 5,7 - -0,2 1,5 -8,5 0,7 -
Hersdorf 58,0 30,6 4,1 5,5 1,8 0,0 61,6 28,3 4,2 5,9 - -3,6 2,3 -0,1 -0,4 -
Kleinlangenfeld 64,6 30,5 1,2 1,2 1,2 1,2 72,0 18,3 3,2 6,5 - -7,4 12,2 -2,0 -5,3 -
Lasel 57,0 32,0 3,5 3,5 2,5 1,5 61,0 27,8 1,5 9,8 - -4,0 4,2 2,0 -6,3 -
Masthorn 73,2 12,2 12,2 0,0 2,4 0,0 67,4 17,4 13,0 2,2 - 5,8 -5,2 -0,8 -2,2 -
Matzerath 71,4 9,5 19,0 0,0 0,0 0,0 88,1 2,4 9,5 0,0 - -16,7 7,1 9,5 0,0 -
Mützenich 54,8 21,4 7,1 2,4 14,3 0,0 62,4 27,1 9,4 1,2 - -7,6 -5,7 -2,3 1,2 -
Neuendorf 52,8 41,5 1,9 0,0 1,9 1,9 60,7 32,1 5,4 1,8 - -7,9 9,4 -3,5 -1,8 -
Niederlauch 48,3 41,4 10,3 0,0 0,0 0,0 57,1 32,1 10,7 0,0 - -8,8 9,3 -0,4 0,0 -
Nimshuscheid 43,0 44,4 4,6 4,6 1,3 2,0 50,0 35,9 4,7 9,4 - -7,0 8,5 -0,1 -4,8 -
Nimsreuland 58,3 33,3 1,7 3,3 3,3 0,0 53,2 25,8 16,1 4,8 - 5,1 7,5 -14,4 -1,5 -
Oberlascheid 66,7 21,0 2,5 0,0 9,9 0,0 73,6 15,3 6,9 4,2 - -6,9 5,7 -4,4 -4,2 -
Oberlauch 78,8 9,1 12,1 0,0 0,0 0,0 90,2 2,4 4,9 2,4 - -11,4 6,7 7,2 -2,4 -
Olzheim 52,5 34,3 4,7 1,3 5,4 1,7 59,4 31,4 6,1 3,1 - -6,9 2,9 -1,4 -1,8 -
Orlenbach 35,8 44,2 8,4 1,1 6,3 4,2 41,2 38,2 18,6 2,0 - -5,4 6,0 -10,2 -0,9 -
Pittenbach 49,2 38,1 6,3 1,6 3,2 1,6 61,9 22,2 9,5 6,3 - -12,7 15,9 -3,2 -4,7 -
Pronsfeld 49,4 36,3 5,4 3,3 4,4 1,2 53,1 35,1 5,9 5,9 - -3,7 1,2 -0,5 -2,6 -
Prüm 47,4 38,6 6,0 3,4 3,8 0,8 50,7 37,5 6,2 5,6 - -3,3 1,1 -0,2 -2,2 -
Rommersheim 58,6 28,0 6,0 5,1 1,7 0,6 60,8 25,1 7,1 7,1 - -2,2 2,9 -1,1 -2,0 -
Roth bei Prüm 65,9 23,6 5,8 0,5 3,4 1,0 67,5 26,9 1,9 3,8 - -1,6 -3,3 3,9 -3,3 -
Schönecken 44,8 42,3 4,2 4,1 3,5 1,2 46,9 41,0 6,6 5,5 - -2,1 1,3 -2,4 -1,4 -
Schwirzheim 55,5 33,6 3,6 4,5 2,8 0,0 59,6 25,5 5,9 9,0 - -4,1 8,1 -2,3 -4,5 -
Seiwerath 43,6 44,9 1,3 3,8 6,4 0,0 49,3 32,0 12,0 6,7 - -5,7 12,9 -10,7 -2,9 -
Sellerich 72,7 18,2 2,4 2,4 4,2 0,0 65,0 21,3 10,4 3,3 - 7,7 -3,1 -8,0 -0,9 -
Wallersheim 53,3 33,6 6,1 3,1 2,3 1,6 61,2 27,2 7,1 4,5 - -7,9 6,4 -1,0 -1,4 -
Watzerath 46,4 39,7 4,5 4,0 4,0 1,3 56,9 33,6 4,3 5,2 - -10,5 6,1 0,2 -1,2 -
Wawern 56,1 31,2 3,2 5,1 3,2 1,3 51,5 35,5 7,1 5,9 - 4,6 -4,3 -3,9 -0,8 -
Weinsheim 45,8 41,1 5,3 3,7 3,3 0,8 48,1 38,2 6,9 6,9 - -2,3 2,9 -1,6 -3,2 -
Winringen 85,3 8,8 5,9 0,0 0,0 0,0 59,4 6,3 31,3 3,1 - 25,9 2,5 -25,4 -3,1 -
Winterscheid 69,5 20,0 4,8 3,8 1,9 0,0 71,3 20,2 6,4 2,1 - -1,8 -0,2 -1,6 1,7 -
Winterspelt 58,4 31,4 3,6 2,1 2,1 2,4 58,4 31,2 5,5 4,8 - 0,0 0,2 -1,9 -2,7 -

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Prüm, VG 47,1 27,8 12,9 4,9 4,7 2,7 50,6 29,8 10,6 6,3 0,6 2,1 -3,5 -2,0 2,3 -1,4 4,1 0,6
Gemeinden
Auw bei Prüm 62,7 18,3 13,1 3,0 2,2 0,8 65,7 18,1 9,3 5,1 0,3 1,6 -3,0 0,2 3,8 -2,1 1,9 -0,8
Bleialf 39,2 32,4 13,8 5,9 5,5 3,3 44,1 37,8 10,1 5,5 0,3 2,2 -4,9 -5,4 3,7 0,4 5,2 1,1
Brandscheid 51,4 23,1 17,8 1,0 4,3 2,4 54,5 26,4 13,6 3,6 0,5 1,4 -3,1 -3,3 4,2 -2,6 3,8 1,0
Buchet 36,9 34,4 13,1 4,4 7,5 3,8 46,3 32,7 11,7 5,6 1,2 2,5 -9,4 1,7 1,4 -1,2 6,3 1,3
Büdesheim 33,5 39,1 10,8 5,2 5,8 5,5 34,7 43,4 9,6 7,6 1,2 3,5 -1,2 -4,3 1,2 -2,4 4,6 2,0
Dingdorf 73,2 8,9 5,4 3,6 5,4 3,6 70,9 10,9 12,7 5,5 0,0 0,0 2,3 -2,0 -7,3 -1,9 5,4 3,6
Feuerscheid 46,3 30,5 11,1 4,2 4,7 3,2 55,7 31,1 7,1 2,7 1,1 2,2 -9,4 -0,6 4,0 1,5 3,6 1,0
Fleringen 58,2 21,2 14,8 2,6 1,6 1,6 61,7 26,1 8,0 3,2 0,5 0,5 -3,5 -4,9 6,8 -0,6 1,1 1,1
Giesdorf 50,0 10,3 29,3 1,7 0,0 8,6 72,7 12,1 13,6 0,0 0,0 1,5 -22,7 -1,8 15,7 1,7 0,0 7,1
Gondenbrett 44,9 29,8 12,0 2,7 5,3 5,3 53,6 32,3 6,0 6,0 0,4 1,6 -8,7 -2,5 6,0 -3,3 4,9 3,7
Großlangenfeld 44,8 31,0 14,9 5,7 1,1 2,3 48,4 35,5 11,8 2,2 0,0 2,2 -3,6 -4,5 3,1 3,5 1,1 0,1
Habscheid 51,7 17,2 20,0 2,8 3,4 4,9 57,3 22,1 11,9 3,2 0,3 5,2 -5,6 -4,9 8,1 -0,4 3,1 -0,3
Heckhuscheid 61,8 21,6 12,7 2,0 1,0 1,0 57,5 17,0 20,8 4,7 0,0 0,0 4,3 4,6 -8,1 -2,7 1,0 1,0
Heisdorf 30,4 23,9 32,6 6,5 4,3 2,2 47,2 26,4 22,6 1,9 0,0 1,9 -16,8 -2,5 10,0 4,6 4,3 0,3
Hersdorf 50,9 20,0 12,7 9,5 3,6 3,2 56,3 25,8 7,5 7,1 0,0 3,3 -5,4 -5,8 5,2 2,4 3,6 -0,1
Kleinlangenfeld 54,3 17,3 14,8 6,2 4,9 2,5 70,2 18,1 6,4 5,3 0,0 0,0 -15,9 -0,8 8,4 0,9 4,9 2,5
Lasel 56,4 23,5 7,4 4,4 3,4 4,9 59,6 25,5 6,3 7,7 0,0 1,0 -3,2 -2,0 1,1 -3,3 3,4 3,9
Masthorn 71,8 10,3 15,4 0,0 2,6 0,0 63,8 19,1 12,8 4,3 0,0 0,0 8,0 -8,8 2,6 -4,3 2,6 0,0
Matzerath 54,8 9,5 33,3 0,0 0,0 2,4 83,7 7,0 9,3 0,0 0,0 0,0 -28,9 2,5 24,0 0,0 0,0 2,4
Mützenich 48,2 21,2 14,1 1,2 15,3 0,0 50,6 24,7 17,6 4,7 0,0 2,4 -2,4 -3,5 -3,5 -3,5 15,3 -2,4
Neuendorf 52,9 29,4 7,8 0,0 5,9 3,9 57,1 33,9 8,9 0,0 0,0 0,0 -4,2 -4,5 -1,1 0,0 5,9 3,9
Niederlauch 55,2 24,1 13,8 6,9 0,0 0,0 50,0 25,0 17,9 3,6 0,0 3,6 5,2 -0,9 -4,1 3,3 0,0 -3,6
Nimshuscheid 37,0 37,0 10,4 5,8 3,9 5,8 41,9 32,6 14,7 10,1 0,0 0,8 -4,9 4,4 -4,3 -4,3 3,9 5,0
Nimsreuland 52,4 23,8 12,7 6,3 3,2 1,6 54,7 28,1 12,5 3,1 0,0 1,6 -2,3 -4,3 0,2 3,2 3,2 0,0
Oberlascheid 58,0 14,8 8,6 1,2 13,6 3,7 63,9 12,5 15,3 5,6 0,0 2,8 -5,9 2,3 -6,7 -4,4 13,6 0,9
Oberlauch 63,6 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 75,6 2,4 22,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -2,4 14,4 0,0 0,0 0,0
Olzheim 46,3 29,4 11,5 3,0 5,4 4,4 54,4 27,7 9,5 5,7 1,4 1,4 -8,1 1,7 2,0 -2,7 4,0 3,0
Orlenbach 29,9 30,9 21,6 4,1 7,2 6,2 39,8 36,9 20,4 2,9 0,0 0,0 -9,9 -6,0 1,2 1,2 7,2 6,2
Pittenbach 53,2 33,9 4,8 4,8 3,2 0,0 58,7 19,0 11,1 9,5 0,0 1,6 -5,5 14,9 -6,3 -4,7 3,2 -1,6
Pronsfeld 43,4 32,4 11,8 3,9 5,8 2,7 50,8 32,3 7,8 6,0 0,8 2,3 -7,4 0,1 4,0 -2,1 5,0 0,4
Prüm 41,0 32,8 14,1 5,2 4,9 2,1 45,6 34,4 10,0 7,0 0,7 2,2 -4,6 -1,6 4,1 -1,8 4,2 -0,1
Rommersheim 57,7 20,0 14,6 3,4 2,3 2,0 55,0 24,3 12,0 5,7 0,5 2,5 2,7 -4,3 2,6 -2,3 1,8 -0,5
Roth bei Prüm 61,3 18,4 10,4 2,4 2,4 5,2 61,8 27,2 4,6 4,1 0,5 1,8 -0,5 -8,8 5,8 -1,7 1,9 3,4
Schönecken 41,3 36,0 8,4 7,0 4,4 2,9 42,4 36,5 9,8 9,1 0,3 2,0 -1,1 -0,5 -1,4 -2,1 4,1 0,9
Schwirzheim 55,2 26,4 7,2 8,0 2,8 0,4 55,0 23,7 11,1 8,8 0,4 1,1 0,2 2,7 -3,9 -0,8 2,4 -0,7
Seiwerath 40,3 36,4 3,9 9,1 7,8 2,6 44,2 23,4 18,2 9,1 2,6 2,6 -3,9 13,0 -14,3 0,0 5,2 0,0
Sellerich 60,5 16,2 13,2 3,6 5,4 1,2 61,7 16,4 14,8 4,9 1,1 1,1 -1,2 -0,2 -1,6 -1,3 4,3 0,1
Wallersheim 47,7 25,6 15,7 4,5 3,3 3,3 54,9 26,2 11,9 5,6 0,0 1,4 -7,2 -0,6 3,8 -1,1 3,3 1,9
Watzerath 43,7 28,4 9,9 8,6 7,2 2,3 53,7 30,3 6,4 8,3 0,5 0,9 -10,0 -1,9 3,5 0,3 6,7 1,4
Wawern 53,2 26,3 7,7 7,1 3,8 1,9 44,5 30,1 10,4 11,0 1,2 2,9 8,7 -3,8 -2,7 -3,9 2,6 -1,0
Weinsheim 39,4 34,5 15,1 4,9 3,9 2,2 40,8 36,2 12,9 7,0 0,4 2,8 -1,4 -1,7 2,2 -2,1 3,5 -0,6
Winringen 67,6 5,9 23,5 0,0 0,0 2,9 68,8 9,4 21,9 0,0 0,0 0,0 -1,2 -3,5 1,6 0,0 0,0 2,9
Winterscheid 63,5 19,2 8,7 2,9 4,8 1,0 67,0 22,3 8,5 2,1 0,0 0,0 -3,5 -3,1 0,2 0,8 4,8 1,0
Winterspelt 53,9 24,3 11,3 5,0 2,1 3,3 53,3 28,6 9,3 5,7 0,7 2,5 0,6 -4,3 2,0 -0,7 1,4 0,8

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Prüm, VG 47,1 27,8 12,9 4,9 4,7 2,7 47,7 35,3 8,0 4,1 - 4,8 -0,6 -7,5 4,9 0,8 - -2,1
Gemeinden
Auw bei Prüm 62,7 18,3 13,1 3,0 2,2 0,8 59,2 24,3 8,5 5,0 - 2,9 3,5 -6,0 4,6 -2,0 - -2,1
Bleialf 39,2 32,4 13,8 5,9 5,5 3,3 39,2 46,0 4,7 2,9 - 7,2 0,0 -13,6 9,1 3,0 - -3,9
Brandscheid 51,4 23,1 17,8 1,0 4,3 2,4 47,2 35,0 10,6 5,0 - 2,2 4,2 -11,9 7,2 -4,0 - 0,2
Buchet 36,9 34,4 13,1 4,4 7,5 3,8 42,6 40,4 5,0 7,8 - 4,3 -5,7 -6,0 8,1 -3,4 - -0,5
Büdesheim 33,5 39,1 10,8 5,2 5,8 5,5 34,6 50,3 5,8 4,5 - 4,8 -1,1 -11,2 5,0 0,7 - 0,7
Dingdorf 73,2 8,9 5,4 3,6 5,4 3,6 72,9 20,8 4,2 0,0 - 2,1 0,3 -11,9 1,2 3,6 - 1,5
Feuerscheid 46,3 30,5 11,1 4,2 4,7 3,2 46,8 39,2 8,9 1,3 - 3,8 -0,5 -8,7 2,2 2,9 - -0,6
Fleringen 58,2 21,2 14,8 2,6 1,6 1,6 62,9 26,5 4,7 0,6 - 5,3 -4,7 -5,3 10,1 2,0 - -3,7
Giesdorf 50,0 10,3 29,3 1,7 0,0 8,6 65,0 11,7 18,3 0,0 - 5,0 -15,0 -1,4 11,0 1,7 - 3,6
Gondenbrett 44,9 29,8 12,0 2,7 5,3 5,3 50,9 33,5 6,4 4,6 - 4,6 -6,0 -3,7 5,6 -1,9 - 0,7
Großlangenfeld 44,8 31,0 14,9 5,7 1,1 2,3 60,5 30,3 2,6 1,3 - 5,3 -15,7 0,7 12,3 4,4 - -3,0
Habscheid 51,7 17,2 20,0 2,8 3,4 4,9 54,0 24,8 12,1 4,0 - 5,0 -2,3 -7,6 7,9 -1,2 - -0,1
Heckhuscheid 61,8 21,6 12,7 2,0 1,0 1,0 58,0 31,8 5,7 1,1 - 3,4 3,8 -10,2 7,0 0,9 - -2,4
Heisdorf 30,4 23,9 32,6 6,5 4,3 2,2 46,8 25,5 17,0 4,3 - 6,4 -16,4 -1,6 15,6 2,2 - -4,2
Hersdorf 50,9 20,0 12,7 9,5 3,6 3,2 45,8 38,7 5,9 6,3 - 3,4 5,1 -18,7 6,8 3,2 - -0,2
Kleinlangenfeld 54,3 17,3 14,8 6,2 4,9 2,5 62,7 17,9 9,0 3,0 - 7,5 -8,4 -0,6 5,8 3,2 - -5,0
Lasel 56,4 23,5 7,4 4,4 3,4 4,9 51,1 38,5 2,2 2,7 - 5,5 5,3 -15,0 5,2 1,7 - -0,6
Masthorn 71,8 10,3 15,4 0,0 2,6 0,0 61,4 13,6 15,9 2,3 - 6,8 10,4 -3,3 -0,5 -2,3 - -6,8
Matzerath 54,8 9,5 33,3 0,0 0,0 2,4 45,5 24,2 21,2 0,0 - 9,1 9,3 -14,7 12,1 0,0 - -6,7
Mützenich 48,2 21,2 14,1 1,2 15,3 0,0 50,7 27,5 14,5 2,9 - 4,3 -2,5 -6,3 -0,4 -1,7 - -4,3
Neuendorf 52,9 29,4 7,8 0,0 5,9 3,9 50,0 38,5 5,8 1,9 - 3,8 2,9 -9,1 2,0 -1,9 - 0,1
Niederlauch 55,2 24,1 13,8 6,9 0,0 0,0 42,9 57,1 0,0 0,0 - 0,0 12,3 -33,0 13,8 6,9 - 0,0
Nimshuscheid 37,0 37,0 10,4 5,8 3,9 5,8 37,2 40,9 5,1 7,3 - 9,5 -0,2 -3,9 5,3 -1,5 - -3,7
Nimsreuland 52,4 23,8 12,7 6,3 3,2 1,6 53,2 33,9 8,1 0,0 - 4,8 -0,8 -10,1 4,6 6,3 - -3,2
Oberlascheid 58,0 14,8 8,6 1,2 13,6 3,7 44,6 24,3 13,5 6,8 - 10,8 13,4 -9,5 -4,9 -5,6 - -7,1
Oberlauch 63,6 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 75,6 4,9 14,6 4,9 - 0,0 -12,0 -4,9 21,8 -4,9 - 0,0
Olzheim 46,3 29,4 11,5 3,0 5,4 4,4 44,9 36,2 10,3 2,9 - 5,8 1,4 -6,8 1,2 0,1 - -1,4
Orlenbach 29,9 30,9 21,6 4,1 7,2 6,2 28,3 53,3 8,7 2,2 - 7,6 1,6 -22,4 12,9 1,9 - -1,4
Pittenbach 53,2 33,9 4,8 4,8 3,2 0,0 45,2 30,6 8,1 11,3 - 4,8 8,0 3,3 -3,3 -6,5 - -4,8
Pronsfeld 43,4 32,4 11,8 3,9 5,8 2,7 48,0 36,3 7,8 3,9 - 3,9 -4,6 -3,9 4,0 0,0 - -1,2
Prüm 41,0 32,8 14,1 5,2 4,9 2,1 44,2 38,3 8,4 3,9 - 5,2 -3,2 -5,5 5,7 1,3 - -3,1
Rommersheim 57,7 20,0 14,6 3,4 2,3 2,0 49,5 30,7 10,5 5,0 - 4,3 8,2 -10,7 4,1 -1,6 - -2,3
Roth bei Prüm 61,3 18,4 10,4 2,4 2,4 5,2 66,1 19,3 3,5 5,3 - 5,8 -4,8 -0,9 6,9 -2,9 - -0,6
Schönecken 41,3 36,0 8,4 7,0 4,4 2,9 46,3 38,5 5,9 5,3 - 4,0 -5,0 -2,5 2,5 1,7 - -1,1
Schwirzheim 55,2 26,4 7,2 8,0 2,8 0,4 48,4 38,8 5,0 5,5 - 2,3 6,8 -12,4 2,2 2,5 - -1,9
Seiwerath 40,3 36,4 3,9 9,1 7,8 2,6 38,4 26,0 23,3 5,5 - 6,8 1,9 10,4 -19,4 3,6 - -4,2
Sellerich 60,5 16,2 13,2 3,6 5,4 1,2 60,4 25,6 7,9 3,7 - 2,4 0,1 -9,4 5,3 -0,1 - -1,2
Wallersheim 47,7 25,6 15,7 4,5 3,3 3,3 50,6 35,8 6,9 2,5 - 4,1 -2,9 -10,2 8,8 2,0 - -0,8
Watzerath 43,7 28,4 9,9 8,6 7,2 2,3 46,9 44,4 6,2 2,5 - 0,0 -3,2 -16,0 3,7 6,1 - 2,3
Wawern 53,2 26,3 7,7 7,1 3,8 1,9 48,2 38,1 4,3 7,9 - 1,4 5,0 -11,8 3,4 -0,8 - 0,5
Weinsheim 39,4 34,5 15,1 4,9 3,9 2,2 41,4 38,9 10,1 5,3 - 4,3 -2,0 -4,4 5,0 -0,4 - -2,1
Winringen 67,6 5,9 23,5 0,0 0,0 2,9 53,8 7,7 30,8 0,0 - 7,7 13,8 -1,8 -7,3 0,0 - -4,8
Winterscheid 63,5 19,2 8,7 2,9 4,8 1,0 60,6 24,5 7,4 3,2 - 4,3 2,9 -5,3 1,3 -0,3 - -3,3
Winterspelt 53,9 24,3 11,3 5,0 2,1 3,3 52,8 24,3 8,4 5,3 - 9,2 1,1 0,0 2,9 -0,3 - -5,9