Neuerburg, VG - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002 Landtagswahl 2001
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 7.528   7.528   7.590     7.590     7.612    
Wähler 5.817 77,3 5.817 77,3 5.916 77,9 -0,6  5.916 77,9 -0,6  5.024 66,0 11,3 
Ungültige Stimmen 128 2,2 142 2,4 163 2,8 -0,6  106 1,8 0,6  225 4,5 -2,1 
Gültige Stimmen 5.689 97,8 5.675 97,6 5.753 97,2 0,6  5.810 98,2 -0,6  4.799 95,5 2,1 
CDU 2.791 49,1 2.488 43,8 2.879 50,0 -0,9  2.669 45,9 -2,1  2.062 43,0 0,8 
SPD 2.107 37,0 1.758 31,0 2.165 37,6 -0,6  2.005 34,5 -3,5  1.951 40,7 -9,7 
FDP 343 6,0 755 13,3 416 7,2 -1,2  629 10,8 2,5  383 8,0 5,3 
GRÜNE 229 4,0 347 6,1 293 5,1 -1,1  370 6,4 -0,3  181 3,8 2,3 
DIE LINKE 178 3,1 201 3,5 - - 44 0,8 2,7  - -
REP - - 13 0,2 - - 17 0,3 -0,1  50 1,0 -0,8 
NPD 41 0,7 40 0,7 - - 15 0,3 0,4  18 0,4 0,3 
PBC - - 8 0,1 - - 10 0,2 -0,1  4 0,1 0,0 
FAMILIE - - 63 1,1 - - - - - -
MLPD - - 2 0,0 - - - - - -
Sonstige - - - - - - 51 0,9 150 3,1

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005.

[Seitenanfang]


Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
49,1
37,0
6,0
4,0
3,1
0,7
43,8
31,0
13,3
6,1
3,5
2,2
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
        0,0
0,7
    2,5
  2,7
0,6

-0,9

-0,6

-1,2

-1,1
   
-2,1

-3,5
 
-0,3
   
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001
Landesstimmen 2001
 
Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
43,0
40,7
8,0
3,8
-
4,6
0,8
  5,3
2,3
0,0
 
 
-9,7
     
-2,4
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

[Seitenanfang]

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Neuerburg, VG 49,1 37,0 6,0 4,0 3,1 0,7 50,0 37,6 7,2 5,1 - -0,9 -0,6 -1,2 -1,1 -
Gemeinden
Affler 63,6 31,8 0,0 0,0 4,5 0,0 74,1 25,9 0,0 0,0 - -10,5 5,9 0,0 0,0 -
Altscheid 47,1 37,3 11,8 2,0 2,0 0,0 54,5 29,1 10,9 5,5 - -7,4 8,2 0,9 -3,5 -
Ammeldingen an der Our 66,7 13,3 20,0 0,0 0,0 0,0 91,7 0,0 8,3 0,0 - -25,0 13,3 11,7 0,0 -
Ammeldingen bei Neuerburg 40,5 41,2 8,4 6,1 2,3 1,5 45,4 43,1 8,5 3,1 - -4,9 -1,9 -0,1 3,0 -
Bauler 51,4 37,8 2,7 0,0 8,1 0,0 50,0 40,0 10,0 0,0 - 1,4 -2,2 -7,3 0,0 -
Berkoth 40,7 40,7 8,5 5,1 3,4 1,7 43,4 47,2 5,7 3,8 - -2,7 -6,5 2,8 1,3 -
Berscheid 84,1 6,8 4,5 4,5 0,0 0,0 80,0 7,5 5,0 7,5 - 4,1 -0,7 -0,5 -3,0 -
Biesdorf 44,1 43,3 3,9 4,7 3,9 0,0 48,0 43,2 4,0 4,8 - -3,9 0,1 -0,1 -0,1 -
Burg 78,9 15,8 5,3 0,0 0,0 0,0 62,5 25,0 0,0 12,5 - 16,4 -9,2 5,3 -12,5 -
Dauwelshausen 32,7 53,8 3,8 5,8 3,8 0,0 35,7 50,0 5,4 8,9 - -3,0 3,8 -1,6 -3,1 -
Emmelbaum 37,5 54,2 2,1 6,3 0,0 0,0 45,1 43,1 7,8 3,9 - -7,6 11,1 -5,7 2,4 -
Fischbach-Oberraden 37,1 54,3 2,9 2,9 2,9 0,0 56,8 35,1 2,7 5,4 - -19,7 19,2 0,2 -2,5 -
Geichlingen 52,4 35,4 7,1 2,8 2,4 0,0 53,0 38,7 7,4 0,9 - -0,6 -3,3 -0,3 1,9 -
Gemünd 56,5 30,4 13,0 0,0 0,0 0,0 72,7 22,7 0,0 4,5 - -16,2 7,7 13,0 -4,5 -
Gentingen 55,9 38,2 5,9 0,0 0,0 0,0 46,7 40,0 13,3 0,0 - 9,2 -1,8 -7,4 0,0 -
Heilbach 52,1 34,2 2,7 11,0 0,0 0,0 47,9 39,4 7,0 5,6 - 4,2 -5,2 -4,3 5,4 -
Herbstmühle 52,2 39,1 4,3 0,0 0,0 4,3 47,6 47,6 4,8 0,0 - 4,6 -8,5 -0,5 0,0 -
Hommerdingen 46,9 34,4 3,1 12,5 3,1 0,0 28,6 48,6 11,4 11,4 - 18,3 -14,2 -8,3 1,1 -
Hütten 50,0 26,5 8,8 11,8 2,9 0,0 65,6 18,8 0,0 15,6 - -15,6 7,7 8,8 -3,8 -
Hüttingen bei Lahr 49,2 30,8 7,7 7,7 4,6 0,0 57,5 32,9 8,2 1,4 - -8,3 -2,1 -0,5 6,3 -
Karlshausen 53,2 32,3 10,0 1,5 3,0 0,0 59,1 30,3 6,3 4,3 - -5,9 2,0 3,7 -2,8 -
Keppeshausen 62,5 25,0 0,0 0,0 0,0 12,5 83,3 16,7 0,0 0,0 - -20,8 8,3 0,0 0,0 -
Körperich 46,1 41,2 4,5 5,3 2,5 0,4 44,0 41,9 6,3 7,8 - 2,1 -0,7 -1,8 -2,5 -
Koxhausen 56,3 27,1 8,3 0,0 4,2 4,2 61,8 27,3 10,9 0,0 - -5,5 -0,2 -2,6 0,0 -
Kruchten 45,0 44,5 5,0 2,7 2,7 0,0 45,4 43,7 5,7 5,2 - -0,4 0,8 -0,7 -2,5 -
Lahr 42,5 37,5 7,5 5,0 5,8 1,7 46,2 37,7 8,5 7,7 - -3,7 -0,2 -1,0 -2,7 -
Leimbach 42,1 42,1 7,9 2,6 5,3 0,0 59,4 28,1 6,3 6,3 - -17,3 14,0 1,6 -3,7 -
Mettendorf 44,1 42,6 4,5 4,7 3,3 0,9 47,4 41,6 5,6 5,4 - -3,3 1,0 -1,1 -0,7 -
Muxerath 79,4 8,8 2,9 2,9 2,9 2,9 68,8 15,6 15,6 0,0 - 10,6 -6,8 -12,7 2,9 -
Nasingen 54,8 38,7 0,0 3,2 0,0 3,2 52,0 48,0 0,0 0,0 - 2,8 -9,3 0,0 3,2 -
Neuerburg 48,3 39,4 5,2 4,3 2,5 0,3 49,9 39,3 6,3 4,4 - -1,6 0,1 -1,1 -0,1 -
Niedergeckler 33,3 45,5 3,0 3,0 9,1 6,1 36,1 38,9 22,2 2,8 - -2,8 6,6 -19,2 0,2 -
Niederraden 78,1 12,5 3,1 6,3 0,0 0,0 75,9 3,4 3,4 17,2 - 2,2 9,1 -0,3 -10,9 -
Niehl 60,5 18,6 16,3 0,0 4,7 0,0 59,2 22,4 12,2 6,1 - 1,3 -3,8 4,1 -6,1 -
Nusbaum 43,4 36,9 8,4 6,0 4,4 0,8 51,9 35,1 6,9 6,1 - -8,5 1,8 1,5 -0,1 -
Obergeckler 39,0 49,4 5,2 0,0 6,5 0,0 40,5 49,4 6,3 3,8 - -1,5 0,0 -1,1 -3,8 -
Plascheid 52,2 26,1 13,0 6,5 2,2 0,0 47,8 34,8 13,0 4,3 - 4,4 -8,7 0,0 2,2 -
Rodershausen 45,6 25,6 11,1 8,9 8,9 0,0 44,6 33,9 10,7 10,7 - 1,0 -8,3 0,4 -1,8 -
Roth an der Our 26,0 59,6 7,7 0,0 2,9 3,8 32,1 56,0 8,3 3,7 - -6,1 3,6 -0,6 -3,7 -
Scheitenkorb 61,1 27,8 11,1 0,0 0,0 0,0 80,0 10,0 10,0 0,0 - -18,9 17,8 1,1 0,0 -
Scheuern 70,0 7,5 2,5 2,5 12,5 5,0 78,4 10,8 10,8 0,0 - -8,4 -3,3 -8,3 2,5 -
Sevenig bei Neuerburg 58,1 16,1 9,7 6,5 9,7 0,0 63,6 24,2 6,1 6,1 - -5,5 -8,1 3,6 0,4 -
Sinspelt 50,0 39,4 6,4 2,3 0,9 0,9 45,5 41,4 9,1 4,1 - 4,5 -2,0 -2,7 -1,8 -
Übereisenbach 50,0 47,1 2,9 0,0 0,0 0,0 57,1 34,3 8,6 0,0 - -7,1 12,8 -5,7 0,0 -
Uppershausen 35,6 44,4 13,3 0,0 4,4 2,2 41,9 41,9 16,3 0,0 - -6,3 2,5 -3,0 0,0 -
Utscheid 57,9 29,1 4,7 3,9 2,8 1,6 54,3 32,8 7,7 5,3 - 3,6 -3,7 -3,0 -1,4 -
Waldhof-Falkenstein 52,0 44,0 0,0 0,0 4,0 0,0 71,4 23,8 0,0 4,8 - -19,4 20,2 0,0 -4,8 -
Weidingen 59,8 29,4 3,9 2,0 4,9 0,0 55,7 36,4 8,0 0,0 - 4,1 -7,0 -4,1 2,0 -
Zweifelscheid 70,0 16,7 6,7 3,3 3,3 0,0 63,6 33,3 3,0 0,0 - 6,4 -16,6 3,7 3,3 -

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Neuerburg, VG 43,8 31,0 13,3 6,1 3,5 2,2 45,9 34,5 10,8 6,4 0,8 1,6 -2,1 -3,5 2,5 -0,3 2,7 0,6
Gemeinden
Affler 66,7 14,3 9,5 0,0 4,8 4,8 73,1 23,1 3,8 0,0 0,0 0,0 -6,4 -8,8 5,7 0,0 4,8 4,8
Altscheid 43,8 31,3 18,8 4,2 2,1 0,0 48,3 24,1 13,8 8,6 0,0 5,2 -4,5 7,2 5,0 -4,4 2,1 -5,2
Ammeldingen an der Our 71,4 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 91,7 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 -20,3 0,0 20,3 0,0 0,0 0,0
Ammeldingen bei Neuerburg 36,4 36,4 14,7 8,5 1,6 2,3 35,9 42,7 12,2 7,6 0,0 1,5 0,5 -6,3 2,5 0,9 1,6 0,8
Bauler 40,5 24,3 21,6 0,0 10,8 2,7 35,9 30,8 30,8 2,6 0,0 0,0 4,6 -6,5 -9,2 -2,6 10,8 2,7
Berkoth 39,0 27,1 11,9 13,6 5,1 3,4 30,2 47,2 11,3 5,7 1,9 3,8 8,8 -20,1 0,6 7,9 3,2 -0,4
Berscheid 70,5 6,8 13,6 4,5 0,0 4,5 75,0 2,5 10,0 10,0 0,0 2,5 -4,5 4,3 3,6 -5,5 0,0 2,0
Biesdorf 46,9 35,2 6,3 6,3 3,9 1,6 49,6 40,2 4,7 2,4 0,0 3,1 -2,7 -5,0 1,6 3,9 3,9 -1,5
Burg 75,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 52,9 11,8 29,4 5,9 0,0 0,0 22,1 -1,8 -14,4 -5,9 0,0 0,0
Dauwelshausen 25,5 43,1 15,7 11,8 2,0 2,0 27,6 48,3 10,3 12,1 0,0 1,7 -2,1 -5,2 5,4 -0,3 2,0 0,3
Emmelbaum 40,4 36,2 8,5 8,5 4,3 2,1 39,2 45,1 9,8 5,9 0,0 0,0 1,2 -8,9 -1,3 2,6 4,3 2,1
Fischbach-Oberraden 37,1 51,4 0,0 2,9 2,9 5,7 52,8 38,9 5,6 2,8 0,0 0,0 -15,7 12,5 -5,6 0,1 2,9 5,7
Geichlingen 47,6 33,3 10,0 4,3 3,8 1,0 48,0 38,0 11,8 1,7 0,0 0,4 -0,4 -4,7 -1,8 2,6 3,8 0,6
Gemünd 56,5 26,1 13,0 4,3 0,0 0,0 68,2 22,7 4,5 4,5 0,0 0,0 -11,7 3,4 8,5 -0,2 0,0 0,0
Gentingen 44,1 32,4 23,5 0,0 0,0 0,0 40,0 36,7 16,7 6,7 0,0 0,0 4,1 -4,3 6,8 -6,7 0,0 0,0
Heilbach 44,4 30,6 11,1 4,2 4,2 5,6 45,8 40,3 8,3 2,8 0,0 2,8 -1,4 -9,7 2,8 1,4 4,2 2,8
Herbstmühle 50,0 41,7 0,0 4,2 0,0 4,2 52,4 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,4 -5,9 0,0 4,2 0,0 4,2
Hommerdingen 38,2 26,5 11,8 20,6 0,0 2,9 25,0 44,4 13,9 16,7 0,0 0,0 13,2 -17,9 -2,1 3,9 0,0 2,9
Hütten 48,6 17,1 14,3 17,1 2,9 0,0 63,6 6,1 0,0 24,2 0,0 6,1 -15,0 11,0 14,3 -7,1 2,9 -6,1
Hüttingen bei Lahr 36,9 27,7 21,5 9,2 4,6 0,0 52,7 33,8 10,8 2,7 0,0 0,0 -15,8 -6,1 10,7 6,5 4,6 0,0
Karlshausen 47,3 27,4 18,9 3,5 2,5 0,5 58,1 28,8 6,5 4,2 1,4 0,9 -10,8 -1,4 12,4 -0,7 1,1 -0,4
Keppeshausen 62,5 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,8 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Körperich 41,0 32,6 14,2 8,3 2,5 1,3 40,0 36,1 11,0 10,8 0,4 1,7 1,0 -3,5 3,2 -2,5 2,1 -0,4
Koxhausen 59,2 22,4 8,2 0,0 4,1 6,1 62,1 20,7 6,9 3,4 1,7 5,2 -2,9 1,7 1,3 -3,4 2,4 0,9
Kruchten 40,1 41,5 10,1 4,6 3,2 0,5 43,5 44,8 6,7 2,9 0,4 1,7 -3,4 -3,3 3,4 1,7 2,8 -1,2
Lahr 30,0 30,8 19,2 10,0 6,7 3,3 40,8 37,7 13,1 7,7 0,8 0,0 -10,8 -6,9 6,1 2,3 5,9 3,3
Leimbach 39,5 44,7 7,9 2,6 2,6 2,6 56,3 28,1 9,4 6,3 0,0 0,0 -16,8 16,6 -1,5 -3,7 2,6 2,6
Mettendorf 38,7 34,7 13,4 6,2 3,6 3,4 43,1 35,7 10,2 8,3 0,9 1,8 -4,4 -1,0 3,2 -2,1 2,7 1,6
Muxerath 73,5 5,9 14,7 2,9 2,9 0,0 69,7 18,2 12,1 0,0 0,0 0,0 3,8 -12,3 2,6 2,9 2,9 0,0
Nasingen 48,4 35,5 6,5 6,5 0,0 3,2 56,0 36,0 0,0 8,0 0,0 0,0 -7,6 -0,5 6,5 -1,5 0,0 3,2
Neuerburg 39,9 35,2 13,8 6,8 2,5 1,8 45,3 37,3 9,7 5,7 1,0 1,0 -5,4 -2,1 4,1 1,1 1,5 0,8
Niedergeckler 36,4 36,4 9,1 3,0 9,1 6,1 36,1 27,8 19,4 11,1 0,0 5,6 0,3 8,6 -10,3 -8,1 9,1 0,5
Niederraden 68,8 15,6 9,4 6,3 0,0 0,0 75,9 6,9 10,3 6,9 0,0 0,0 -7,1 8,7 -0,9 -0,6 0,0 0,0
Niehl 39,0 14,6 39,0 0,0 7,3 0,0 56,9 19,6 15,7 3,9 3,9 0,0 -17,9 -5,0 23,3 -3,9 3,4 0,0
Nusbaum 44,0 27,0 12,1 8,1 6,5 2,4 43,9 33,2 12,2 7,3 2,3 1,1 0,1 -6,2 -0,1 0,8 4,2 1,3
Obergeckler 40,3 39,0 7,8 6,5 6,5 0,0 35,0 48,8 7,5 2,5 0,0 6,2 5,3 -9,8 0,3 4,0 6,5 -6,2
Plascheid 41,3 19,6 19,6 13,0 2,2 4,3 29,8 31,9 25,5 12,8 0,0 0,0 11,5 -12,3 -5,9 0,2 2,2 4,3
Rodershausen 44,8 20,7 12,6 10,3 8,0 3,4 42,9 27,7 9,8 11,6 1,8 6,2 1,9 -7,0 2,8 -1,3 6,2 -2,8
Roth an der Our 23,3 50,5 12,6 6,8 2,9 3,9 35,2 43,5 7,4 8,3 2,8 2,8 -11,9 7,0 5,2 -1,5 0,1 1,1
Scheitenkorb 66,7 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 80,0 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 -13,3 1,7 11,7 0,0 0,0 0,0
Scheuern 57,5 5,0 15,0 2,5 17,5 2,5 76,3 5,3 13,2 5,3 0,0 0,0 -18,8 -0,3 1,8 -2,8 17,5 2,5
Sevenig bei Neuerburg 58,1 12,9 12,9 6,5 9,7 0,0 60,6 24,2 12,1 3,0 0,0 0,0 -2,5 -11,3 0,8 3,5 9,7 0,0
Sinspelt 47,3 35,1 9,9 3,2 1,4 3,2 41,6 39,8 12,7 5,0 0,5 0,5 5,7 -4,7 -2,8 -1,8 0,9 2,7
Übereisenbach 53,1 37,5 9,4 0,0 0,0 0,0 51,5 33,3 15,2 0,0 0,0 0,0 1,6 4,2 -5,8 0,0 0,0 0,0
Uppershausen 37,8 31,1 13,3 4,4 2,2 11,1 34,9 34,9 25,6 4,7 0,0 0,0 2,9 -3,8 -12,3 -0,3 2,2 11,1
Utscheid 49,2 23,8 14,1 6,3 3,9 2,7 51,6 30,6 10,9 4,8 0,8 1,2 -2,4 -6,8 3,2 1,5 3,1 1,5
Waldhof-Falkenstein 45,8 33,3 4,2 4,2 12,5 0,0 59,1 31,8 4,5 4,5 0,0 0,0 -13,3 1,5 -0,3 -0,3 12,5 0,0
Weidingen 57,0 24,0 7,0 6,0 5,0 1,0 55,6 27,8 11,1 2,2 0,0 3,3 1,4 -3,8 -4,1 3,8 5,0 -2,3
Zweifelscheid 56,7 10,0 26,7 3,3 3,3 0,0 51,5 21,2 27,3 0,0 0,0 0,0 5,2 -11,2 -0,6 3,3 3,3 0,0

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Neuerburg, VG 43,8 31,0 13,3 6,1 3,5 2,2 43,0 40,7 8,0 3,8 - 4,6 0,8 -9,7 5,3 2,3 - -2,4
Gemeinden
Affler 66,7 14,3 9,5 0,0 4,8 4,8 48,1 25,9 18,5 0,0 - 7,4 18,6 -11,6 -9,0 0,0 - -2,6
Altscheid 43,8 31,3 18,8 4,2 2,1 0,0 60,4 25,0 4,2 8,3 - 2,1 -16,6 6,3 14,6 -4,1 - -2,1
Ammeldingen an der Our 71,4 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 90,9 0,0 9,1 0,0 - 0,0 -19,5 0,0 19,5 0,0 - 0,0
Ammeldingen bei Neuerburg 36,4 36,4 14,7 8,5 1,6 2,3 38,6 47,4 6,1 5,3 - 2,6 -2,2 -11,0 8,6 3,2 - -0,3
Bauler 40,5 24,3 21,6 0,0 10,8 2,7 35,5 41,9 22,6 0,0 - 0,0 5,0 -17,6 -1,0 0,0 - 2,7
Berkoth 39,0 27,1 11,9 13,6 5,1 3,4 40,5 42,9 14,3 2,4 - 0,0 -1,5 -15,8 -2,4 11,2 - 3,4
Berscheid 70,5 6,8 13,6 4,5 0,0 4,5 56,1 29,3 4,9 4,9 - 4,9 14,4 -22,5 8,7 -0,4 - -0,4
Biesdorf 46,9 35,2 6,3 6,3 3,9 1,6 51,3 40,0 5,2 0,9 - 2,6 -4,4 -4,8 1,1 5,4 - -1,0
Burg 75,0 10,0 15,0 0,0 0,0 0,0 47,4 10,5 31,6 10,5 - 0,0 27,6 -0,5 -16,6 -10,5 - 0,0
Dauwelshausen 25,5 43,1 15,7 11,8 2,0 2,0 23,9 50,0 8,7 10,9 - 6,5 1,6 -6,9 7,0 0,9 - -4,5
Emmelbaum 40,4 36,2 8,5 8,5 4,3 2,1 42,2 51,1 2,2 4,4 - 0,0 -1,8 -14,9 6,3 4,1 - 2,1
Fischbach-Oberraden 37,1 51,4 0,0 2,9 2,9 5,7 50,0 44,4 5,6 0,0 - 0,0 -12,9 7,0 -5,6 2,9 - 5,7
Geichlingen 47,6 33,3 10,0 4,3 3,8 1,0 49,7 38,6 8,6 2,0 - 1,0 -2,1 -5,3 1,4 2,3 - 0,0
Gemünd 56,5 26,1 13,0 4,3 0,0 0,0 66,7 23,8 4,8 4,8 - 0,0 -10,2 2,3 8,2 -0,5 - 0,0
Gentingen 44,1 32,4 23,5 0,0 0,0 0,0 40,0 48,0 0,0 12,0 - 0,0 4,1 -15,6 23,5 -12,0 - 0,0
Heilbach 44,4 30,6 11,1 4,2 4,2 5,6 39,1 43,8 4,7 3,1 - 9,4 5,3 -13,2 6,4 1,1 - -3,8
Herbstmühle 50,0 41,7 0,0 4,2 0,0 4,2 61,9 38,1 0,0 0,0 - 0,0 -11,9 3,6 0,0 4,2 - 4,2
Hommerdingen 38,2 26,5 11,8 20,6 0,0 2,9 51,6 19,4 6,5 16,1 - 6,5 -13,4 7,1 5,3 4,5 - -3,6
Hütten 48,6 17,1 14,3 17,1 2,9 0,0 57,1 39,3 0,0 3,6 - 0,0 -8,5 -22,2 14,3 13,5 - 0,0
Hüttingen bei Lahr 36,9 27,7 21,5 9,2 4,6 0,0 34,9 38,1 11,1 4,8 - 11,1 2,0 -10,4 10,4 4,4 - -11,1
Karlshausen 47,3 27,4 18,9 3,5 2,5 0,5 48,5 40,5 7,4 1,8 - 1,8 -1,2 -13,1 11,5 1,7 - -1,3
Keppeshausen 62,5 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 -37,5 37,5 0,0 0,0 - 0,0
Körperich 41,0 32,6 14,2 8,3 2,5 1,3 38,9 43,3 10,3 2,7 - 4,8 2,1 -10,7 3,9 5,6 - -3,5
Koxhausen 59,2 22,4 8,2 0,0 4,1 6,1 57,1 25,4 6,3 1,6 - 9,5 2,1 -3,0 1,9 -1,6 - -3,4
Kruchten 40,1 41,5 10,1 4,6 3,2 0,5 41,7 45,5 2,7 2,1 - 8,0 -1,6 -4,0 7,4 2,5 - -7,5
Lahr 30,0 30,8 19,2 10,0 6,7 3,3 33,0 44,3 13,2 8,5 - 0,9 -3,0 -13,5 6,0 1,5 - 2,4
Leimbach 39,5 44,7 7,9 2,6 2,6 2,6 51,4 28,6 5,7 2,9 - 11,4 -11,9 16,1 2,2 -0,3 - -8,8
Mettendorf 38,7 34,7 13,4 6,2 3,6 3,4 36,1 49,3 4,6 5,2 - 4,8 2,6 -14,6 8,8 1,0 - -1,4
Muxerath 73,5 5,9 14,7 2,9 2,9 0,0 65,6 12,5 15,6 0,0 - 6,2 7,9 -6,6 -0,9 2,9 - -6,2
Nasingen 48,4 35,5 6,5 6,5 0,0 3,2 45,2 51,6 3,2 0,0 - 0,0 3,2 -16,1 3,3 6,5 - 3,2
Neuerburg 39,9 35,2 13,8 6,8 2,5 1,8 41,9 38,7 9,8 3,4 - 6,1 -2,0 -3,5 4,0 3,4 - -4,3
Niedergeckler 36,4 36,4 9,1 3,0 9,1 6,1 26,5 50,0 8,8 0,0 - 14,7 9,9 -13,6 0,3 3,0 - -8,6
Niederraden 68,8 15,6 9,4 6,3 0,0 0,0 66,7 7,4 11,1 7,4 - 7,4 2,1 8,2 -1,7 -1,1 - -7,4
Niehl 39,0 14,6 39,0 0,0 7,3 0,0 54,5 29,5 6,8 4,5 - 4,5 -15,5 -14,9 32,2 -4,5 - -4,5
Nusbaum 44,0 27,0 12,1 8,1 6,5 2,4 42,2 41,3 9,3 2,7 - 4,4 1,8 -14,3 2,8 5,4 - -2,0
Obergeckler 40,3 39,0 7,8 6,5 6,5 0,0 30,3 46,1 13,2 2,6 - 7,9 10,0 -7,1 -5,4 3,9 - -7,9
Plascheid 41,3 19,6 19,6 13,0 2,2 4,3 32,6 39,1 13,0 6,5 - 8,7 8,7 -19,5 6,6 6,5 - -4,4
Rodershausen 44,8 20,7 12,6 10,3 8,0 3,4 43,6 36,2 9,6 9,6 - 1,1 1,2 -15,5 3,0 0,7 - 2,3
Roth an der Our 23,3 50,5 12,6 6,8 2,9 3,9 26,6 58,9 9,7 0,8 - 4,0 -3,3 -8,4 2,9 6,0 - -0,1
Scheitenkorb 66,7 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 76,2 19,0 4,8 0,0 - 0,0 -9,5 -2,3 11,9 0,0 - 0,0
Scheuern 57,5 5,0 15,0 2,5 17,5 2,5 68,4 5,3 15,8 2,6 - 7,9 -10,9 -0,3 -0,8 -0,1 - -5,4
Sevenig bei Neuerburg 58,1 12,9 12,9 6,5 9,7 0,0 57,1 22,9 11,4 8,6 - 0,0 1,0 -10,0 1,5 -2,1 - 0,0
Sinspelt 47,3 35,1 9,9 3,2 1,4 3,2 41,6 49,5 4,7 2,6 - 1,6 5,7 -14,4 5,2 0,6 - 1,6
Übereisenbach 53,1 37,5 9,4 0,0 0,0 0,0 48,3 41,4 0,0 0,0 - 10,3 4,8 -3,9 9,4 0,0 - -10,3
Uppershausen 37,8 31,1 13,3 4,4 2,2 11,1 35,4 37,5 10,4 8,3 - 8,3 2,4 -6,4 2,9 -3,9 - 2,8
Utscheid 49,2 23,8 14,1 6,3 3,9 2,7 48,0 38,1 7,6 4,0 - 2,2 1,2 -14,3 6,5 2,3 - 0,5
Waldhof-Falkenstein 45,8 33,3 4,2 4,2 12,5 0,0 48,3 37,9 0,0 6,9 - 6,9 -2,5 -4,6 4,2 -2,7 - -6,9
Weidingen 57,0 24,0 7,0 6,0 5,0 1,0 43,9 35,7 5,1 5,1 - 10,2 13,1 -11,7 1,9 0,9 - -9,2
Zweifelscheid 56,7 10,0 26,7 3,3 3,3 0,0 55,9 26,5 5,9 5,9 - 5,9 0,8 -16,5 20,8 -2,6 - -5,9