Kyllburg, VG - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002 Landtagswahl 2001
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 6.613   6.613   6.642     6.642     6.648    
Wähler 5.249 79,4 5.249 79,4 5.364 80,8 -1,4  5.364 80,8 -1,4  4.278 64,4 15,0 
Ungültige Stimmen 155 3,0 146 2,8 158 2,9 0,1  117 2,2 0,6  166 3,9 -1,1 
Gültige Stimmen 5.094 97,0 5.103 97,2 5.206 97,1 -0,1  5.247 97,8 -0,6  4.112 96,1 1,1 
CDU 2.377 46,7 2.062 40,4 2.605 50,0 -3,3  2.383 45,4 -5,0  1.630 39,6 0,8 
SPD 1.973 38,7 1.671 32,7 1.999 38,4 0,3  1.846 35,2 -2,5  1.772 43,1 -10,4 
FDP 273 5,4 694 13,6 378 7,3 -1,9  538 10,3 3,3  327 8,0 5,6 
GRÜNE 181 3,6 253 5,0 224 4,3 -0,7  302 5,8 -0,8  144 3,5 1,5 
DIE LINKE 204 4,0 254 5,0 - - 27 0,5 4,5  - -
REP - - 28 0,5 - - 40 0,8 -0,3  84 2,0 -1,5 
NPD 86 1,7 74 1,5 - - 21 0,4 1,1  25 0,6 0,9 
PBC - - 9 0,2 - - 12 0,2 0,0  10 0,2 0,0 
FAMILIE - - 57 1,1 - - - - - -
MLPD - - 1 0,0 - - - - - -
Sonstige - - - - - - 78 1,5 120 2,9

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005.

[Seitenanfang]


Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
46,7
38,7
5,4
3,6
4,0
1,7
40,4
32,7
13,6
5,0
5,0
3,3
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
  0,3
    0,0
1,7
    3,3
  4,5
0,4

-3,3
 
-1,9

-0,7
   
-5,0

-2,5
 
-0,8
   
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001
Landesstimmen 2001
 
Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
39,6
43,1
8,0
3,5
-
5,8
0,8
  5,6
1,5
0,0
 
 
-10,4
     
-2,5
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

[Seitenanfang]

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Kyllburg, VG 46,7 38,7 5,4 3,6 4,0 1,7 50,0 38,4 7,3 4,3 - -3,3 0,3 -1,9 -0,7 -
Gemeinden
Badem 49,0 38,7 3,7 2,9 3,0 2,7 54,4 34,8 6,7 4,1 - -5,4 3,9 -3,0 -1,2 -
Balesfeld 41,7 42,7 9,4 3,1 2,1 1,0 48,6 39,6 6,3 5,4 - -6,9 3,1 3,1 -2,3 -
Burbach 48,1 41,4 4,1 1,9 3,0 1,6 53,1 36,4 8,2 2,3 - -5,0 5,0 -4,1 -0,4 -
Etteldorf 70,6 23,5 5,9 0,0 0,0 0,0 60,0 30,0 5,0 5,0 - 10,6 -6,5 0,9 -5,0 -
Gindorf 48,0 40,7 4,9 2,5 3,4 0,5 50,2 39,3 7,0 3,5 - -2,2 1,4 -2,1 -1,0 -
Gransdorf 39,0 46,0 7,0 2,5 2,5 3,0 49,3 38,9 8,4 3,4 - -10,3 7,1 -1,4 -0,9 -
Kyllburg 38,9 43,0 4,1 5,3 7,2 1,4 43,0 44,3 7,0 5,7 - -4,1 -1,3 -2,9 -0,4 -
Kyllburgweiler 44,9 40,6 8,7 2,9 1,4 1,4 54,2 34,7 5,6 5,6 - -9,3 5,9 3,1 -2,7 -
Malberg 40,7 38,7 5,1 4,8 8,5 2,3 42,8 45,5 7,8 4,0 - -2,1 -6,8 -2,7 0,8 -
Malbergweich 49,8 31,6 8,2 6,1 2,2 2,2 49,4 35,9 10,8 3,9 - 0,4 -4,3 -2,6 2,2 -
Neidenbach 48,2 39,2 5,8 2,7 3,1 1,2 50,2 38,1 7,2 4,5 - -2,0 1,1 -1,4 -1,8 -
Neuheilenbach 44,0 35,8 13,4 2,2 1,5 3,0 49,3 40,0 7,9 2,9 - -5,3 -4,2 5,5 -0,7 -
Oberkail 39,8 46,8 4,5 5,3 2,1 1,3 44,7 43,5 6,4 5,4 - -4,9 3,3 -1,9 -0,1 -
Orsfeld 51,3 28,2 7,7 2,6 7,7 2,6 52,0 35,7 10,2 2,0 - -0,7 -7,5 -2,5 0,6 -
Pickließem 50,5 33,5 7,4 3,7 2,1 2,7 52,5 37,4 5,6 4,5 - -2,0 -3,9 1,8 -0,8 -
Sankt Thomas 53,3 32,2 4,6 1,3 7,2 1,3 54,3 35,8 6,6 3,3 - -1,0 -3,6 -2,0 -2,0 -
Seinsfeld 60,6 30,9 5,3 3,2 0,0 0,0 60,7 30,8 6,8 1,7 - -0,1 0,1 -1,5 1,5 -
Steinborn 57,0 32,4 2,8 3,5 2,8 1,4 56,9 37,5 3,5 2,1 - 0,1 -5,1 -0,7 1,4 -
Usch 39,5 31,6 5,3 0,0 18,4 5,3 43,9 31,7 14,6 9,8 - -4,4 -0,1 -9,3 -9,8 -
Wilsecker 46,4 36,4 3,6 3,6 9,1 0,9 56,7 31,7 4,8 6,7 - -10,3 4,7 -1,2 -3,1 -
Zendscheid 47,8 43,3 4,4 1,1 1,1 2,2 54,3 37,2 8,5 0,0 - -6,5 6,1 -4,1 1,1 -

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Kyllburg, VG 40,4 32,7 13,6 5,0 5,0 3,3 45,4 35,2 10,3 5,8 0,5 2,9 -5,0 -2,5 3,3 -0,8 4,5 0,4
Gemeinden
Badem 43,6 31,3 13,9 4,1 3,0 4,1 48,5 32,6 11,5 5,3 0,2 1,9 -4,9 -1,3 2,4 -1,2 2,8 2,2
Balesfeld 40,0 35,8 12,6 5,3 4,2 2,1 44,5 36,4 8,2 7,3 0,9 2,7 -4,5 -0,6 4,4 -2,0 3,3 -0,6
Burbach 40,1 35,1 12,0 4,6 3,8 4,4 48,1 36,6 9,2 4,0 0,0 2,0 -8,0 -1,5 2,8 0,6 3,8 2,4
Etteldorf 64,7 17,6 11,8 5,9 0,0 0,0 55,0 20,0 10,0 15,0 0,0 0,0 9,7 -2,4 1,8 -9,1 0,0 0,0
Gindorf 42,4 35,1 10,7 2,9 4,9 3,9 48,3 33,0 9,4 5,9 1,0 2,5 -5,9 2,1 1,3 -3,0 3,9 1,4
Gransdorf 36,1 36,6 14,9 5,0 4,5 3,0 42,9 41,0 11,7 3,9 0,0 0,5 -6,8 -4,4 3,2 1,1 4,5 2,5
Kyllburg 34,3 37,4 11,8 5,8 8,7 2,1 37,6 40,2 9,8 7,5 0,4 4,5 -3,3 -2,8 2,0 -1,7 8,3 -2,4
Kyllburgweiler 44,1 35,3 13,2 4,4 2,9 0,0 56,8 32,4 5,4 5,4 0,0 0,0 -12,7 2,9 7,8 -1,0 2,9 0,0
Malberg 33,6 35,0 13,0 4,5 9,3 4,5 40,7 41,3 9,9 3,9 0,0 4,2 -7,1 -6,3 3,1 0,6 9,3 0,3
Malbergweich 40,1 24,6 18,5 7,3 3,0 6,5 43,3 31,8 14,2 6,0 1,3 3,4 -3,2 -7,2 4,3 1,3 1,7 3,1
Neidenbach 42,7 31,3 14,0 5,2 5,0 1,7 46,7 35,4 10,9 4,3 0,2 2,4 -4,0 -4,1 3,1 0,9 4,8 -0,7
Neuheilenbach 36,3 28,9 20,0 5,2 5,9 3,7 43,6 34,3 12,1 7,9 0,0 2,1 -7,3 -5,4 7,9 -2,7 5,9 1,6
Oberkail 34,4 43,8 12,9 3,9 2,4 2,6 39,9 38,0 9,7 8,8 0,2 3,4 -5,5 5,8 3,2 -4,9 2,2 -0,8
Orsfeld 43,0 22,8 17,7 5,1 5,1 6,3 40,8 30,6 12,2 3,1 2,0 11,2 2,2 -7,8 5,5 2,0 3,1 -4,9
Pickließem 45,7 30,9 12,8 5,9 2,1 2,7 51,8 33,2 6,0 6,0 1,0 2,0 -6,1 -2,3 6,8 -0,1 1,1 0,7
Sankt Thomas 48,7 27,0 11,8 3,9 6,6 2,0 54,2 33,3 5,2 3,3 0,7 3,3 -5,5 -6,3 6,6 0,6 5,9 -1,3
Seinsfeld 37,2 25,5 26,6 5,3 1,1 4,3 51,7 28,8 16,1 3,4 0,0 0,0 -14,5 -3,3 10,5 1,9 1,1 4,3
Steinborn 44,4 28,2 16,9 4,2 2,1 4,2 53,1 33,3 5,4 6,1 0,0 2,0 -8,7 -5,1 11,5 -1,9 2,1 2,2
Usch 27,0 21,6 8,1 10,8 18,9 13,5 45,0 27,5 7,5 10,0 2,5 7,5 -18,0 -5,9 0,6 0,8 16,4 6,0
Wilsecker 46,2 26,4 9,4 8,5 6,6 2,8 55,7 31,1 5,7 3,8 1,9 1,9 -9,5 -4,7 3,7 4,7 4,7 0,9
Zendscheid 42,2 35,6 8,9 4,4 5,6 3,3 52,2 33,7 9,8 3,3 0,0 1,1 -10,0 1,9 -0,9 1,1 5,6 2,2

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Kyllburg, VG 40,4 32,7 13,6 5,0 5,0 3,3 39,6 43,1 8,0 3,5 - 5,8 0,8 -10,4 5,6 1,5 - -2,5
Gemeinden
Badem 43,6 31,3 13,9 4,1 3,0 4,1 41,9 41,4 6,8 3,6 - 6,3 1,7 -10,1 7,1 0,5 - -2,2
Balesfeld 40,0 35,8 12,6 5,3 4,2 2,1 38,9 43,3 7,8 5,6 - 4,4 1,1 -7,5 4,8 -0,3 - -2,3
Burbach 40,1 35,1 12,0 4,6 3,8 4,4 37,1 48,3 3,8 2,4 - 8,4 3,0 -13,2 8,2 2,2 - -4,0
Etteldorf 64,7 17,6 11,8 5,9 0,0 0,0 45,0 40,0 10,0 0,0 - 5,0 19,7 -22,4 1,8 5,9 - -5,0
Gindorf 42,4 35,1 10,7 2,9 4,9 3,9 42,9 41,9 8,4 2,6 - 4,2 -0,5 -6,8 2,3 0,3 - -0,3
Gransdorf 36,1 36,6 14,9 5,0 4,5 3,0 38,9 45,4 9,7 3,2 - 2,7 -2,8 -8,8 5,2 1,8 - 0,3
Kyllburg 34,3 37,4 11,8 5,8 8,7 2,1 36,1 48,2 6,6 5,5 - 3,7 -1,8 -10,8 5,2 0,3 - -1,6
Kyllburgweiler 44,1 35,3 13,2 4,4 2,9 0,0 50,0 27,9 8,8 4,4 - 8,8 -5,9 7,4 4,4 0,0 - -8,8
Malberg 33,6 35,0 13,0 4,5 9,3 4,5 33,8 46,8 5,5 2,5 - 11,4 -0,2 -11,8 7,5 2,0 - -6,9
Malbergweich 40,1 24,6 18,5 7,3 3,0 6,5 34,7 39,5 13,7 3,7 - 8,4 5,4 -14,9 4,8 3,6 - -1,9
Neidenbach 42,7 31,3 14,0 5,2 5,0 1,7 40,3 42,4 8,2 3,7 - 5,4 2,4 -11,1 5,8 1,5 - -3,7
Neuheilenbach 36,3 28,9 20,0 5,2 5,9 3,7 32,4 46,7 11,4 1,9 - 7,6 3,9 -17,8 8,6 3,3 - -3,9
Oberkail 34,4 43,8 12,9 3,9 2,4 2,6 38,0 45,7 8,6 4,2 - 3,6 -3,6 -1,9 4,3 -0,3 - -1,0
Orsfeld 43,0 22,8 17,7 5,1 5,1 6,3 55,8 29,9 9,1 0,0 - 5,2 -12,8 -7,1 8,6 5,1 - 1,1
Pickließem 45,7 30,9 12,8 5,9 2,1 2,7 40,9 44,8 7,2 5,0 - 2,2 4,8 -13,9 5,6 0,9 - 0,5
Sankt Thomas 48,7 27,0 11,8 3,9 6,6 2,0 49,0 37,8 6,3 2,8 - 4,2 -0,3 -10,8 5,5 1,1 - -2,2
Seinsfeld 37,2 25,5 26,6 5,3 1,1 4,3 36,2 28,6 25,7 1,9 - 7,6 1,0 -3,1 0,9 3,4 - -3,3
Steinborn 44,4 28,2 16,9 4,2 2,1 4,2 44,4 40,5 8,7 1,6 - 4,8 0,0 -12,3 8,2 2,6 - -0,6
Usch 27,0 21,6 8,1 10,8 18,9 13,5 43,6 35,9 0,0 2,6 - 17,9 -16,6 -14,3 8,1 8,2 - -4,4
Wilsecker 46,2 26,4 9,4 8,5 6,6 2,8 53,9 34,8 4,5 3,4 - 3,4 -7,7 -8,4 4,9 5,1 - -0,6
Zendscheid 42,2 35,6 8,9 4,4 5,6 3,3 41,0 43,6 7,7 2,6 - 5,1 1,2 -8,0 1,2 1,8 - -1,8