Manderscheid, VG - Endgültiges Ergebnis

[Zurück] [Grafik] [Gewinn- und Verlustübersichten] Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen.

  Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002 Landtagswahl 2001
Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Landesstimmen
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1) Anzahl % Diff.1)
Wahlberechtigte 6.358   6.358   6.337     6.337     6.296    
Wähler 5.222 82,1 5.222 82,1 5.275 83,2 -1,1  5.275 83,2 -1,1  4.167 66,2 15,9 
Ungültige Stimmen 131 2,5 102 2,0 124 2,4 0,1  78 1,5 0,5  99 2,4 -0,4 
Gültige Stimmen 5.091 97,5 5.120 98,0 5.151 97,6 -0,1  5.197 98,5 -0,5  4.068 97,6 0,4 
CDU 2.588 50,8 2.443 47,7 2.935 57,0 -6,2  2.786 53,6 -5,9  1.985 48,8 -1,1 
SPD 1.713 33,6 1.355 26,5 1.625 31,5 2,1  1.438 27,7 -1,2  1.350 33,2 -6,7 
FDP 337 6,6 647 12,6 340 6,6 0,0  474 9,1 3,5  288 7,1 5,5 
GRÜNE 208 4,1 292 5,7 251 4,9 -0,8  355 6,8 -1,1  192 4,7 1,0 
DIE LINKE 194 3,8 232 4,5 - - 29 0,6 3,9  - -
REP - - 22 0,4 - - 31 0,6 -0,2  70 1,7 -1,3 
NPD 51 1,0 50 1,0 - - 17 0,3 0,7  16 0,4 0,6 
PBC - - 13 0,3 - - 7 0,1 0,2  6 0,1 0,2 
FAMILIE - - 65 1,3 - - - - - -
MLPD - - 1 0,0 - - - - - -
Sonstige - - - - - - 60 1,2 161 4,0

1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005.

[Seitenanfang]


Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
50,8
33,6
6,6
4,1
3,8
1,0
47,7
26,5
12,6
5,7
4,5
2,9
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002
Erststimmen
 
Zweitstimmen
 
  2,1
0,0
  0,0
1,0
    3,5
  3,9
0,7

-6,2
   
-0,8
   
-5,9

-1,2
 
-1,1
   
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst


Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001
Landesstimmen 2001
 
Gewinne- und Verluste
Zweit- bzw. Landesstimmen
48,8
33,2
7,1
4,7
-
6,2
    5,5
1,0
0,0
 

-1,1

-6,7
     
-3,3
CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst CDU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonst

[Seitenanfang]

Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Manderscheid, VG 50,8 33,6 6,6 4,1 3,8 1,0 57,0 31,5 6,6 4,9 - -6,2 2,1 0,0 -0,8 -
Gemeinden
Bettenfeld 43,0 41,5 7,4 2,9 3,6 1,7 55,1 37,8 4,1 3,0 - -12,1 3,7 3,3 -0,1 -
Eckfeld 63,8 22,0 5,5 3,7 5,0 0,0 64,5 23,8 6,1 5,6 - -0,7 -1,8 -0,6 -1,9 -
Eisenschmitt 49,5 36,4 6,6 2,5 4,0 1,0 49,3 35,9 10,0 4,8 - 0,2 0,5 -3,4 -2,3 -
Gipperath 43,0 42,4 5,3 6,0 3,3 0,0 47,3 39,1 8,9 4,7 - -4,3 3,3 -3,6 1,3 -
Greimerath 36,4 44,2 3,9 6,5 8,4 0,6 48,6 38,5 5,4 7,4 - -12,2 5,7 -1,5 -0,9 -
Großlittgen 46,0 35,1 7,3 5,2 5,0 1,5 53,9 33,5 6,9 5,7 - -7,9 1,6 0,4 -0,5 -
Hasborn 43,7 38,3 5,7 7,0 4,4 0,9 59,0 32,9 3,1 5,1 - -15,3 5,4 2,6 1,9 -
Karl 59,6 24,0 6,7 1,9 7,7 0,0 55,7 27,5 11,5 5,3 - 3,9 -3,5 -4,8 -3,4 -
Laufeld 62,6 26,5 6,7 1,9 1,3 1,0 70,4 20,1 6,0 3,6 - -7,8 6,4 0,7 -1,7 -
Manderscheid 47,4 40,2 4,5 3,4 3,1 1,5 52,4 37,3 6,2 4,2 - -5,0 2,9 -1,7 -0,8 -
Meerfeld 67,9 18,9 5,6 5,6 1,0 1,0 73,7 17,4 6,1 2,8 - -5,8 1,5 -0,5 2,8 -
Musweiler 62,5 18,8 12,5 3,1 0,0 3,1 63,9 30,6 2,8 2,8 - -1,4 -11,8 9,7 0,3 -
Niederöfflingen 54,3 31,4 7,2 3,4 3,4 0,3 56,7 33,0 6,9 3,4 - -2,4 -1,6 0,3 0,0 -
Niederscheidweiler 40,0 41,3 14,7 2,7 1,3 0,0 58,4 34,4 4,5 2,6 - -18,4 6,9 10,2 0,1 -
Oberöfflingen 59,6 26,4 8,4 2,8 2,8 0,0 57,9 26,2 10,4 5,5 - 1,7 0,2 -2,0 -2,7 -
Oberscheidweiler 47,1 31,9 10,9 2,5 3,4 4,2 48,2 34,8 9,8 7,1 - -1,1 -2,9 1,1 -4,6 -
Pantenburg 58,6 22,9 8,6 7,9 1,4 0,7 66,0 22,2 3,3 8,5 - -7,4 0,7 5,3 -0,6 -
Schladt 59,5 23,0 5,4 8,1 1,4 2,7 60,5 28,9 7,9 2,6 - -1,0 -5,9 -2,5 5,5 -
Schwarzenborn 57,7 15,4 11,5 7,7 3,8 3,8 66,7 26,7 6,7 0,0 - -9,0 -11,3 4,8 7,7 -
Wallscheid 56,4 29,9 7,1 2,8 3,8 0,0 60,8 25,6 5,7 7,9 - -4,4 4,3 1,4 -5,1 -

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Manderscheid, VG 47,7 26,5 12,6 5,7 4,5 2,9 53,6 27,7 9,1 6,8 0,6 2,2 -5,9 -1,2 3,5 -1,1 3,9 0,7
Gemeinden
Bettenfeld 41,1 29,6 13,9 4,8 6,5 4,1 48,8 31,4 9,7 5,4 1,4 3,4 -7,7 -1,8 4,2 -0,6 5,1 0,7
Eckfeld 54,1 18,9 14,4 6,3 5,0 1,4 62,7 22,3 8,6 4,7 0,4 1,3 -8,6 -3,4 5,8 1,6 4,6 0,1
Eisenschmitt 44,9 30,6 13,3 3,6 4,6 3,1 44,8 31,4 13,3 6,2 0,0 4,3 0,1 -0,8 0,0 -2,6 4,6 -1,2
Gipperath 44,8 34,4 7,8 9,1 2,6 1,3 46,5 36,5 10,0 5,3 0,6 1,2 -1,7 -2,1 -2,2 3,8 2,0 0,1
Greimerath 27,8 33,8 12,6 11,9 11,9 2,0 43,4 32,9 8,6 13,8 1,3 0,0 -15,6 0,9 4,0 -1,9 10,6 2,0
Großlittgen 42,3 30,0 11,9 5,7 5,7 4,5 50,1 31,7 8,7 6,9 0,6 2,0 -7,8 -1,7 3,2 -1,2 5,1 2,5
Hasborn 44,7 32,1 7,2 8,8 4,7 2,5 52,7 27,5 7,4 10,7 0,0 1,7 -8,0 4,6 -0,2 -1,9 4,7 0,8
Karl 52,3 16,2 15,3 7,2 5,4 3,6 56,2 22,3 10,8 6,2 2,3 2,3 -3,9 -6,1 4,5 1,0 3,1 1,3
Laufeld 58,9 19,0 12,7 3,5 1,6 4,4 67,4 19,0 6,8 3,3 0,9 2,7 -8,5 0,0 5,9 0,2 0,7 1,7
Manderscheid 46,1 27,7 13,1 6,0 4,1 2,9 50,4 29,9 8,4 7,5 0,4 3,4 -4,3 -2,2 4,7 -1,5 3,7 -0,5
Meerfeld 61,7 16,8 14,8 3,6 1,0 2,0 65,9 19,4 11,5 2,8 0,0 0,5 -4,2 -2,6 3,3 0,8 1,0 1,5
Musweiler 70,6 14,7 8,8 0,0 2,9 2,9 62,9 20,0 8,6 5,7 0,0 2,9 7,7 -5,3 0,2 -5,7 2,9 0,0
Niederöfflingen 50,7 26,5 13,3 4,4 2,7 2,4 55,2 30,7 9,3 3,4 0,0 1,4 -4,5 -4,2 4,0 1,0 2,7 1,0
Niederscheidweiler 40,7 33,3 18,0 5,3 2,7 0,0 52,9 34,8 5,2 5,8 0,0 1,3 -12,2 -1,5 12,8 -0,5 2,7 -1,3
Oberöfflingen 49,4 22,5 16,3 6,7 2,2 2,8 53,0 26,2 11,0 7,3 0,0 2,4 -3,6 -3,7 5,3 -0,6 2,2 0,4
Oberscheidweiler 44,5 26,1 12,6 5,0 5,0 6,7 43,5 23,5 13,0 13,0 0,0 7,0 1,0 2,6 -0,4 -8,0 5,0 -0,3
Pantenburg 56,3 17,6 14,8 6,3 2,8 2,1 64,9 22,1 4,5 7,8 0,0 0,6 -8,6 -4,5 10,3 -1,5 2,8 1,5
Schladt 62,2 16,2 8,1 6,8 4,1 2,7 61,8 26,3 7,9 3,9 0,0 0,0 0,4 -10,1 0,2 2,9 4,1 2,7
Schwarzenborn 65,4 15,4 11,5 0,0 3,8 3,8 70,0 6,7 10,0 13,3 0,0 0,0 -4,6 8,7 1,5 -13,3 3,8 3,8
Wallscheid 50,9 24,1 14,6 3,8 5,7 0,9 58,6 25,6 7,5 6,2 0,0 2,2 -7,7 -1,5 7,1 -2,4 5,7 -1,3

Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich

  Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 Ergebnisse der Landtagswahl 2001 Gewinne und Verluste
CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst. CDU SPD FDP GRÜNE LINKE Sonst.
Manderscheid, VG 47,7 26,5 12,6 5,7 4,5 2,9 48,8 33,2 7,1 4,7 - 6,2 -1,1 -6,7 5,5 1,0 - -3,3
Gemeinden
Bettenfeld 41,1 29,6 13,9 4,8 6,5 4,1 42,2 33,3 6,1 3,9 - 14,4 -1,1 -3,7 7,8 0,9 - -10,3
Eckfeld 54,1 18,9 14,4 6,3 5,0 1,4 58,9 29,0 4,8 3,0 - 4,3 -4,8 -10,1 9,6 3,3 - -2,9
Eisenschmitt 44,9 30,6 13,3 3,6 4,6 3,1 41,3 40,2 10,3 2,2 - 6,0 3,6 -9,6 3,0 1,4 - -2,9
Gipperath 44,8 34,4 7,8 9,1 2,6 1,3 45,0 43,5 3,1 3,1 - 5,3 -0,2 -9,1 4,7 6,0 - -4,0
Greimerath 27,8 33,8 12,6 11,9 11,9 2,0 38,8 38,1 11,6 6,1 - 5,4 -11,0 -4,3 1,0 5,8 - -3,4
Großlittgen 42,3 30,0 11,9 5,7 5,7 4,5 43,2 37,2 7,2 6,5 - 5,9 -0,9 -7,2 4,7 -0,8 - -1,4
Hasborn 44,7 32,1 7,2 8,8 4,7 2,5 46,6 34,4 5,3 5,7 - 8,1 -1,9 -2,3 1,9 3,1 - -5,6
Karl 52,3 16,2 15,3 7,2 5,4 3,6 53,5 27,3 3,0 7,1 - 9,1 -1,2 -11,1 12,3 0,1 - -5,5
Laufeld 58,9 19,0 12,7 3,5 1,6 4,4 58,4 26,3 8,9 3,9 - 2,5 0,5 -7,3 3,8 -0,4 - 1,9
Manderscheid 46,1 27,7 13,1 6,0 4,1 2,9 45,5 38,1 7,3 4,6 - 4,6 0,6 -10,4 5,8 1,4 - -1,7
Meerfeld 61,7 16,8 14,8 3,6 1,0 2,0 63,5 22,2 4,2 3,7 - 6,3 -1,8 -5,4 10,6 -0,1 - -4,3
Musweiler 70,6 14,7 8,8 0,0 2,9 2,9 61,0 22,0 4,9 7,3 - 4,9 9,6 -7,3 3,9 -7,3 - -2,0
Niederöfflingen 50,7 26,5 13,3 4,4 2,7 2,4 48,5 34,1 8,3 4,4 - 4,8 2,2 -7,6 5,0 0,0 - -2,4
Niederscheidweiler 40,7 33,3 18,0 5,3 2,7 0,0 43,8 39,1 10,9 4,7 - 1,6 -3,1 -5,8 7,1 0,6 - -1,6
Oberöfflingen 49,4 22,5 16,3 6,7 2,2 2,8 56,3 26,8 4,2 3,5 - 9,2 -6,9 -4,3 12,1 3,2 - -6,4
Oberscheidweiler 44,5 26,1 12,6 5,0 5,0 6,7 43,9 33,6 4,7 6,5 - 11,2 0,6 -7,5 7,9 -1,5 - -4,5
Pantenburg 56,3 17,6 14,8 6,3 2,8 2,1 51,9 28,6 9,8 5,3 - 4,5 4,4 -11,0 5,0 1,0 - -2,4
Schladt 62,2 16,2 8,1 6,8 4,1 2,7 53,5 25,4 8,5 1,4 - 11,3 8,7 -9,2 -0,4 5,4 - -8,6
Schwarzenborn 65,4 15,4 11,5 0,0 3,8 3,8 54,8 32,3 3,2 9,7 - 0,0 10,6 -16,9 8,3 -9,7 - 3,8
Wallscheid 50,9 24,1 14,6 3,8 5,7 0,9 55,1 25,7 9,3 6,5 - 3,3 -4,2 -1,6 5,3 -2,7 - -2,4