Neumagen-Dhron, VG - Endgültiges Ergebnis
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2002 | Landtagswahl 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Landesstimmen | |||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | Anzahl | % | Diff.1) | |
| Wahlberechtigte | 4.925 | 4.925 | 4.958 | 4.958 | 4.941 | ||||||||
| Wähler | 3.965 | 80,5 | 3.965 | 80,5 | 4.027 | 81,2 | -0,7 | 4.027 | 81,2 | -0,7 | 3.043 | 61,6 | 18,9 |
| Ungültige Stimmen | 151 | 3,8 | 110 | 2,8 | 147 | 3,7 | 0,1 | 94 | 2,3 | 0,5 | 124 | 4,1 | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 3.814 | 96,2 | 3.855 | 97,2 | 3.880 | 96,3 | -0,1 | 3.933 | 97,7 | -0,5 | 2.919 | 95,9 | 1,3 |
| CDU | 2.043 | 53,6 | 1.721 | 44,6 | 2.008 | 51,8 | 1,8 | 1.873 | 47,6 | -3,0 | 1.167 | 40,0 | 4,6 |
| SPD | 1.093 | 28,7 | 1.050 | 27,2 | 1.237 | 31,9 | -3,2 | 1.214 | 30,9 | -3,7 | 1.040 | 35,6 | -8,4 |
| FDP | 272 | 7,1 | 580 | 15,0 | 480 | 12,4 | -5,3 | 498 | 12,7 | 2,3 | 351 | 12,0 | 3,0 |
| GRÜNE | 145 | 3,8 | 154 | 4,0 | 155 | 4,0 | -0,2 | 190 | 4,8 | -0,8 | 86 | 2,9 | 1,1 |
| DIE LINKE | 192 | 5,0 | 198 | 5,1 | - | - | - | 40 | 1,0 | 4,1 | - | - | - |
| REP | - | - | 26 | 0,7 | - | - | - | 24 | 0,6 | 0,1 | 98 | 3,4 | -2,7 |
| NPD | 69 | 1,8 | 53 | 1,4 | - | - | - | 17 | 0,4 | 1,0 | 33 | 1,1 | 0,3 |
| PBC | - | - | 18 | 0,5 | - | - | - | 14 | 0,4 | 0,1 | 9 | 0,3 | 0,2 |
| FAMILIE | - | - | 52 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | 3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1,6 | - | 135 | 4,6 | - |
|
1) Differenz in %-Punkten zur Bundestagswahl 2005. |
|||||||||||||
| Bundestagswahl 2005 - Endgültiges Ergebnis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 53,6 |
28,7 |
7,1 |
3,8 |
5,0 |
1,8 |
44,6 |
27,2 |
15,0 |
4,0 |
5,1 |
3,9 |
|
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Gewinne und Verluste gegenüber der Bundestagswahl 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen |
Zweitstimmen |
|||||||||||
| 1,8 |
0,0 |
1,8 |
2,3 |
4,1 |
0,9 |
|||||||
|
-3,2 |
-5,3 |
-0,2 |
-3,0 |
-3,7 |
-0,8 |
|||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
| Vergleich der Bundestagswahl 2005 mit der Landtagswahl 2001 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesstimmen 2001 |
Gewinne- und Verluste Zweit- bzw. Landesstimmen |
|||||||||||
| 40,0 |
35,6 |
12,0 |
2,9 |
- |
9,4 |
4,6 |
3,0 |
1,1 |
0,0 |
|||
|
-8,4 |
-5,5 |
|||||||||||
| CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | Sonst | |
Erststimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Neumagen-Dhron, VG | - | - | ||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Minheim | - | - | ||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | - | - | ||||||||||||||||||
| Piesport | - | - | ||||||||||||||||||
| Trittenheim | - | - | ||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahlen 2005 und 2002 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Bundestagswahl 2002 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Neumagen-Dhron, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Minheim | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Piesport | ||||||||||||||||||||
| Trittenheim | ||||||||||||||||||||
Zweitstimmenanteile der Bundestagswahl 2005 und Landesstimmenanteile der Landtagswahl 2001 im Vergleich
| Ergebnisse der Bundestagswahl 2005 | Ergebnisse der Landtagswahl 2001 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | LINKE | Sonst. | |||||||||||||||
| Neumagen-Dhron, VG | ||||||||||||||||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Minheim | ||||||||||||||||||||
| Neumagen-Dhron | ||||||||||||||||||||
| Piesport | ||||||||||||||||||||
| Trittenheim | ||||||||||||||||||||

